| 索引号: | 11330802307671925H/2026-1010467574 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 区市场监督管理局 | 成文日期: | 2026-01-15 | ||
| 发文字号: | 有效性: | ||||
11330802307671925H/2026-1010467574
区市场监督管理局
2026-01-15
主动公开
发布时间:2026-01-15 17:34
访问次数:
发布机构:区市场监督管理局
信息来源:区市场监管局
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年度,通过柯城区人民政府网站主动公开各类政府信息共计58条,内容涵盖建议提案办理、部门预决算、食品药品监管、三项制度等多个方面。
(二)依申请公开
2025年度,共受理依申请公开15件,其中14件已按规定在法定期限内予以办结,1件结转下年答复。全年未发生因自身原因引起的败诉或被纠错情况。
(三)政府信息管理
严格落实信息发布审核机制,确保公开信息的准确性、权威性和安全性。对发现的错别字、表述不规范等问题进行了及时纠正与修改,同时对往年失效、错误信息进行全面清理整改。
(四)政府信息公开平台建设
依托柯城区人民政府网站,不断加强政府信息公开平台维护管理,不断更新和丰富平台信息公开栏目,确保信息公开的及时性和便捷性。
(五)监督保障
建立健全信息公开机制,严格执行信息发布“三审三校”制度,提高服务水平和工作效能。同时,加强培训宣传,提升工作人员业务能力。2025年度我局未发生因信息公开失当引发负面社会评议和责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 37182 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 398 | ||
行政强制 | 82 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务信息公开虽严格落实审核机制,但也有一些不足,主要是错别字情况偶有发生。下一步我局将强化工作机制和队伍建设,开展政务信息公开培训和宣传,增强工作人员意识和业务能力。
六、其他需要报告的事项
2025年度,根据《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函〔2020〕109号),全年未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。