| 索引号: | 11330800002615041L/2026-1010464620 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 区综合行政执法局 | 成文日期: | 2026-01-09 | ||
| 发文字号: | 有效性: | ||||
11330800002615041L/2026-1010464620
政务公开
区综合行政执法局
2026-01-09
主动公开
发布时间:2026-01-13 15:15
访问次数:
发布机构:区综合行政执法局
信息来源:柯城区综合行政执法局
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和国办公开办函〔2021〕30号文件要求规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
按照《条例》要求,2025年度我局主动公开内容主要包括改革后机构概况和人事信息,政策文件发布、规划计划制定和建议提案办理等方面。
(二)依申请公开
2025年度,我局收到公民、法人和其他组织的政府信息公开申请1件,已在申请期限内按照要求完成答复。
(三)政府信息管理
2025年度,我局严格落实信息发布审核机制,未发生因政府信息公开工作引发举报、投诉、申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(四)政府信息公开平台建设
按照区政务信息公开办工作要求,同时结合单位工作实际,严把公开的政务信息审核关,实行“谁上网谁负责、谁审核谁负责”,坚决做到“涉密不上网、上网不涉密”,持续加强政府信息公开平台建设,确保政务公开信息规范有序运作。
(五)监督保障
2025年度,我局常态化开展社会评议工作,公开邮箱、电话,主动接受社会监督。全年未发生因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11664 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在主动公开信息中,部分发布信息有表述不规范、用词不准确的问题。针对该问题,下一步,我们将深化工作人员业务培训,强化信息审核制度,严格把关公开信息内容,着力提升公开信息的精准性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。