| 索引号: | 11330800MB15437285/2026-1010466612 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 生态环境分局 | 成文日期: | 2026-01-12 | ||
| 发文字号: | 有效性: | ||||
11330800MB15437285/2026-1010466612
生态环境分局
2026-01-12
主动公开
发布时间:2026-01-15 09:31
访问次数:
发布机构:生态环境分局
信息来源:柯城区人民政府
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,编制并发布本单位信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限自2025年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与衢州市生态环境局柯城分局办公室联系(办公地址:柯城区双港路416号,邮编324000,联系电话:0570-3034896)。
一、总体情况
2025年,我局在区委、区政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧密围绕生态环境工作中心任务,坚持“公开为原则,不公开为例外”的基本准则,深化政务公开内涵,拓展政务公开渠道,提升政务公开质效,为推动生态文明建设、服务社会公众发挥了积极作用。
(一)主动公开信息情况。
秉持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,我局在2025年积极主动公开各类政府信息,共计173条。涵盖多个重点领域:政策文件发布1条,解读生态环境领域新政策法规,助力企业和社会公众掌握环保要求;规划计划公开2条,明确年度工作目标与方向,接受社会监督;人事信息公开1条,增强人事工作透明度;部门预决算公开5条,体现财政资金使用的规范与透明;行政审批信息公开数量最多,达162条,包括项目环评审批、排污许可等,方便企业和群众办事;政府公开年报发布2条,系统展示全年政务公开工作成果。
(二)依申请公开情况。
2025年度,我局共受理政府信息公开申请1件。对于每一件申请,我们严格按照法定程序和要求,在规定期限内进行了认真核查和答复,确保申请人的合法权益得到保障。全年未收取任何信息处理费用,也未发生因政府信息公开被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。在办理过程中,我们注重与申请人的沟通交流,了解其需求,提供准确、详尽的信息。
(三)政府信息管理情况。
我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,不断强化信息公开发布的规范性和严肃性。全面执行信息公开发布“三审三校”制度,从信息的初始拟稿到最终发布,层层把关,确保信息内容的准确性、完整性和合规性。进一步健全完善政府信息动态管理机制,明确各科室在信息收集、整理、审核、发布等环节的职责分工,形成工作合力。定期组织开展《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级有关信息公开文件的学习培训活动,提高工作人员的业务能力和责任意识。同时,建立信息安全风险排查机制,立查立改,及时消除潜在风险,保障政府信息安全。
(四)政府信息公开平台建设。
积极响应省、市关于政务公开工作的决策部署,遵循便利、实用、高效的原则,持续加强政府信息公开平台建设。全面梳理法定主动公开目录清单,结合生态环境工作实际,对公开内容进行优化调整,确保目录清晰、分类合理、内容全面。定期对信息公开平台各栏目信息发布情况进行自查自纠,及时发现并整改信息更新不及时、内容不准确等问题,不断提升平台信息质量。加强与新媒体的融合应用,充分利用微信公众号、微博等平台,拓宽信息传播渠道,提高信息公开的覆盖面和影响力。
(五)监督保障情况。
明确“一把手”为政务公开工作第一责任人,分管领导为直接责任人,及时调整和充实政务公开工作领导小组,加强对政务公开工作的统筹协调和指导监督。形成常态化自查机制,定期对政务公开工作进行自查,发现问题及时整改。积极开展信息公开社会评议工作,公开邮箱、电话,主动接受社会监督。全年未发生因政务公开工作不力导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。
1.信息公开深度有待加强。部分信息公开仅停留在表面,对于一些专业性较强、涉及复杂利益关系的内容,缺乏深入解读和分析,导致公众理解困难。
2.信息公开渠道的整合力度不够。信息公开平台之间存在信息更新不同步、内容重复等问题,影响了公众获取信息的效率。
下步措施:一是提升信息公开深度。加强对信息的梳理和分析,针对专业性较强的内容,邀请专家进行解读,采用图表的形式帮助理解。二是及时和政务公开的技术反馈,通过技术解决多平台发布的问题。
六、其他需要报告的事项
2025年度,根据《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函﹝2020﹞109号),全年未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。
衢州市生态环境局柯城分局
2026年1月12日