| 索引号: | 113308020026215051/2026-1010465669 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 区民政局 | 成文日期: | 2026-01-14 | ||
| 发文字号: | 有效性: | ||||
113308020026215051/2026-1010465669
政务公开
区民政局
2026-01-14
主动公开
发布时间:2026-01-14 11:46
访问次数:
发布机构:区民政局
信息来源:柯城区民政局
2025年,在柯城区委、区政府的领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开透明、公平公正为主线,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开相关政府信息,持续推进政务公开工作开展。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,我局全年通过区政府门户网站主动公开各类信息91条。同时持续推进以下工作:一是聚焦重点领域,全面推进信息公开,切实维护公众知情权;二是加强媒企协作,拓宽信息传播渠道,持续增强公开实效。三是强化业务培训,提升工作人员素养,全面夯实公开工作基础。
(二)依申请公开
我局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按要求做好依申请信息公开的办理。全年新受理3件,办结3件(具体详见表格)。
(三)政府信息管理
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定,我局坚持应公开尽公开,遵循法定原则,全面落实政府信息日常管理责任。
(四)平台建设
2025年我局优化平台功能,持续完善网站栏目设置,不断提升政府信息公开平台建设水平。
(五)监督保障
一是严把发布审核关,严格执行 “三审三校”,确保信息内容准确无误。二是严把技术运维关,常态化开展监测排查,确保链接可用、更新及时、平台稳定。三是严把责任落实关,健全完善长效机制,确保工作规范、落实到位。2025年我局未有因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 65 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我局政府信息公开工作稳步推进,取得了一定成效,但对标新形势、新要求及社会公众期盼,仍存在不足。一是主动公开信息数量偏少;二是部分政策解读形式不够多样化。今后,我局将持续加强政务公开及政府信息公开的力度,着力提升信息公开内容的精准性,拓展信息公开深度和广度,推动信息公开工作制度化、规范化、常态化。
六、其他需要报告的事项
2025年度,根据《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函〔2020〕109号),全年未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。