>> 专题专栏 | >> 热点专题 | >> 建设项目环境影响评价信息公示 |
发布时间:2025-03-19 11:06
访问次数:
信息来源:
信息来源:浙江省生态环境厅
一、建设项目基本情况
项目名称:年产4000吨高阻隔涂布薄膜技改项目
项目代码:2307-330802-07-02-654546
建设单位:浙江益佰包装材料有限公司
项目性质:改建
建设地点:衢州市柯城区航埠工业功能区刘山路2号(现有厂区内)
建设内容:本项目不新增用地,利用现有厂区进行改建,拟将现有1#生产线更换升级改造为新高速涂布生产线(增加宽幅、高车速),原有产品结构基本不变,使1#生产线生产能力从2000吨/年提升至4000吨/年。同时新增一套蓄热式催化燃烧(CO)尾气处理设施,对技改后的1#生产线以及原有的2#生产线底涂段有机废气集中热催化氧化处理,回收利用处理过程产生的热量,实现节能环保。其余2#、3#、4#生产线保持不变,本项目建成后全厂生产能力为年产12000吨涂布薄膜。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等保护对象。评价范围内主要环境敏感目标分布情况见表1。
表1(a)环境空气主要环境保护目标一览表
名称 | 坐标/度 | 保护对象 | 保护内容 | 保护级别 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离(m) | |
E | N | ||||||
刘家村 (现已搬迁,有零散住户) | 118°45′22.48″ | 28°56′20.93″ | 居民 | 约100户 | GB3095-2012及2018年修改单,二级 | 西南 | 76 |
彭村新区 | 118°45′33.74″ | 28°56′37.25″ | 居民 | 约200户 | 北侧 | 228 | |
彭村村 | 118°45′41.85″ | 28°56′48.05″ | 居民 | 约1715户 | 北侧 | 620 | |
航江雅居 | 118°45′54.89″ | 28°56′26.26″ | 居民 | 约800户 | 东北 | 498 | |
衢州市柯城兴航医院 | 118°46′02.07″ | 28°56′13.57″ | 医护及病患 | 约500人流/日 | 东侧 | 868 | |
陈安村 | 118°44'47.04" | 28°56'21.59" | 居民 | 约800户 | 西侧 | 1100 | |
航埠镇 | 118°46′11.59″ | 28°56′11.35″ | 居民 | 约51937人 | 东侧 | 1240 | |
兴航社区 | 118°46′20.18″ | 28°55′59.56″ | 居民 | 约50人 | 东南 | 1480 | |
航埠村 | 118°46′26.65″ | 28°56′02.94″ | 居民 | 约600户 | 东侧 | 1600 | |
航埠镇中心幼儿园 | 118°46′25.48″ | 28°55′51.16″ | 师生 | 约500师生 | 东南 | 1760 | |
航埠小学 | 118°46′42.74″ | 28°56′00.56″ | 师生 | 约1000师生 | 东侧 | 1890 | |
航埠小学附属幼儿园 | 118°46′43.61″ | 28°56′13.35″ | 师生 | 约500师生 | 东侧 | 1930 | |
窑里 | 118°46′56.90″ | 28°55′55.08″ | 居民 | 约50户 | 东南 | 2420 | |
上塘周村 | 118°46′36.99″ | 28°56′37.80″ | 居民 | 约275户 | 东北 | 1830 | |
航埠镇初中 | 118°46′49.53″ | 28°56′43.03″ | 师生 | 约2000师生 | 东北 | 2100 | |
曹门村 | 118°46′57.53″ | 28°56′18.59″ | 居民 | 约600户 | 东侧 | 2270 | |
下河东村 | 118°46′58.65″ | 28°56′30.16″ | 居民 | 约600户 | 东侧 | 2290 | |
严村村 | 118°46′15.52″ | 28°57′05.08″ | 居民 | 约360户 | 东北 | 1540 | |
孙家 | 118°45′44.99″ | 28°57′26.16″ | 居民 | 约290户 | 北侧 | 1723 | |
航埠镇孙家小学 | 118°45′45.02″ | 28°57′26.17″ | 师生 | 约1000师生 | 北侧 | 1760 | |
姚家村 | 118°45′31.98″ | 28°57′33.72″ | 居民 | 约300户 | 北侧 | 1937 | |
悠岛公寓 | 118°46′03.24″ | 28°57′21.51″ | 居民 | 约100户 | 东北 | 1800 | |
翁家村 | 118°45′25.16″ | 28°57′25.15″ | 居民 | 约188户 | 北侧 | 1675 | |
上叶村 | 118°45′01.75″ | 28°57′26.44″ | 居民 | 约425户 | 北侧 | 1814 | |
横源塘 | 118°45′39.95″ | 28°57′50.16″ | 居民 | 约600户 | 北侧 | 2430 | |
大力桥村 | 118°46′23.78″ | 28°55′43.46″ | 居民 | 约335户 | 东南 | 1850 | |
长泽街村 | 118°46′35.23″ | 28°55′33.03″ | 居民 | 约756户 | 东南 | 2320 | |
雨灵山村 | 118°45′14.58″ | 28°55′53.24″ | 居民 | 约446户 | 南侧 | 999 | |
黄泥山头村 | 118°44′45.05″ | 28°55′47.77″ | 居民 | 约80户 | 西南 | 1650 | |
西山底 | 118°44′08.28″ | 28°55′54.04″ | 居民 | 约20户 | 西南 | 2360 | |
邵家村 | 118°44′05.81″ | 28°56′32.50″ | 居民 | 约50户 | 西侧 | 2211 | |
殿前村 | 118°44′08.10″ | 28°56′48.07″ | 居民 | 约286户 | 西侧 | 2231 | |
安里村 | 118°44′28.23″ | 28°56′38.66″ | 居民 | 约50户 | 西侧 | 1616 | |
墩头橘农公寓 | 118°44′43.40″ | 28°56′33.45″ | 居民 | 约50户 | 西侧 | 1270 | |
墩头村 | 118°44′31.28″ | 28°57′01.18″ | 居民 | 约460户 | 西侧 | 1742 | |
毛村村 | 118°45′03.01″ | 28°56′56.70″ | 居民 | 约500户 | 西北 | 980 | |
高山窑村 | 118°44′29.96″ | 28°57′14.70″ | 居民 | 约600户 | 西北 | 2130 |
表1(b)水环境主要环境保护目标一览表
名称 | 坐标/度 | 保护对象 | 保护级别 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离(m) | |
E | N | |||||
常山港 | 118°45′35.12″ | 28°57′05.23″ | 河道,宽约300m | GB3838-2002中的Ⅲ类 | 北侧 | 1018 |
三、主要环境影响预测
1、废水:本项目废水仅为生活污水。厂区雨污分流,雨水经雨水系统排入市政雨水管道;生活污水经隔油池+化粪池预处理后纳管排放;废水排放对周边地表水环境影响很小。
2、废气:改建后①3#~4#生产线配料、面涂及烘干工序有机废气经收集后通过蓄热式催化燃烧(CO)装置(TA001)处理达标后经15m高排气筒排放(DA001);②1#~4#生产线预涂胶(水性胶)及烘干工序有机废气经收集后通过水喷淋装置(TA002)处理达标后经15m高排气筒排放(DA002);③1#~2#生产线配料、面涂及烘干工序有机废气经收集后通过蓄热式催化燃烧(CO)装置(TA003,新增)处理达标后经15m高排气筒排放(DA003)。
3、固体废物:项目废含油手套、抹布、危险废包装物、废催化剂、喷淋塔废液等分类收集后均按要求委托有资质单位处置;薄膜边角料及残次品、一般废包装材料分类收集后一般固废仓库暂存,外卖综合利用;生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。
4、噪声:本项目噪声主要为涂布机、空气压缩机、复卷机、大小分切机、水泵、风机等设备运行产生的噪声。企业合理布置设备位置,建设单位应加强设备日常检修和维护,以保证各设备正常运转,以免由于设备故障原因产生较大噪声。因此营运期其对周围环境影响不大。
四、拟采取的主要环境保护措施、风险防范措施以及预期效果
项目拟采取的主要环境保护措施及风险防范措施见表2。
表2 拟采取的环境保护措施一览表
序号 | 污染源名称 | 污染因子 | 治理措施 | 执行标准 | |
1 | 废气 | 1#~4#生产线预涂胶(水性胶)及烘干工序有机废气 | 非甲烷总烃 | 经收集后通过水喷淋装置(TA002)处理达标后经15m高排气筒排放(DA002),处理效率为90%,风机总风量为32000m3/h,收集率为99%。 | 从严执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)。 |
3#~4#生产线配料、面涂及烘干工序有机废气 | 乙酸乙酯、 非甲烷总烃 | 经收集后通过蓄热式催化燃烧(CO)装置(TA001)处理达标后经15m高排气筒排放(DA001),处理效率为97.5%,风机总风量为16500m3/h,配料间收集率为98%,面涂及烘干区域收集率99%。 | 非甲烷总烃从严执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022),乙酸乙酯参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中的相关限值要求。 | ||
1#~2#生产线配料、面涂及烘干工序有机废气 | 乙酸乙酯、 非甲烷总烃 | 经收集后通过蓄热式催化燃烧(CO)装置(TA003,新增)处理达标后经15m高排气筒排放(DA003),处理效率为97.5%,风机总风量为17500m3/h,配料间收集率为98%,面涂及烘干区域收集率99%。 | |||
恶臭废气 | 恶臭 | 收集后经蓄热式催化燃烧(CO)装置(TA003,新增)处理后高空排放。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||
2 | 废水 | 生活污水 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油、总磷 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后汇入厂区唯一标准排口纳入污水管网。 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、动植物油等入网标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准;氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)表1“其它企业”标准要求。 |
3 | 噪声 | 厂房隔声、优化平面布置等降噪措施 | 东南西三侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准;北侧厂界执行4类标准。 | ||
4 | 固体废物 | 一般工业固废 | 采用现有一般固体废物仓库,定期外卖物资公司 | 《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等 | |
固体废物 | 危险废物 | 采用现有危废仓库,定期委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) | ||
5 | 地下水和土壤污染防措施治 | (1)对生产车间、危化品仓库、危废仓库及污水处理区等废水收集和处理的构筑物采取相应的措施,防治和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 (2)优化厂内雨污水管网的设计,管线敷设尽量采用“可视化”原则,即管道尽可能地上或架空敷设,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染,管道采用防腐材料。 (3)污水处理反应池采用地上钢砼结构并架空设置,以免渗漏产生污染。 | 对周围地下水、土壤不构成影响。 |
五、环境影响评价结论
通过对本次评价,我单位认为:浙江益佰包装材料有限公司年产4000吨高阻隔涂布薄膜技改项目位于衢州市柯城区航埠工业功能区刘山路2号现有厂区内。该项目符合国家及地方的产业政策,符合衢州市柯城区航埠镇城镇总体规划及其他各项规划,符合衢州市柯城区航埠产业集聚重点管控区的要求,符合清洁生产原则及污染物达标排放原则,符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求,符合总量控制原则及其它环保各项审批要求。本项目实施过程中必须落实本报告提出的各项污染防治措施和环境管理,减轻对环境的影响,严格执行“三同时”制度,确保废水、废气、噪声的达标排放和固体废物的有效处置,真正做到社会效益、经济效益和环境效益的相统一,将建设项目对区域内环境质量的影响减少到最低程度。从环境保护的角度看,本项目的建设是可行的。
六、征求意见的内容
1、征求意见的对象
在项目周边2.5公里评价范围内长期居住和办公的公众或企业事业单位及其他社会团体代表。
2、征求意见的范围
对项目环境影响和环保措施的意见,从环保角度对项目建设所持态度。
3、公示期限和公众意见反馈途径
通过电话、电子邮件、信函等方式向建设单位或环评单位反馈意见,反馈意见请务必留下您真实姓名和联系方式,便于回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日。
环评文件报批前环评单位将在单位网站对环评报告全本进行公示,公众可登录环评单位网站查阅(http://www.jingtianhj.com/)。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。
七、联系方式
1、建设单位
浙江益佰包装材料有限公司;
地址:衢州市柯城区航埠工业功能区刘山路2号;
联系人:吕为钢;电话:15869058060;
2、环评单位
杭州敬天环境科技有限公司;地址:浙江省杭州西湖区同人精华大厦1座423;
联系人:全工;电话:0571-87986289;邮箱:347571508@qq.com;
3、审批部门
衢州市生态环境局柯城分局 电话:0570-3034896
浙江益佰包装材料有限公司
2024年3月12日