索引号: | 001008013001119/2025-01404 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 退役军人事务局 | 成文日期: | 2025-01-09 | ||
发文字号: | 有效性: |
001008013001119/2025-01404
退役军人事务局
2025-01-09
主动公开
发布时间:2025-01-09 15:47
访问次数:
发布机构:退役军人事务局
信息来源:
信息来源:办公室
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制,全文包括六部分内容。报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2024年柯城区退役军人事务局主动公开政府信息11条,其中机构概况2条,政策文件3条,计划总结3条,三项制度1条,政府信息公开年报2条。
(二)依申请公开方面
全年共收到政府信息公开申请1次,依申请公开政府信息答复率100%。
(三)政府信息管理方面
根据《条例》的相关规定,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,常态化做好政府信息的管理工作。同时加强对本单位网站政府信息公开、工作动态等栏目的审核发布,做好日常巡查和重要节假日网站技术值守管理,严防安全、泄密、无效链接等问题。
(四)政府信息公开平台建设方面
按要求做好各类栏目信息发布频率管理工作,确保网站信息发布内容准确、格式规范。
(五)监督保障方面
贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断健全政府信息公开制度,稳步推进政务公开工作,主动接受社会监督,认真听取群众意见和建议。同时,将政府信息公开工作纳入年度绩效考核内容。2024年度我局未发生因信息公开失当引发负面社会评议和责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年来,我局政府信息公开工作从总体来看运行状况较好,但是也有一些不足:一方面是推行规范的政务公开工作力度需要进一步加大。对政务公开工作公开的程度、内容需要进一步规范。另一方面是政务公开工作机制需要进一步完善。全程监督、全方位公开还不到位,一定程度上制约了政务公开工作本身的发展。对于这些问题,将在今后的工作中积极研究对策,认真加以解决。
六、其他需要报告的事项
2024年度,根据《国务院办公厅关于印发政府信息公开处理费管理办法的通知》(国办函〔2020〕109号),全年未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。