索引号: | 1133080200262153XE/2025-01391 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 柯城区住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2025-01-08 | ||
发文字号: | 有效性: |
1133080200262153XE/2025-01391
柯城区住房和城乡建设局
2025-01-08
主动公开
发布时间:2025-01-08 18:42
访问次数:
发布机构:柯城区住房和城乡建设局
信息来源:
信息来源:办公室
2024年以来,在区委、区政府的正确领导下,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开促落实、促规范、促服务,结合我局工作实际和工作重点,以“公开为原则、不公开为例外”为原则,切实履行政务公开工作职能,不断提升政务公开规范化水平,扎实推进住房和城乡建设领域政务公开。
一、总体情况
区住建局高度重视政务公开工作,切实加强政务公开工作组织领导,以完成各项政务公开工作决策部署,达到服务于民目标。结合当前征收相关信息较多,涉征收依申请公开数量较多的实际情况,今年以来,积极主动在区政府网站公开各类信息120条。其中,发布政策文件信息6条,规划计划信息1条,人事信息1条,建议填办理63条,财政信息2条,保障性住房22条,物业管理1条,国有土地上征收13条,三项制度4条,行政审批7条。2024年,区住建局常态化开展社会评议工作,未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 328 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.824776 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开内容的深度和广度不足。目前区住建局在政府信息公开时,关注点在发布基本的政务信息,如规章文件、工作动态等,而对于涉及公共利益调整、需要公众广泛知晓或参与决策的政府信息,如住房保障政策、城市规划、重大项目建设等,公开的深度和广度还不够。因此,区住建局需要抓好重点领域政府信息公开工作,突出公开重点,深化公开内容,更好地回应社会关切、解读重大决策。
二是政府信息公开的群众关注度不足。在政府信息公开的实践中,由于公开内容的吸引力不足,导致群众对信息公开内容的关注度不高,这在一定程度上影响了信息公开的效果和目的。因此,区住建局要有针对性组织人员多学习、多渠道、多角度、多方式发布信息,增加发布形式的丰富性。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度区住建局收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。
衢州市柯城区住房和城乡建设局
2025年1月8日