索引号: | 113308020026215051/2025-00108 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 民政局 | 成文日期: | 2025-01-06 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026215051/2025-00108
民政局
2025-01-06
主动公开
发布时间:2025-01-06 11:38
访问次数:
发布机构:民政局
信息来源:
信息来源:办公室(财务室)
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制,全文包括六部分内容。报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局通过网站等平台发布各类信息共计201条,其中局门户网站111条、微信公众号等平台36条、新闻视频8条、报刊杂志等其他媒体46篇。同时还重点做了以下几项工作:一是及时公开重点领域信息,保障公众知情权;二是主动与社会媒体合作,提高公开效果。
(二)依申请公开
我局贯彻落实《条例》,按要求做好依申请信息公开的办理。全年新受理0件,办结0件(具体详见表格)。
(三)政府信息管理
根据《条例》的相关规定,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,常态化做好政府信息的管理工作。
(四)平台建设
2024年我局不断完善政府信息公开平台建设,主要体现在网站栏目的更新优化,进一步提升了网站功能。
(五)监督保障
一是加强信息审核。落实信息发布的“三审三校”制度,确保信息发布的准确性;二是加强技术检测。常态化开展检测,确保链接正常、更新及时、运行稳定。2024年我局未有因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 83 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 13 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但是也有一些不足,主要是专题板块内容更新较少。2025年,我局将持续深化政务公开工作。一是进一步充实政府信息公开内容,二是加强专题板块内容建设。
六、其他需要报告的事项
2024年度,根据《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函〔2020〕109号),全年未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。