索引号: | 11330802002621484G/2025-01440 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 司法局 | 成文日期: | 2025-01-10 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802002621484G/2025-01440
司法局
2025-01-10
主动公开
发布时间:2025-01-10 15:13
访问次数:
发布机构:司法局
信息来源:
信息来源:石梁所
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(1)主动公开。2024年以来,我局严格按照政务工作的相关要求,规范公开内容、加大公开力度、提高公开水平,实现司法行政领域政府信息公开数量和质量双确保、双提升,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。全年主动公开政府信息共计968条,其中,通过柯城区政府信息公开门户网站公开信息89条,通过“柯城普法”微信公众号、报刊媒体等公开信息523条,向区档案馆报送主动公开文件356件,依法向社会开放。内容涵盖宪法、民法典、党的二十大精神学习贯彻、数字化改革、基层社会治理等法律法规、中心工作以及其它审批事项。
(2)依申请公开。2024年,我局新收依申请公开1件,申请人为自然人,办理结果为属于内部监督信息不予公开。
(3)政府信息管理。2024年,我局严格落实信息发布“三审三校”制度,对发布的信息严格审核把关,确保信息公开真实、准确、安全。同时,通过集中学习、现场指导等形式,不断提升工作人员依法公开政府信息的意识和能力。
(4)政府信息公开平台建设。2024年,根据集约化平台,融合司法行政多项业务的数据和服务,同时通过审核人把关的手段,提高政府信息公开的水平。
(5)监督保障。2024年,我局常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,本机关政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些不足:一是公开渠道较传统,主要依赖政府网站、柯城普法等老途径,对新的公开渠道挖掘不多;二是主动公开的意识不强,部分工作人员对政策解读发布有畏难情绪,积极性不高。
针对以上问题,2025年本机关将采取以下措施加以改进:一是拓展公开渠道,加强新媒体平台建设,推动信息共享和推送多平台同步发布;二是优化门户网站建设,方便群众搜索查询相关信息;三是强化工作机制和队伍建设,开展信息公开培训和宣传,提高工作人员意识和业务能力。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我局收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。