索引号: | 113308020026174189/2025-01460 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 府山街道办事处 | 成文日期: | 2025-01-10 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026174189/2025-01460
府山街道办事处
2025-01-10
主动公开
发布时间:2025-01-10 17:55
访问次数:
发布机构:府山街道办事处
信息来源:
信息来源:社区管理办公室
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(1)主动公开。
全年通过区政府门户网站主动公开政务信息85条,其中政府网站发布25条,运动柯城上发布信息60条。
(2)依申请公开。
依法依规、及时妥善地处理公众提交的政府信息公开申请情况,应对处理行政复议和行政诉讼情况。2024年度我街道收到依申请公开0条,上一年度转结1条,行政复议0条,行政诉讼0条。
(3)政府信息管理。
严格落实信息公开保密审查机制,坚持“谁公开、谁审查、谁负责”“先审查、后公开”和“一事一审”原则。健全公开工作,充分保证居民群众的知情权,保护隐私权。
(4)政府信息公开平台建设。
按照“统一规划、统一部署、统一管理”的建设原则,整合网站政务信息、服务信息以及内部政务应用资源,全面提升网站规范管理水平,打造利企便民、精准服务、整体协同、透明高效的一体化网上政府。
(5)监督保障。
认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,健全工作规范、完善工作机制、加强人员培训。畅通依申请公开受理渠道,对外公布政府信息公开投诉举报电话,2024年未收到相关投诉举报,未发生政府信息公开责任追究情况。
2024年,我街道常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,府山街道在政府信息公开工作上虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足:一是部分栏目更新不及时;二是公开内容单一化,覆盖面不足;三是负责政府信息公开工作人员的综合素质和业务能力有待提高。
今后,我街道将严格按照条例及时更新内容、要求扩大公开范围、加强业务学习培训,强化监督检查,逐步形成科学有效的监督检查体系,确保政府信息公开政治正确、实效突出。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我街道收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。