索引号: | 11330802307671925H/2024-82951 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 市场监管局 | 成文日期: | 2024-04-10 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802307671925H/2024-82951
市场监管局
2024-04-10
主动公开
发布时间:2024-04-10 16:09
访问次数:
发布机构:
信息来源:办公室
信息来源:
1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表1。
表1各产品抽样数量
产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
电动自行车 | 2辆 | 1辆 | 1辆 |
电动自行车蓄电池(锂电池) | 3组 | 2组 | 1组 |
电动自行车蓄电池(铅酸电池) | 3组 | 2组 | 1组 |
电动自行车充电器 | 3套 | 2套 | 1套 |
摩托车、电动车头盔 | 5顶 | 3顶 | 2顶 |
2.检验依据
表2 GB 17761-2018车载充电器型电动自行车检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 车速限值 | GB 17761-2018 |
2 | 制动性能(干态) | GB 17761-2018 |
3 | 整车质量 | GB 17761-2018 |
4 | 结构(脚蹬间隙、突出物、防碰擦) | GB 17761-2018 |
5 | 车速提示音 | GB 17761-2018 |
6 | 电气装置(导线布线安装、短路保护、电气强度) | GB 17761-2018 |
7 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 |
8 | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 |
9 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018 |
10 | 防火性能 | GB 17761-2018 |
表3 GB 42295-2022 非车载充电器型电动自行车检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 标识与警示语 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
2 | 车速限值 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
3 | 制动性能(干态) | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
4 | 整车质量 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
5 | 结构(脚蹬间隙、突出物、防碰擦) | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
6 | 车速提示音 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
7 | 充电状态主回路保护 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
8 | 互认协同充电 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
9 | 布线 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
10 | 电气装置(导线布线安装、短路保护、电气强度) | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
11 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
12 | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
13 | 对触及带电部分的防护 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
14 | 连接 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
15 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
16 | 防火性能 | GB 17761-2018、GB 42295-2022 |
表4 电动自行车用锂离子蓄电池(GB/T 36972-2018)
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | I2(A)放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
2 | 低温放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
3 | 过充电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
4 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
5 | 过放电保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
6 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
7 | 放电过流保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
8 | 壳体阻燃性 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
表5 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池(GB/T 22199.1-2017)
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
4 | 低温容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
5 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
6 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
表6 电动自行车用充电器(GB 42296-2022)
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
2 | 跌落 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
4 | 电气强度 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
5 | 防触电保护 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
6 | 非正常工作 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
7 | 超温保护 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
8 | 过充切断 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
9 | 耐热 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
10 | 灼热丝 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 标志内容 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
2 | 保护范围 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
3 | 结构 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
4 | 质量 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
5 | 视野 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
6 | 护目镜 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
7 | 固定装置稳定性 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
8 | 头盔佩戴装置强度性能 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
9 | 头盔吸收碰撞能量性能 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
10 | 头盔耐穿透性 | GB 811-2010 | GB 811-2010 |
表8摩托车、电动车头盔(GB 811-2022)
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 结构(结构组成、佩戴装置、壳体反光标识总面积) | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
2 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
3 | 视野 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
4 | 保护范围 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
5 | 护目镜(可见光透过率、耐磨性) | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
6 | 固定装置稳定性 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
7 | 吸收碰撞能量(低温) | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
8 | 标志 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
9 | 标识(只测颜色、位置) | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
GB 17761—2018 电动自行车安全技术规范
GB 42295—2022 电动自行车电气安全要求
GB/T 22199.1-2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件
GB/T 36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池
GB 42296-2022电动自行车用充电器安全技术要求
GB 811-2010摩托车乘员头盔
GB 811-2022摩托车电动自行车乘员头盔
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目符合本次监督抽查要求;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。