索引号: | 11330802002621679A/2024-86066 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 卫生健康局 | 成文日期: | 2024-12-04 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802002621679A/2024-86066
卫生健康局
2024-12-04
主动公开
发布时间:2024-12-04 10:13
访问次数:
发布机构:
信息来源:政策法规与审批服务科
信息来源:
一、诊所备案(新办)
序号 | 单位名称 | 经营性质 | 详细地址 | 法定 代表人 | 主要 负责人 | 许可证登记号 | 批准日期 | 有效起始日期 |
1 | 衢州市柯城鹿鸣口腔门诊部有限公司亭东口腔诊所 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区白云街道亭川东路298、300号 | 张国威 | 阿布都热木·沙塔尔 | MADTK5TT1******15D2202 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
二、诊所备案(变动)
序号 | 单位名称 | 经营性质 | 详细地址 | 法定 代表人 | 主要 负责人 | 许可证登记号 | 批准日期 | 有效起始日期 | 变动项目 |
1 | 衢州市安乐健康管理有限公司柯城新衢口腔诊所 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区双港街道南滨花苑二区17-14号 | 吴鹏程 | 吴鹏程 | MA7GP2145******215D2202 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 变更主要负责人 |
2 | 衢州美芽健康管理有限公司柯城贝加尔口腔诊所 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区新新街道世纪大道576号,思源路381、383号 | 陈元磊 | 陈元磊 | MADHGFBA6******15D2202 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 增设口腔种植专业、口腔颌面医学影像专业; |
三、中医诊所备案(变动)
序号 | 单位名称 | 经营性质 | 详细地址 | 法定 代表人 | 主要 负责人 | 许可证登记号 | 批准日期 | 有效起始日期 | 变动项目 |
1 | 衢州杰阳健康管理有限公司柯城榕树家中医诊所 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区花园街道国旭城11幢1单元101室 | 张兴福 | 李文明 | MADL96F19******15D2182 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 变更主要负责人 |
四、医疗机构变更
序号 | 单位名称 | 经营性质 | 详细地址 | 法定 代表人 | 主要 负责人 | 许可证登记号 | 批准日期 | 有效起始日期 | 有效截止日期 | 变动项目 |
1 | 衢州市柯城郑燕珍卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区双港街道梦洲家园7-1号 | 郑燕珍 | PDY00377-7******12D6001 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-06-18 | 变更地址 | |
2 | 浙江省医疗健康集团衢州医院花径社区门诊部 | 非营利性(非政府办) | 衢州市巨化南河新苑1幢6-7号、南河新苑1单元102室 | 陈永胜 | PDY00799-1******11D1501 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2027-02-15 | 增设中西医结合科 | |
3 | 浙江省医疗健康集团衢州医院滨江社区门诊部 | 非营利性(非政府办) | 衢州市巨化秀江路82号 | 陈永胜 | PDY00800-2******11D1501 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2027-02-15 | 增设中西医结合科 | |
4 | 衢州市柯城区妇幼保健院 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区万田乡九华北大道519号 | 余静 | 73381281-5******11G1001 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2032-05-23 | 增设眼科(五官科门诊) | |
5 | 衢州市柯城区黄家街道社区卫生服务中心黄家村社区卫生服务站 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区黄家街道黄家村312号 | 朱辉武 | 周卸大 | PDY00778-9******12B2001 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-09-16 | 变更主要负责人 |
6 | 衢州市柯城区九华乡上彭川村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区九华乡上彭川村 | 丁辉有 | 王根土 | PDY00779-0******12D6001 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2026-10-07 | 变更主要负责人 |
7 | 衢州美年大健康管理有限公司西城医院 | 营利性 | 衢州市柯城区白云中大道39号中央商务广场3-7号 | 胡小英 | 朱礼荣 | PDY00659-9******15A1002 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2026-09-22 | 变更主要负责人 |
五、医疗机构校验
序号 | 单位名称 | 经营性质 | 详细地址 | 法定 代表人 | 主要 负责人 | 许可证登记号 | 批准日期 | 有效起始日期 | 有效截止日期 |
1 | 衢州柯城口腔医院 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区信安街道府东街1000号 | 陈泽波 | PDY00819-2******15A5112 | 2024-10-30 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | |
2 | 衢州市柯城朱康武卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区石室乡石室村石室二村3-8号 | 朱康武 | PDY00227-7******12D6001 | 2024-11-04 | 2020-07-08 | 2025-07-07 | |
3 | 衢州柯城康利眼科医院 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区信安街道西安路156号 | 吴坚韧 | PDY00801-3******15A5122 | 2024-11-05 | 2022-02-28 | 2027-02-27 | |
4 | 衢州市柯城鄢良龙盲人医疗按摩所 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区荷花街道荷四路312号 | 鄢良龙 | PDY00593-3******17D2122 | 2024-11-06 | 2022-01-26 | 2027-01-25 | |
5 | 衢州市儿童福利院医务室 | 营利性 | 衢州市柯城区白云北大道222号(衢州市儿童福利院内) | 徐红霞 | 蓝美青 | PDY000028******90D4001 | 2024-11-06 | 2023-07-10 | 2028-02-05 |
6 | 衢州市柯城盛航医院有限公司 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山二路6号2幢 | PDY00730-0******15A1002 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2029-11-05 | ||
7 | 衢州市柯城金衢口腔门诊部 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区荷花街道荷四路275号201室 | 陈柳华 | 彭国富 | PDY00760-1******15D2152 | 2024-11-07 | 2024-09-06 | 2026-04-21 |
8 | 衢州市柯城衢化街道仁济社区卫生服务站 | 营利性 | 衢州市柯城区衢化街道南一道18号 | 胡峻 | PDY00521-1******17B2001 | 2024-11-07 | 2023-12-12 | 2026-01-13 | |
9 | 衢州市柯城荷花街道医加社区卫生服务站 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区荷花街道荷花三路321-327号 | 许美珍 | PDY00459-9******12B2001 | 2024-11-08 | 2022-06-14 | 2027-06-13 | |
10 | 衢州市柯城程松财卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区信安街道信安村鸡鸣10号 | 程松财 | PDY00371-1******12D6001 | 2024-11-08 | 2020-07-23 | 2025-07-22 | |
11 | 衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心信安村社区卫生服务站 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区信安街道信安村周庄自然村199号 | 朱辉武 | 杨华祥 | PDY00790-1******12B2001 | 2024-11-08 | 2021-11-19 | 2025-11-18 |
12 | 衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心斗潭社区卫生服务站 | 非营利性(政府办) | 衢州市柯城区信安街道西安路斗潭家园37号 | 朱辉武 | PDY00794-5******12B2001 | 2024-11-08 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | |
13 | 浙江省衢州第二中学医务室 | 非营利性(非政府办) | 衢州市北门外浮石路307号(浙江省衢州第二中学内) | 王飞 | 苏雪梅 | PDY000458******90D4001 | 2024-11-11 | 2023-11-13 | 2025-12-02 |
14 | 衢州市柯城荷花街道如意社区卫生服务站 | 非营利性(非政府办) | 浙江省衢州市柯城区荷花街道兴华苑35幢14-18号 | 舒群芳 | PDY00497-7******17B2001 | 2024-11-11 | 2022-04-14 | 2027-04-13 | |
15 | 衢州市柯城信安街道康民社区卫生服务站 | 非营利性(非政府办) | 浙江省衢州市柯城区信安街道朝阳路8、10、12、14号 | 傅慧灵 | 朱燕萍 | PDY00498-8******17B2001 | 2024-11-11 | 2023-07-11 | 2028-01-15 |
16 | 衢州市柯城吴崇余卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区石梁镇下静岩村115号 | 吴崇余 | PDY00276-6******12D6001 | 2024-11-11 | 2020-06-15 | 2025-06-14 | |
17 | 衢州市柯城区石梁镇梅山村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区石梁镇梅山村 | 丁辉有 | 杨卫芳 | PDY00623-3******17D6001 | 2024-11-11 | 2024-08-08 | 2028-05-25 |
18 | 浙江省衢州市柯城区石梁镇荞麦坞村 | 非营利性(政府办) | 衢州市柯城区石梁镇荞麦坞村卫生室 | 丁辉有 | 叶云龙 | PDY00670-0******12D6001 | 2024-11-11 | 2022-09-23 | 2027-09-22 |
19 | 衢州市柯城区石梁镇双溪村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区石梁镇双溪村 | 丁辉有 | 郑志方 | PDY00573-3******12D6001 | 2024-11-11 | 2024-08-08 | 2028-05-25 |
20 | 衢州市柯城区石梁镇下村村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区石梁镇下村 | 丁辉有 | 琚伟建 | pdy00561-1******17d6001 | 2024-11-11 | 2024-08-08 | 2028-05-25 |
21 | 衢州市柯城区石梁镇小沟村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区石梁镇小沟村 | 丁辉有 | 余增云 | PDY00622-2******17D6001 | 2024-11-11 | 2023-05-26 | 2028-05-25 |
22 | 衢州市柯城区石梁镇中央方村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区石梁镇中央方村 | 丁辉有 | 江三良 | PDY00572-2******12D6001 | 2024-11-11 | 2023-05-26 | 2028-05-25 |
23 | 衢州市柯城区石梁镇白云村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区石梁镇白云村 | 丁辉有 | 江泓辉 | PDY00624-4******17D6001 | 2024-11-11 | 2024-08-08 | 2028-05-25 |
24 | 衢州市柯城区九华乡茶铺村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区九华乡茶铺村 | 丁辉有 | 郑金耀 | PDY00627-7******17D6001 | 2024-11-11 | 2023-06-25 | 2028-06-24 |
25 | 衢州市柯城王祥富卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区九华乡谷口村外宅8-1号 | 王祥富 | PDY00317-7******12D6001 | 2024-11-11 | 2020-07-03 | 2025-07-02 | |
26 | 衢州市柯城方利全卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区九华乡沐三村217号 | 方利全 | PDY00315-5******12D6001 | 2024-11-11 | 2021-10-25 | 2026-10-24 | |
27 | 衢州市柯城区九华乡上彭川村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区九华乡上彭川村 | 丁辉有 | 郑延富 | PDY00779-0******12D6001 | 2024-11-11 | 2021-10-08 | 2026-10-07 |
28 | 衢州市柯城区九华乡童村村村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区九华乡童村村 | 丁辉有 | 方余泉 | PDY00641-1******12D6001 | 2024-11-11 | 2021-08-02 | 2025-07-01 |
29 | 衢州市柯城区九华乡上铺村卫生室 | 非营利性(政府办) | 柯城区九华乡上铺村 | 丁辉有 | 郑益明 | PDY00640-0******12D6001 | 2024-11-11 | 2021-08-02 | 2025-07-02 |
30 | 衢州市柯城区九华乡新宅村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区九华乡新宅村 | 丁辉有 | 李岳龙 | PDY00515-5******12d6001 | 2024-11-11 | 2024-08-29 | 2028-07-12 |
31 | 衢州市柯城邓国良卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区九华乡上宅村下铺44号 | 邓国良 | PDY00305-5******12D6001 | 2024-11-11 | 2020-07-03 | 2025-07-02 | |
32 | 衢州市柯城郑双姣卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区九华乡九华村下郑395号 | 郑双姣 | PDY00339-9******12D6001 | 2024-11-11 | 2020-08-06 | 2025-08-05 | |
33 | 衢州市柯城郑雪荣卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区九华乡下坦村41号 | 郑雪荣 | PDY00311-1******12D6001 | 2024-11-11 | 2020-07-03 | 2025-07-02 | |
34 | 衢州市柯城吴春富卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区双港街道汪村村叶家170号 | 吴春富 | PDY00375-5******12D6001 | 2024-11-11 | 2020-06-19 | 2025-06-18 | |
35 | 衢州市柯城徐文仙卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区双港街道南村村大文19号 | 徐文仙 | PDY00379-9******12D6001 | 2024-11-11 | 2022-01-12 | 2025-06-21 | |
36 | 衢州市柯城戚水莲卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区双港街道汪村村255号 | 戚水莲 | PDY00378-8******12D6001 | 2024-11-11 | 2020-06-22 | 2025-06-21 | |
37 | 衢州市柯城郑燕珍卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区双港街道梦洲家园7-1号 | 郑燕珍 | PDY00377-7******12D6001 | 2024-11-11 | 2024-11-01 | 2025-06-18 | |
38 | 衢州市柯城区双港街道社区卫生服务中心南村村社区卫生服务站 | 非营利性(政府办) | 衢州市柯城区双港街道南村村方家自然村 | 朱辉武 | 郑国芳 | PDY00784-5******12B2001 | 2024-11-11 | 2024-09-20 | 2026-11-02 |
39 | 衢州市柯城区双港街道社区卫生服务中心礼贤社区卫生服务站 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区双港街道荷一路374-382号 | 朱辉武 | 黄玉双 | PDY00811-4******12B2001 | 2024-11-11 | 2022-05-26 | 2027-05-25 |
40 | 衢州美年大健康管理有限公司西城医院 | 营利性 | 衢州市柯城区白云中大道39号中央商务广场3-7号 | 胡小英 | 程剑平 | PDY00659-9******15A1002 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2026-09-22 |
41 | 衢州市柯城荷花街道百姓社区卫生服务站 | 非营利性(非政府办) | 衢州市松园东区11幢东1巷5—11号 | 许珍 | PDY00491-1******17B2001 | 2024-11-12 | 2022-12-05 | 2025-12-07 | |
42 | 衢州市柯城荷花街道惠民社区卫生服务站 | 非营利性(非政府办) | 浙江省衢州市柯城区荷花街道清莲里20-3、20-4号 | 巫莹霞 | 巫莹霞 | PDY00504-4******17B2001 | 2024-11-12 | 2022-11-14 | 2027-11-13 |
43 | 衢州柯城信安医院 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区信安街道浮石路122号 | 王水荣 | 王璟 | PDY00615-5******17A1002 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2028-07-11 |
44 | 衢州柯城艾仁医院 | 营利性 | 浙江省衢州市三衢路366号 | 尚洪雨 | 谢法良 | PDY00626-6******13A1002 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2027-10-11 |
45 | 衢州市柯城府山街道本草社区卫生服务站 | 非营利性(非政府办) | 浙江省衢州市柯城区府山街道五圣街148号 | 张元利 | 周学杰 | PDY00493-3******17B2001 | 2024-11-13 | 2024-08-23 | 2027-05-30 |
46 | 衢州市柯城府山街道银河社区卫生服务站 | 非营利性(非政府办) | 浙江省衢州市柯城区府山街道迎和中路17-21号 | 段子逸 | PDY00494-4******17B2001 | 2024-11-13 | 2022-07-14 | 2027-07-13 | |
47 | 衢州市柯城区华墅乡柴家村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区华墅乡柴家村 | 朱辉武 | 曹茜倩 | PDY00786-7******12D6001 | 2024-11-13 | 2021-11-05 | 2026-11-04 |
48 | 衢州市柯城区华墅乡园林村卫生室 | 非营利性(政府办) | 衢州市柯城区华墅乡园林村 | 朱辉武 | 郑建红 | PDY00580-0******17D6001 | 2024-11-13 | 2021-07-26 | 2024-11-13 |
49 | 衢州市柯城区华墅乡金坂村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区华墅乡金坂村 | 朱辉武 | 卢晨慧 | PDY00785-6******12D6001 | 2024-11-13 | 2024-01-24 | 2026-11-04 |
50 | 衢州市柯城区华墅乡刘坂村卫生室 | 非营利性(政府办) | 衢州市柯城区华墅乡刘坂村 | 朱辉武 | 毛五建 | PDY00581-1******17D6001 | 2024-11-13 | 2021-07-26 | 2026-07-25 |
51 | 衢州市柯城区华墅乡三官岭村卫生室 | 非营利性(政府办) | 衢州市柯城区华墅乡三官岭村 | 朱辉武 | 郑建红 | PDY00777-833080212D6001 | 2024-11-13 | 2021-09-23 | 2026-09-22 |
52 | 衢州市柯城区华墅乡龙泉头村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区华墅乡龙泉头村 | 朱辉武 | 任丽红 | PDY00579-9******17D6001 | 2024-11-13 | 2023-01-16 | 2028-01-15 |
53 | 衢州柯城万福医院 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区衢化路1128号 | 周奕博 | 周奕博 | PDY00638-8******15A1002 | 2024-11-13 | 2024-07-19 | 2025-06-18 |
54 | 衢州市柯城荷花街道双荷社区卫生服务站 | 非营利性(非政府办) | 衢州市荷二路37-5、37-6号 | 胡志刚 | 杜银潭 | PDY00492-2******17B2001 | 2024-11-14 | 2023-04-03 | 2028-04-02 |
55 | 衢州市柯城紫荆综合门诊部 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区信安街道新安路61、63、65号 | 周祥翔 | 周祥翔 | pdy00571-1******17d1102 | 2024-11-14 | 2024-09-19 | 2026-12-20 |
56 | 衢州市柯城现代口腔门诊部 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区府山街道县西街244号 | 江惠清 | 江惠清 | PDY00696-6******17D1522 | 2024-11-21 | 2023-06-05 | 2028-06-04 |
57 | 衢州市柯城郑慧珍卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区万田乡冯家村127号 | 郑慧珍 | PDY00326-6******12D6001 | 2024-11-23 | 2020-07-16 | 2025-07-15 | |
58 | 衢州朗馨养老服务有限公司医务室(备案) | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区万田乡万兴路2号四楼 | 王晶 | 孙玉芝 | PDY00746-7******90D4001 | 2024-11-23 | 2023-12-27 | 2025-07-26 |
59 | 衢州市柯城区万田乡余家山头村卫生室 | 非营利性(政府办) | 万田乡余家山头村 | 丁辉有 | 李小敏 | PDY00338-8******12D6001 | 2024-11-23 | 2021-05-12 | 2025-04-01 |
60 | 衢州市柯城区万田乡下蒋村卫生室 | 非营利性(政府办) | 衢州市柯城区万田乡下蒋村 | 丁辉有 | 姚瑜佳 | PDY00774-5******12D6001 | 2024-11-23 | 2021-09-22 | 2026-09-21 |
61 | 衢州市柯城区万田乡慈张村卫生室 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区万田乡慈张村 | 丁辉有 | 盛慧珍 | PDY00525-5******12D6001 | 2024-11-23 | 2021-11-17 | 2026-11-16 |
62 | 衢州市柯城陈炳惠卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区万田乡王家村6号 | 陈炳惠 | PDY00331-1******12D6001 | 2024-11-23 | 2020-05-26 | 2025-05-25 | |
63 | 衢州市柯城鲁林全卫生室 | 营利性 | 衢州市柯城区万田乡万田村村中131号 | 鲁林全 | PDY00325-5******12D6001 | 2024-11-23 | 2020-06-09 | 2025-06-08 | |
64 | 衢州市柯城余家山头村张雪芳卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区万田乡余家山头村210号 | 张雪芳 | PDY00708-8******17D6002 | 2024-11-23 | 2023-09-01 | 2028-08-31 | |
65 | 衢州市柯城郑水仙卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区万田乡冯坦村坦上68-1号 | 郑水仙 | PDY00333-3******12D6001 | 2024-11-23 | 2020-05-26 | 2025-05-25 | |
66 | 衢州市柯城邵巨生卫生室 | 营利性 | 衢州市柯城区万田乡炉头村188号 | 邵巨生 | PDY00336-6******12D6001 | 2024-11-23 | 2020-05-26 | 2025-05-25 | |
67 | 衢州市柯城方美叶卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区万田乡下方村新村178号 | 方美叶 | PDY00337-7******12D6001 | 2024-11-23 | 2020-05-26 | 2025-05-25 | |
68 | 衢州市柯城区花园街道社区卫生服务中心花港社区卫生服务站 | 非营利性(非政府办) | 浙江省衢州市柯城区花园街道平安东路65、67号 | 朱辉武 | PDY00835-8******12B2001 | 2024-11-25 | 2023-12-01 | 2028-11-30 | |
69 | 衢州口腔医院 | 营利性 | 衢州市白云中大道39号中央商务广场3幢3-3号 | 王维倩 | PDY000786******90A5112 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-01-24 | |
70 | 衢州康久第二医院 | 营利性 | 衢州市三衢路88号 | 章辉 | 李俊英 | PDY00587-7******17a1001 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-11-21 |
71 | 浙江省医疗健康集团衢州医院滨江社区门诊部 | 非营利性(非政府办) | 衢州市巨化秀江路82号 | 陈永胜 | PDY00800-2******11D1501 | 2024-11-26 | 2024-11-04 | 2027-02-15 | |
72 | 浙江省医疗健康集团衢州医院花径社区门诊部 | 非营利性(非政府办) | 衢州市巨化南河新苑1幢6-7号、南河新苑1单元102室 | 陈永胜 | PDY00799-1******11D1501 | 2024-11-26 | 2024-11-04 | 2027-02-15 | |
73 | 衢州家大夫健康产业管理有限公司苗青卫生所 | 营利性 | 衢州市柯城区五环路390、392、394号 | 胡利霞 | PDY00642-2******15D3002 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2026-01-06 | |
74 | 衢州市实验学校教育集团医务室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区府山街道讲舍街26号(衢州市实验学校教育集团内) | 王文森 | 夏艳 | PDY000693******90D4001 | 2024-11-26 | 2023-04-27 | 2028-04-26 |
75 | 衢州市柯城新新街道利民社区卫生服务站 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区新新街道百汇路460号 | 毛忠海 | PDY00501-1******17B2001 | 2024-11-27 | 2022-06-28 | 2027-06-27 | |
76 | 衢州市柯城周耀香卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区黄家街道下卢村73幢265号 | 周耀香 | PDY00200-0******12D6001 | 2024-11-27 | 2020-07-16 | 2025-07-15 | |
77 | 衢州市柯城郑水土卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区黄家街道黄家村126号 | 郑水土 | PDY00195-5******12D6001 | 2024-11-27 | 2020-07-17 | 2025-07-16 | |
78 | 衢州市柯城区黄家街道陈家社区卫生服务站 | 非营利性(政府办) | 衢州市柯城区黄家街道陈家村 | 朱辉武 | 宣荣土 | PDY00681-1******11B2001 | 2024-11-27 | 2023-01-10 | 2028-01-09 |
79 | 衢州市柯城区黄家街道社区卫生服务中心黄家村社区卫生服务站 | 非营利性(政府办) | 浙江省衢州市柯城区黄家街道黄家村312号 | 朱辉武 | 周卸大 | PDY00778-9******12B2001 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-09-16 |
80 | 衢州市柯城雪荣医院有限公司 | 营利性 | 浙江省衢州市三衢路150号 | 刘雪荣 | 项波 | 758050861******17A1002 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-09-09 |
81 | 衢州市法纪教育基地医务室(备案) | 非营利性(政府办) | 衢州市法纪教育基地3号楼1层3102室 | 袁琦 | 赵红建 | PDY00802-4******11D4001 | 2024-11-29 | 2022-03-04 | 2027-03-03 |
82 | 衢州市柯城同鑫堂中医门诊部 | 营利性 | 衢州市柯城区姜家山乡塘头毛家村西池塘头90号 | 叶茂 | PDY00661-1******17D1212 | 2024-11-29 | 2022-02-23 | 2027-02-22 |
六、医疗机构注销
序号 | 机构名称 | 经营性质 | 机构地址 | 法人/负责人 | 登记号 | 申请日期 | 注销日期 |
1 | 衢州市柯城单土根卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区九华乡上清村清潭26号 | 单土根 | PDY00312-2******12D6001 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
2 | 衢州市柯城王根土卫生室 | 营利性 | 浙江省衢州市柯城区九华乡关溪村245-1号 | 王根土 | PDY00308-8******12D6001 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |