发布时间:2024-12-13 16:39
访问次数:
发布机构:
信息来源:办公室(财务室)
信息来源:
序号 | 单位名称 | 捐赠金额(元) |
1 | 四套班子领导捐款 | 13400 |
2 | 征迁中心 | 810 |
3 | 柯城区工商联 | 1100 |
4 | 尼山小学 | 5100 |
5 | 华墅小学 | 3300 |
6 | 检察院 | 9000 |
7 | 衢州市柯城区巨化中学 | 12500 |
8 | 衢州新星小学 | 15300 |
9 | 七里卫生院 | 400 |
10 | 玉龙幼儿园 | 3650 |
11 | 衢州市柯城区双港街道南村村社会组织服务中心 | 350 |
12 | 衢州市巨化第一小学 | 6700 |
13 | 衢州市瑞达汽车科技服务有限公司 | 50 |
14 | 衢州市柯城区姜家山乡人民政府 | 5950 |
15 | 衢州市柯城区九华乡卫生院(衢州市柯城区九华乡妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区中医医院医共体九华分院) | 2476 |
16 | 衢州市柯城区生态工业服务中心 | 2300 |
17 | 衢州市柯城区黄家街道社区卫生服务中心(衢州市柯城区黄家街道妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区人民医院医共体黄家分院) | 1800 |
18 | 衢州市柯城区人才和就业管理中心 | 2050 |
19 | 衢州市柯城区供销合作社联合社 | 1300 |
20 | 衢州市卫生健康委员会 | 200 |
21 | 衢州市柯城区花园街道办事处 | 6900 |
22 | 衢州市柯城区石室乡望柯社区居民委员会 | 400 |
23 | 中国共产主义青年团衢州市柯城区委员会 | 700 |
24 | 衢州市柯城区石室乡中心小学 | 1700 |
25 | 衢州市柯城区石室乡新东村社会组织服务中心 | 1900 |
26 | 衢州市柯城区姜家山乡中心小学 | 3105 |
27 | 衢州市柯城区七里乡人民政府 | 4850 |
28 | 衢州市柯城区新华第二小学 | 9850 |
29 | 衢州市柯城区建设投资发展有限公司 | 6500 |
30 | 衢州市柯城区财政局(衢州市柯城区人民政府国有资产监督管理办公室) | 5350 |
31 | 中共衢州市柯城区委衢州市柯城区人民政府信访局 | 1900 |
32 | 衢州市柯城区城南初级中学 | 9850 |
33 | 衢州市柯城区疾病预防控制中心(衢州市柯城区卫生监督所) | 4300 |
34 | 衢州市柯城区水利局 | 3700 |
35 | 衢州市柯城区石室乡柯山社区居民委员会 | 450 |
36 | 中共衢州市柯城区委统一战线工作部(衢州市柯城区民族宗教事务局、衢州市柯城区人民政府侨务办公室) | 1200 |
37 | 浙江省衢州市柯城区双港街道美港社区居民委员会 | 400 |
38 | 衢州市柯城区沟溪乡卫生院 | 2000 |
39 | 衢州市柯城区双港街道梅家村股份经济合作社 | 250 |
40 | 衢州市柯城区白云街道社区卫生服务中心(衢州市柯城区白云街道妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区中医医院医共体白云分院) | 4800 |
41 | 衢州市柯城区双港街道西港社区居民委员会 | 450 |
42 | 衢州市柯城区白云街道办事处 | 3600 |
43 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 17000 |
44 | 衢州市柯城区司法局 | 5350 |
45 | 中国人民政治协商会议衢州市柯城区委员会办公室 | 3900 |
46 | 衢州市柯城区营商环境建设办公室 | 2651 |
47 | 衢州市衢通发展集团有限公司 | 6125 |
48 | 衢州市柯城区双港街道双水桥社区居民委员会 | 400 |
49 | 中共衢州市柯城区委组织部 | 5750 |
50 | 衢州市柯城区统计局 | 2350 |
51 | 浙江省衢州市柯城区双港街道礼贤社区居民委员会 | 400 |
52 | 衢州市柯城区沟溪中心小学 | 2500 |
53 | 衢州市信安能源有限公司 | 3700 |
54 | 衢州市柯城区沟溪乡人民政府 | 4800 |
55 | 衢州市柯城区石梁镇中心学校 | 7100 |
56 | 衢州市柯城区残疾人联合会 | 1750 |
57 | 衢州市柯城区沟溪乡中心幼儿园 | 1600 |
58 | 衢州市柯城区国有资产管理服务中心 | 700 |
59 | 衢州市柯城区民政局 | 4051 |
60 | 衢州市柯城区华墅乡中心幼儿园 | 850 |
61 | 衢州市柯城区审计局 | 2000 |
62 | 衢州市柯城区人民政府办公室(衢州市柯城区数据局) | 5800 |
63 | 浙江省衢州市柯城区双港街道百家坊社区居民委员会 | 250 |
64 | 衢州市柯城区航埠镇中心小学 | 8900 |
65 | 柯城区石梁镇中央方村村民委员会 | 113 |
66 | 中共衢州市柯城区委宣传部(衢州市柯城区新闻出版局、衢州市柯城区人民政府新闻办公室) | 6500 |
67 | 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 1900 |
68 | 衢州市柯城区花园街道平园村社会组织服务中心 | 220 |
69 | 衢州市柯城区新新街道杨浦社区居民委员会 | 160 |
70 | 衢州市柯城区石室乡沙埠二村村民委员会 | 600 |
71 | 衢州市振航建设发展有限公司 | 4050.1 |
72 | 衢州市柯城区双港街道双港社区帮帮团社会组织服务中心 | 2340.01 |
73 | 衢州市柯城区万田乡人民政府 | 6400 |
74 | 衢州市柯城区石室乡下石埠村村民委员会 | 300 |
75 | 衢州市柯城区银河幼儿园 | 900 |
76 | 衢州市柯城区航埠镇初级中学 | 3100 |
77 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 3800 |
78 | 衢州市白云学校(柯城区少年儿童体育运动学校) | 11410 |
79 | 衢州市柯城区石梁镇坎底村社会组织服务中心 | 20 |
80 | 衢州市柯城区退役军人事务局 | 2400 |
81 | 衢州市柯城区石梁镇人民政府 | 7350 |
82 | 浙江省衢州市柯城区新新街道金桂社区社会组织服务中心 | 180 |
83 | 衢州市柯城区花园街道叶篷村股份经济合作社 | 100 |
84 | 衢州市生态环境局柯城分局 | 2700 |
85 | 衢州市柯城区新新街道办事处 | 6470 |
86 | 衢州市柯城区应急管理局 | 3700 |
87 | 衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室 | 1850 |
88 | 衢州市柯城区社会治理中心 | 1450 |
89 | 衢州市柯城区九龙幼儿园 | 5520 |
90 | 衢州市柯城区实验小学 | 7700 |
91 | 衢州市柯城区石室乡人民政府 | 5550 |
92 | 衢州市柯城区石梁镇中心卫生院(衢州市柯城区石梁镇妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区中医医院医共体石梁分院) | 6100 |
93 | 衢州市柯城区教育局 | 7810 |
94 | 中共衢州市柯城区委党校 | 2250 |
95 | 衢州市柯城区花园街道新姜村股份经济合作社 | 500 |
96 | 衢州市柯城区华墅乡人民政府 | 4250 |
97 | 衢州市柯城区航埠镇中心幼儿园 | 2700 |
98 | 中国共产党衢州市柯城区纪律检查委员会 | 21300 |
99 | 衢州市柯城区鹿鸣小学 | 12900 |
100 | 衢州市柯城区妇女联合会 | 1350 |
101 | 衢州市柯城区白沙小学 | 4500 |
102 | 浙江省衢州市柯城区新新街道乐业社区居民委员会 | 230 |
103 | 衢州市柯城区交通运输局 | 4558.01 |
104 | 衢州市柯城区华墅乡卫生院(衢州市柯城区华墅乡妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区人民医院医共体华墅分院) | 420 |
105 | 衢州市柯城区杨浦幼儿园 | 1550 |
106 | 衢州市柯城区服务业发展中心 | 1650 |
107 | 衢州市柯城区科学技术局 | 1800 |
108 | 衢州市柯城区航埠镇人民政府 | 6550 |
109 | 衢州市柯城区农业农村局 | 9400 |
110 | 衢州市柯城区社会保险事业管理中心 | 3350 |
111 | 衢州市柯城区荷花街道办事处 | 4485 |
112 | 衢州市柯城区机关事务保障中心 | 6050 |
113 | 国家税务总局衢州市柯城区税务局 | 9300 |
114 | 衢州市柯城区花园街道花港社区居民委员会 | 350 |
115 | 衢州市柯城区石梁镇下村社会组织服务中心 | 112 |
116 | 衢州市实验学校教育集团(衢州学院附属学校教育集团) | 9600 |
117 | 衢州市柯城区新新街道后贻村社会组织服务中心 | 350 |
118 | 衢州市柯城区石室乡荆溪村社会组织服务中心 | 250 |
119 | 衢州市柯城区石梁镇派溪头村社会组织服务中心 | 95 |
120 | 衢州市柯城区灵鹫山旅游度假区管理服务中心 | 1650 |
121 | 衢州市实验幼儿园 | 2200 |
122 | 衢州市柯城区润智学校 | 1850 |
123 | 衢州市柯城区城南小学 | 11050 |
124 | 衢州市柯城区信安街道办事处 | 9660 |
125 | 浙江省衢州市柯城区花园街道新苑社区居民委员会 | 450 |
126 | 衢州市柯城区经济和信息化局(衢州市柯城区商务局、衢州市柯城区中小企业局) | 4400 |
127 | 衢州市柯城区林业局 | 3550 |
128 | 衢州市柯城区大成小学 | 18330 |
129 | 衢州市柯城区花园街道社区卫生服务中心(衢州市柯城区花园街道妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区人民医院医共体花园分院) | 4840 |
130 | 衢州市柯城区花园街道上洋村股份经济合作社 | 600 |
131 | 衢州市柯城区档案馆 | 600 |
132 | 衢州市柯城区双港街道办事处 | 5500 |
133 | 衢州市柯城区姜家山乡卫生院(衢州市柯城区姜家山乡妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区中医医院医共体姜家山分院) | 1550 |
134 | 衢州市柯城区礼贤小学 | 6900 |
135 | 中共衢州市柯城区委政法委员会 | 1100 |
136 | 衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司 | 500 |
137 | 衢州市柯城区招商投资促进中心 | 850 |
138 | 衢州市柯城区综合行政执法局 | 23360 |
139 | 衢州市柯城区石室乡崇文村社会组织服务中心 | 450 |
140 | 衢州市柯城区总工会 | 1650 |
141 | 衢州市柯城区住房和城乡建设局城 | 6950 |
142 | 衢州市机关幼儿园 | 6230 |
143 | 衢州市柯城区人民医院 | 54366 |
144 | 衢州市柯城区双港街道汪村村股份经济合作社 | 550 |
145 | 浙江省衢州市柯城区花园街道花溪社区居民委员会 | 350 |
146 | 衢州市柯城区人民政府咨询委员会秘书处 | 350 |
147 | 衢州市柯城区雪儿梦爱心公益服务中心 | 20 |
148 | 衢州市柯城区发展和改革局 | 3600 |
149 | 衢州市柯城区衢化街道办事处 | 12050 |
150 | 衢州市柯城区安居幼儿园 | 1800 |
151 | 衢州市柯城区花园街道上下门村社会组织服务中心 | 550 |
152 | 衢州市柯城区新新街道彩虹社区居民委员会 | 180 |
153 | 衢州市柯城区黄家街道办事处 | 2500 |
154 | 衢州市柯城区万田乡中心幼儿园 | 1150 |
155 | 衢州市柯城区新世纪学校 | 6150 |
156 | 浙江省衢州市柯城区新新街道书香社区居民委员会 | 160 |
157 | 衢州市新华小学 | 6300 |
158 | 衢州市柯城区石梁镇石梁村股份经济合作社 | 35 |
159 | 衢州市自然资源和规划局柯城分局 | 13655 |
160 | 衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心(衢州市柯城区信安街道妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区人民医院医共体信安分院) | 1850 |
161 | 衢州市柯城区九华乡人民政府 | 3400 |
162 | 衢州市柯城区书院中学 | 9500 |
163 | 浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 | 10000 |
164 | 衢州市柯城区石梁镇中心幼儿园 | 1470 |
165 | 浙江省衢州市柯城区双港街道欣港社区居民委员会 | 350 |
166 | 衢州市柯城区新华幼儿园 | 3800 |
167 | 浙商银行股份有限公司衢州分行 | 100 |
168 | 衢州市柯城区石梁镇童前村社会组织服务中心 | 110 |
169 | 衢州市柯城区姜家山乡第一中心幼儿园 | 959.88 |
170 | 衢州市柯城区石室乡沙埠一村村民委员会 | 350 |
171 | 衢州市柯城区市场监督管理局 | 12800 |
172 | 衢州市柯城区人民法院 | 14760 |
173 | 衢州市柯城区航埠镇中心卫生院 | 10350 |
174 | 衢州市兴华中学 | 18300 |
175 | 浙江省衢州市柯城区新新街道五环社区居民委员会 | 180 |
176 | 衢州市柯城区人力资源和社会保障局 | 5000 |
177 | 衢州市工程技术学校(衢州市技师学院) | 50 |
178 | 衢州市柯城区荷花街道社区卫生服务中心 | 2600 |
179 | 衢州市柯城区花园街道花园村民委员会 | 500 |
180 | 衢州市柯城区石梁镇大俱源村股份经济合作社 | 20 |
181 | 衢州市柯城区府山街道办事处 | 6150 |
182 | 衢州市柯城区医疗保障局 | 3700 |
183 | 衢州市柯城区花园街道福苑社区居民委员会 | 350 |
184 | 中共衢州市柯城区委办公室 | 3100 |
185 | 衢州市双港街道滨港村股份经济合作社 | 295 |
186 | 衢州市柯城区双港街道五湖村股份经济合作社 | 450 |
187 | 衢州市柯城区昌和幼儿园 | 6000 |
188 | 衢州市柯城区花园街道花苑社区居民委员会 | 300 |
189 | 衢州市柯城区九华乡中心幼儿园 | 700 |
190 | 衢州市巨化第三小学 | 6600 |
191 | 衢州市柯城区新华第三小学 | 4500 |
192 | 衢州市柯城区石室乡卫生院(衢州市柯城区石室乡妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区人民医院医共体石室分院) | 500 |
193 | 衢州市柯城区中医医院 | 16550 |
194 | 衢州市柯城区石室乡响春底村村民委员会 | 600 |
195 | 衢州市柯城区花园小学 | 4400 |
196 | 衢州市柯城区双港街道锦绣社区居民委员会 | 550 |
197 | 衢州市柯城区双港街道皂角村社会组织服务中心 | 350 |
198 | 衢州市柯城区新新街道三衢社区居民委员会 | 260 |
199 | 衢州市柯城区文化和旅游体育局 | 5350 |
200 | 衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心(衢州市柯城区府山街道妇幼保健计划生育服务站、衢州市柯城区人民医院医共体府山分院) | 2660 |
201 | 衢州市柯城区新新街道童村碓村社会组织服务中心 | 200 |
202 | 衢州市公安局柯城分局 | 51192.75 |
203 | 衢州胜锦工程项目管理有限公司 | 100 |
204 | 衢州伟祺电子科技有限公司 | 1000 |
205 | 个人捐赠 | 5882 |
合计 | 896536.75 |
衢州市柯城区慈善总会
2024年12月10日