索引号: | 11330802002621759X/2024-85585 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 经济和信息化局(商务局) | 成文日期: | 2024-11-07 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802002621759X/2024-85585
经济和信息化局(商务局)
2024-11-07
主动公开
发布时间:2024-11-07 15:50
访问次数:
发布机构:经济和信息化局(商务局)
信息来源:
信息来源:办公室
根据《2023年衢州市大商贸政策实施细则》的通知(衢市监规〔2023〕1号)、关于印发《柯城区关于促进服务业高质量发展的若干政策》的通知(柯城市经济办〔2023〕1号)、《柯城区鼓励二手车交易繁荣发展的若干政策》(柯消专办〔2023〕2号)等文件精神,经组织企业申报,会计事务所专项审计,相关部门联审等程序,本次补助资金10224200元。现将相关企业名单及拟兑现资金予以公示(详见附件)。
公示期从2024年11月7日始至2024年11月13日止(公示期7天)。如对公示内容有异议,请于公示期内以实名、书面形式向柯城区经信局反映。联系方式:商贸市场科0570-3020958;电商中心0570-3025711。
附件:1.2023年度衢州市大商贸政策资金兑现汇总表;
2.2023年度柯城区促进服务业高质量发展政策资金兑现汇总表;
3.2023年柯城区鼓励二手车交易繁荣发展若干政策资金兑现汇总表。
衢州市柯城区经济和信息化局
2024年11月7日
附件1
2023年度衢州市大商贸政策资金兑现汇总表 | ||||
金额单位:元 | ||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目金额 | 汇总金额 |
1 | 衢州企华金属材料有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
2 | 衢州市欣豪标准件有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
3 | 衢州市长鑫汽车销售有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 180,000.00 |
4 | 鼓励商贸企业提质增效(零售) | 120,000.00 | ||
5 | 浙江炽钰网络有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
6 | 浙江嘉卫安防科技有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
7 | 浙江隆赢供应链有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
8 | 今楚(衢州)贸易有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
9 | 衢州云琅餐饮有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 110,000.00 |
10 | 鼓励商贸企业提质增效(餐饮) | 30,000.00 | ||
11 | 浙江冠川化工有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
12 | 衢州市协众汽车销售服务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
13 | 衢州市亮联贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
14 | 浙江一号线汽车销售服务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
15 | 浙江正辉供应链管理有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
16 | 浙江杭峰化工科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
17 | 衢州市极智汽车销售有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
18 | 衢州嘉玛汽车销售服务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
19 | 浙江珩铭供应链有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
20 | 浙江钢之汇钢铁有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
21 | 衢州轩驰汽车销售服务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
22 | 衢州市东程汽车销售服务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
23 | 衢州市驰创汽车销售服务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
24 | 衢州市丰盈二手车销售有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
25 | 衢州市协行汽车销售服务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
26 | 衢州美仑国际大酒店有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
27 | 衢州嘉迪汽车销售服务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
28 | 衢州市民馨商贸有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
29 | 衢州市民鑫国际贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
30 | 浙江衢博机械有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
31 | 西木鸿(衢州)供应链管理有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
32 | 浙江隆缘数字科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
33 | 浙江实仁科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
34 | 衢州承海科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
35 | 衢州市兮焱贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
36 | 不老神(浙江衢州市)食品销售有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
37 | 衢州市乾诺家电贸易有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
38 | 衢州衢海粮油贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
39 | 衢州市品美信息技术咨询有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
40 | 衢州市超来贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
41 | 衢州市禾简电子商务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
42 | 衢州柳芸轩农业发展有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
43 | 浙江移服商贸易有限责任公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
44 | 衢州市臻爱至上生物科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
45 | 浙江富良酒店管理有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
46 | 衢州市海剑贸易有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
47 | 衢州市缪村加油站有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 150,000.00 |
48 | 鼓励商贸企业提质增效(零售) | 90,000.00 | ||
49 | 衢州欣睿新材料有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
50 | 衢州启菱供应链有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
51 | 浙江礼象电子商务有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
52 | 浙江晨亿化工有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
53 | 衢州甬卡贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
54 | 浙江必迈体育用品有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(年度新增) | 60,000.00 | 60,000.00 |
55 | 衢州鑫旺电子科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
56 | 浙江闽光新材料有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
57 | 衢州鑫茂电子科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
58 | 衢州柯工贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
59 | 衢州金博电子科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
60 | 衢州东翼贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
61 | 衢州鼎凌贸易有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
62 | 衢州爱创电子科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
63 | 衢州市骁元贸易有限公司 | 2022年新入库企业第二年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
64 | 浙江国屹科技有限公司 | 2023年新入库企业第一年奖励(月度新增) | 80,000.00 | 80,000.00 |
65 | 浙江力天供应链有限公司 | 鼓励商贸企业提质增效(批发) | 60,000.00 | 60,000.00 |
66 | 衢州市鸿基加油站有限公司 | 鼓励商贸企业提质增效(批发) | 30,000.00 | 30,000.00 |
67 | 实达实工业购(衢州)有限公司 | 鼓励商贸企业提质增效(批发) | 30,000.00 | 30,000.00 |
68 | 浙江沐晟供应链有限公司 | 鼓励商贸企业提质增效(批发) | 30,000.00 | 30,000.00 |
69 | 衢州润通汽车有限公司 | 鼓励商贸企业提质增效(零售) | 210,000.00 | 210,000.00 |
70 | 衢州市弈园酒店管理有限公司 | 鼓励商贸企业提质增效(住宿) | 30,000.00 | 30,000.00 |
71 | 浙江福至电子商务有限公司 | 扶持商贸综合服务主体做大做强 | 150,000.00 | 650,000.00 |
72 | 鼓励电商企业提质增效(电商园区) | 500,000.00 | ||
73 | 浙江炽钰网络有限公司 | 扶持商贸综合服务主体做大做强 | 50,000.00 | 50,000.00 |
74 | 浙江实达实供应链管理有限公司 | 扶持商贸综合服务主体做大做强 | 50,000.00 | 50,000.00 |
75 | 衢州火宏国际汽车城商业管理有限公司 | 扶持商贸综合服务主体做大做强 | 500,000.00 | 500,000.00 |
76 | 衢州谷赫体育用品有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 14,100.00 | 14,100.00 |
77 | 衢州火宏二手车鉴定评估有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 53,900.00 | 53,900.00 |
78 | 衢州市晟屹工艺品有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 29,800.00 | 29,800.00 |
79 | 衢州开欣玩具有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 65,100.00 | 65,100.00 |
80 | 衢州敦成机械科技有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 35,500.00 | 35,500.00 |
81 | 浙江吉众新能源有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 14,100.00 | 14,100.00 |
82 | 衢州劲睿机械有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 75,500.00 | 75,500.00 |
83 | 衢州市长久消防设备有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 100,000.00 | 100,000.00 |
84 | 衢州一与一面科技有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 33,800.00 | 33,800.00 |
85 | 衢州市睿德机械设备有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 100,000.00 | 100,000.00 |
86 | 衢州市企赢进出口有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 85,400.00 | 85,400.00 |
87 | 衢州跬步贸易有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 100,000.00 | 100,000.00 |
88 | 衢州市因特耐希诺科技有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 85,400.00 | 85,400.00 |
89 | 衢州市思弗特消防设备有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 100,000.00 | 100,000.00 |
90 | 浙江柯玛客户外用品有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 42,500.00 | 42,500.00 |
91 | 衢州星珂科技有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(首次) | 14,100.00 | 14,100.00 |
92 | 衢州衢晟粘扣带有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(非首次) | 14,100.00 | 14,100.00 |
93 | 浙江安晟科技有限公司 | 第三方跨境电商平台项目服务费(非首次) | 28,000.00 | 28,000.00 |
94 | 衢州科罗斯科技有限公司 | 支持发展跨境电商海外仓业务 | 200,000.00 | 300,000.00 |
95 | 第三方跨境电商平台项目服务费(非首次) | 100,000.00 | ||
96 | 衢州市协成化工有限公司 | 鼓励企业自建平台 | 100,000.00 | 100,000.00 |
97 | 衢州市科罗斯户外用品有限公司 | 支持发展跨境电商海外仓业务 | 101,400.00 | 101,400.00 |
98 | 浙江宜味电子商务有限公司 | 鼓励电商企业提质增效(电商企业) | 100,000.00 | 100,000.00 |
99 | 九华乡上彭川村 | 省级电商专业村 | 100,000.00 | 100,000.00 |
100 | 九华乡妙源村 | 省级电商专业村 | 100,000.00 | 100,000.00 |
101 | 九华乡上方村 | 省级电商专业村 | 100,000.00 | 100,000.00 |
102 | 沟溪乡沟溪村 | 省级电商专业村 | 100,000.00 | 100,000.00 |
103 | 航埠镇北二村 | 省级电商专业村 | 100,000.00 | 100,000.00 |
104 | 九华乡 | 省级电商镇 | 200,000.00 | 200,000.00 |
105 | 浙江富享数智科技有限公司 | 省级新零售示范企业 | 200,000.00 | 200,000.00 |
合计 | 8,712,700.00 | 8,712,700.00 |
附件2
2023年度柯城区促进服务业高质量发展政策资金兑现汇总表 | ||||
金额单位:元 | ||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目金额 | 汇总金额 |
1 | 衢州市汇杰通讯设备有限公司 | 零售企业落地奖励 | 150,000.00 | 150,000.00 |
2 | 衢州市柯城隆腾食品商行 | 提质增效奖励 | 6,000.00 | 6,000.00 |
3 | 衢州市柯城余良文食品商行 | 提质增效奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
4 | 衢州市柯城禾峰食品商行 | 提质增效奖励 | 7,500.00 | 7,500.00 |
5 | 衢州市恒岳商贸有限公司 | 提质增效奖励 | 500.00 | 500.00 |
6 | 衢州市柯城金茂大酒店 | 提质增效奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
7 | 衢州市柯城东敏水果店 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
8 | 左邻右舍 | 提质增效奖励 | 5,500.00 | 5,500.00 |
9 | 衢州市柯城区暇姐餐饮店 | 提质增效奖励 | 500.00 | 500.00 |
10 | 衢州市柯城丰辰小吃店 | 提质增效奖励 | 1,500.00 | 1,500.00 |
11 | 衢州市柯城雪梨水果商行 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
12 | 衢州市柯城秀芳烤饼店 | 提质增效奖励 | 6,500.00 | 6,500.00 |
13 | 衢州市柯城星期八宾馆 | 提质增效奖励 | 3,500.00 | 3,500.00 |
14 | 衢州市柯城孙氏小吃店 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
15 | 琦琦内衣 | 提质增效奖励 | 500.00 | 500.00 |
16 | 衢州市柯城程心食品商行 | 提质增效奖励 | 8,000.00 | 8,000.00 |
17 | 衢州市柯城翠青糖果商行 | 提质增效奖励 | 4,000.00 | 4,000.00 |
18 | 衢州市柯城伊暖床上用品商行 | 提质增效奖励 | 7,500.00 | 7,500.00 |
19 | 上海适达餐饮管理有限公司衢州县西街店 | 提质增效奖励 | 3,500.00 | 3,500.00 |
20 | 衢州市柯城区糖果爸烘焙店 | 提质增效奖励 | 1,000.00 | 1,000.00 |
21 | 衢州市张德七餐饮有限公司 | 提质增效奖励 | 5,000.00 | 5,000.00 |
22 | 衢州市柯城文园文化用品商店 | 提质增效奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
23 | 衢州市柯城江陈艳餐饮店 | 提质增效奖励 | 9,000.00 | 9,000.00 |
24 | 衢州市柯城田浩日用平商行 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
25 | 衢州市柯城邵氏水果店 | 提质增效奖励 | 6,500.00 | 6,500.00 |
26 | 衢州市柯城新峰文化办公用品商行 | 提质增效奖励 | 3,500.00 | 3,500.00 |
27 | 衢州市柯城君利来超市 | 提质增效奖励 | 6,500.00 | 6,500.00 |
28 | 衢州柯城白马宾馆 | 提质增效奖励 | 5,500.00 | 5,500.00 |
29 | 衢州市柯城姊妹水果商行 | 提质增效奖励 | 8,000.00 | 8,000.00 |
30 | 衢州市柯城康厨食品商行 | 提质增效奖励 | 10,000.00 | 10,000.00 |
31 | 衢州市柯城顺园小吃店 | 提质增效奖励 | 6,500.00 | 6,500.00 |
32 | 衢州市柯城大嘴巴面馆 | 提质增效奖励 | 1,500.00 | 1,500.00 |
33 | 衢州市柯城姐妹宾馆 | 提质增效奖励 | 5,000.00 | 5,000.00 |
34 | 衢州市柯城区开源饭店 | 提质增效奖励 | 9,000.00 | 9,000.00 |
35 | 衢州市柯城优蔓酒店 | 提质增效奖励 | 3,500.00 | 3,500.00 |
36 | 衢州市柯城圣世办公用品商行 | 提质增效奖励 | 6,500.00 | 6,500.00 |
37 | 衢州市益思商贸有限公司 | 提质增效奖励 | 5,000.00 | 5,000.00 |
38 | 衢州市柯城婷婷仙仙饮品店 | 提质增效奖励 | 8,000.00 | 8,000.00 |
39 | 衢州市柯城彦怡饮品店 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
40 | 衢州市柯城刘瑜服饰店 | 提质增效奖励 | 7,500.00 | 7,500.00 |
41 | 衢州市柯城徐青食品商行 | 提质增效奖励 | 5,500.00 | 5,500.00 |
42 | 衢州市柯城盈福餐厅 | 提质增效奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
43 | 衢州市柯城王伟水果店 | 提质增效奖励 | 2,000.00 | 2,000.00 |
44 | 衢州中蓝化工贸易有限公司 | 提质增效奖励 | 5,000.00 | 5,000.00 |
45 | 衢州市柯城吴霄贸易商行 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
46 | 衢州市柯城欣睿商务宾馆 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
47 | 衢州市柯城谢家小厨饭店 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
48 | 衢州市柯城志芬食品商行 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
49 | 衢州市柯城港天宾馆 | 提质增效奖励 | 4,500.00 | 4,500.00 |
50 | 衢州市柯城多好贸易商行 | 提质增效奖励 | 3,500.00 | 3,500.00 |
51 | 衢州市柯城枥嘉食品商行 | 提质增效奖励 | 6,500.00 | 6,500.00 |
52 | 衢州昌利商贸有限公司 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
53 | 衢州市柯城爱家副食品超市 | 提质增效奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
54 | 衢州市柯城小柯饭店 | 提质增效奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
55 | 衢州市柯城信惠商店 | 提质增效奖励 | 500.00 | 500.00 |
56 | 衢州泰润悦美酒店管理有限公司 | 提质增效奖励 | 4,500.00 | 4,500.00 |
57 | 衢州市柯城九华乡宋江乐来购超市 | 提质增效奖励 | 1,500.00 | 1,500.00 |
58 | 衢州市柯城挪亚家家具商行 | 提质增效奖励 | 8,000.00 | 8,000.00 |
59 | 衢州宇鹰机电设备有限公司 | 提质增效奖励 | 4,000.00 | 4,000.00 |
60 | 衢州市柯城慕尚家具商行 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
61 | 衢州市极光照明科技有限公司 | 提质增效奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 |
62 | 衢州市元达商贸有限公司 | 提质增效奖励 | 5,000.00 | 5,000.00 |
63 | 衢州市辑豪商贸有限公司 | 提质增效奖励 | 4,000.00 | 4,000.00 |
64 | 浙江嘉卫安防科技有限公司 | 网络零售额奖励-存量企业 | 20,000.00 | 20,000.00 |
65 | 浙江万悠科技有限公司 | 网络零售额奖励-存量企业 | 100,000.00 | 100,000.00 |
66 | 浙江微古网络科技有限公司 | 网络零售额奖励-存量企业 | 100,000.00 | 100,000.00 |
67 | 浙江三羊户外用品有限公司 | 网络零售额奖励-存量企业 | 20,000.00 | 20,000.00 |
68 | 衢州鑫然贸易有限公司 | 网络零售额奖励-存量企业 | 20,000.00 | 20,000.00 |
69 | 衢州承海科技有限公司 | 网络零售额奖励-新增月度企业 | 80,000.00 | 80,000.00 |
70 | 浙江必迈体育用品有限公司 | 网络零售额奖励-新增月度企业 | 40,000.00 | 40,000.00 |
71 | 衢州市妙铅文具有限公司 | 跨境电商备案奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
72 | 衢州市越洋进出口有限公司 | 跨境电商备案奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
73 | 浙江广威化工有限公司 | 跨境电商备案奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |
74 | 潘星辰 | 以商招商奖励 | 300,000.00 | 300,000.00 |
合计 | 1,104,000.00 | 1,104,000.00 |
附件3
2023年柯城区鼓励二手车交易繁荣发展若干政策资金兑现汇总表 | ||||
金额单位:元 | ||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目金额 | 汇总金额 |
1 | 衢州轩驰汽车销售服务有限公司 | 二手车企业零售额奖励 | 177,600.00 | 177,600.00 |
2 | 衢州市东程汽车销售服务有限公司 | 二手车企业零售额奖励 | 72,800.00 | 72,800.00 |
3 | 衢州市驰创汽车销售服务有限公司 | 二手车企业零售额奖励 | 45,400.00 | 45,400.00 |
4 | 衢州市丰盈二手车销售有限公司 | 二手车企业零售额奖励 | 36,000.00 | 36,000.00 |
5 | 衢州市协行汽车销售服务有限公司 | 二手车企业零售额奖励 | 37,900.00 | 37,900.00 |
6 | 衢州嘉迪汽车销售服务有限公司 | 二手车企业零售额奖励 | 37,800.00 | 37,800.00 |
总计 | 407,500.00 |