发布时间:2024-11-26 18:06
访问次数:
发布机构:科学技术局
信息来源:
信息来源:直属人员
根据《关于推进创新驱动加快经济高质量发展若干政策意见(2023年版)》(柯经信〔2023〕50号)文件精神,经审定,现将拟兑现2024年第二批科技政策奖补资金的企业名称、拟补助金额等事项予以公示并征求意见。
任何单位和个人对公示事项有异议的,可自即日起7日内通过来电来访的形式向区科技局提出,由区科技局核实情况后作出相应处理。
联系人:合作与外专科 周聪聪;综合计划科 袁天宏
联系电话:3051706;8033066
附件:1.2023年度省科技型中小企业奖补清单
2.2023年度省级众创空间、省高新技术企业研发中心奖补清单
3.2023年度省、市科技项目配套资金奖补清单
4.区重点科技项目资金奖补清单
5.2023年度企业研发费用补助清单
6.2023年度科技创新券奖补清单
衢州市柯城区科学技术局
2024年11月26日
附件1
2023年度省科技型中小企业奖补清单
序号 | 企业名称 | 拟奖补金额(元) |
1 | 衢州蚁人电子科技有限公司 | 50000 |
2 | 浙江蓝箭仪器有限公司 | 50000 |
3 | 浙江金泽电力设备有限公司 | 50000 |
4 | 衢州市昊瑞化工科技有限公司 | 50000 |
5 | 浙江润达建设工程有限公司 | 50000 |
6 | 衢州市聚然科技服务有限公司 | 50000 |
7 | 衢州市智鑫科技有限公司 | 50000 |
8 | 衢州融易算企业管理有限公司 | 50000 |
9 | 衢州市洛义化工有限公司 | 50000 |
10 | 浙江东科建筑工程有限公司 | 50000 |
11 | 衢州市鸿众建设工程有限公司 | 50000 |
12 | 浙江景明电力器材有限公司 | 50000 |
13 | 衢州简木装饰有限公司 | 50000 |
14 | 衢州市合策建设有限公司 | 50000 |
15 | 衢州贝彩贸易有限公司 | 50000 |
16 | 浙江美奇园林有限公司 | 50000 |
17 | 浙江岩川信息技术有限公司 | 50000 |
18 | 衢州科兴信息科技有限公司 | 50000 |
19 | 衢州莱威影视文化传媒有限公司 | 50000 |
20 | 浙江梓凌交通工程有限公司 | 50000 |
21 | 衢州玖舜办公设备有限公司 | 50000 |
22 | 衢州市双佳物流有限公司 | 50000 |
23 | 浙江银龙科技有限公司 | 50000 |
24 | 浙江新联门窗有限公司 | 50000 |
25 | 浙江衢州创达智能化工程有限公司 | 50000 |
26 | 浙江衢州市天彬消防装备有限公司 | 50000 |
27 | 浙江九郡环境建设工程有限公司 | 50000 |
28 | 衢州金建商贸有限公司 | 50000 |
29 | 浙江文泽建设有限公司 | 50000 |
30 | 衢州展嘉智能科技有限公司 | 50000 |
31 | 衢州市居家红建材有限公司 | 50000 |
32 | 浙江双屿智能科技有限公司 | 50000 |
33 | 衢州市瑞嘉机械有限公司 | 50000 |
34 | 浙江柯远建设有限公司 | 50000 |
35 | 衢州致胜塑料制品有限责任公司 | 50000 |
36 | 衢州市力铭建设工程有限公司 | 50000 |
37 | 浙江轶然建设有限公司 | 50000 |
38 | 浙江瑞杉智能家居有限公司 | 50000 |
39 | 衢州市公众物流网络服务有限公司 | 50000 |
40 | 衢州市和兴房屋拆除有限公司 | 50000 |
41 | 衢州市凌锐机电设备有限公司 | 50000 |
42 | 衢州市庆之源餐饮管理有限公司 | 50000 |
43 | 衢州市九之夫机械科技有限公司 | 50000 |
44 | 浙江柯玛客户外用品有限公司 | 50000 |
45 | 衢州农创土地勘测规划设计有限公司 | 50000 |
46 | 衢州市久华生态养殖有限责任公司 | 50000 |
47 | 衢州智邦建材有限公司 | 50000 |
48 | 衢州市乐农农资有限公司 | 50000 |
49 | 浙江高远机械有限公司 | 50000 |
50 | 衢州市海宏电器有限公司 | 50000 |
51 | 衢州金三星人造板有限公司 | 50000 |
52 | 浙江未来圈广告有限公司 | 50000 |
53 | 浙江弘信交通建设工程有限公司 | 50000 |
54 | 衢州湘桂物流有限公司 | 50000 |
55 | 浙江劲宏燃料化工有限公司 | 50000 |
56 | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 50000 |
57 | 浙江城屹建设有限公司 | 50000 |
58 | 浙江富享数智科技有限公司 | 50000 |
59 | 衢州诚硕化工有限公司 | 50000 |
60 | 浙江中建建筑安装有限公司 | 50000 |
61 | 浙江红达净化科技有限公司 | 50000 |
62 | 浙江国荣建设有限公司 | 50000 |
63 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 50000 |
64 | 浙江飞柯科技有限公司 | 50000 |
65 | 衢州祥雨建设工程有限公司 | 50000 |
66 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 50000 |
67 | 衢州市浩强建材有限公司 | 50000 |
68 | 衢州尚正环保科技有限公司 | 50000 |
69 | 衢州嘉邺防水工程有限公司 | 50000 |
70 | 衢州达明环保科技有限公司 | 50000 |
71 | 衢州市长恒电器有限公司 | 50000 |
72 | 浙江鑫元电子科技有限公司 | 50000 |
合计 | 3600000 |
附件2
2023年度省级众创空间、省高新技术企业研发
中心奖补清单
序号 | 奖补内容 | 企业名称 | 拟奖补金额(元) |
1 | 2023年度省级众创空间 | 衢州市柯城区万运智慧园区运营有限公司 | 100000 |
2 | 2023年度省高新技术企业研发中心 | 贝德科技集团有限公司 | 300000 |
合计 | 400000 |
附件3
2023年度省、市科技项目配套资金奖补清单
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 配套补助(元) |
1 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 轴承套圈高效节能加工技术研究及应用——套圈工艺方法研究和自动化数字车间示范 | 128000 |
2 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 高精度轴承套圈全流程智能化工艺的研发 | 48000 |
3 | 浙江申光电气有限公司 | 新型太阳能集热储能及热利用系统的研制 | 10000 |
4 | 浙江泓芯半导体有限公司 | 高性能石英舟及石英舟托的研发 | 10000 |
5 | 浙江猴宝生物科技有限公司 | 猴头菇益生菌发酵功能强化与风味品质提升关键技术研究及植物饮品开发 | 14400 |
6 | 浙江金明生物科技有限公司 | 高品质柑橘囊胞加工关键技术及应用 | 12000 |
7 | 浙江中信检测有限公司 | 基于光纤光栅的高陡边坡监测装置研究 | 3000 |
8 | 柯城区人民医院 | 阿福豆苷抗乳腺癌转移作用及其机制研究 | 3000 |
9 | 柯城区人民医院 | 基于EEG和血清拉曼光谱结合图神经网络的酒精使用障碍患者识别研究 | 5000 |
10 | 衢州东篱生物科技有限公司 | 白及种苗繁育与驯化技术的优化开发及推广应用 | 18000 |
11 | 贝德科技集团有限公司 | 《智能型高效环保节能排污泵的研发》 | 9000 |
合计 | 260400 |
附件4
区重点科技项目资金奖补清单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拟奖补金额(元) |
1 | 浙江实达实工业购科技有限公司 | 智能服务推荐系统关键技术研究与应用 | 113790 |
2 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 高精度轿车顶杆用轴承套圈组件的研究与开发 | 272386 |
合计 | 386176 |
附件5
2023年度企业研发费用补助清单
序号 | 企业名称 | 拟奖补金额(元) |
1 | 浙江多力塑胶有限公司 | 118100 |
2 | 衢州佳沃精密智造有限公司 | 74900 |
3 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 529900 |
4 | 浙江圣丰工艺品有限公司 | 67300 |
5 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 239600 |
6 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 658400 |
7 | 不老神食品集团有限公司 | 76500 |
8 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 75900 |
9 | 浙江泓芯半导体有限公司 | 1000000 |
10 | 浙江纪超自动化技术有限公司 | 55300 |
11 | 浙江中信检测有限公司 | 40200 |
12 | 浙江富享数智科技有限公司 | 163000 |
13 | 浙江亿迈达泵业有限公司 | 46000 |
14 | 衢州美衢自动化仪表有限公司 | 62600 |
15 | 研发费用审计费 (浙江广泽联合会计师事务所) | 6400 |
16 | 研发费用审计费 (浙江君问会计师事务所) | 7020 |
合计 | 3221120 |
附件6
2023年度科技创新券奖补清单
序号 | 企业名称 | 拟奖补金额(元) |
1 | 贝德科技集团有限公司 | 6500 |
2 | 浙江可可佳食品有限公司 | 10016.5 |
3 | 衢州市圣宝建材有限公司 | 6000 |
4 | 浙江海贝机电科技有限公司 | 33600 |
5 | 浙江纪超自动化技术有限公司 | 7500 |
6 | 浙江河好闸门科技有限公司 | 17500 |
7 | 浙江实达实工业购科技有限公司 | 15000 |
8 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 5850 |
9 | 浙江中信检测有限公司 | 2250 |
10 | 浙江多力塑胶有限公司 | 20000 |
11 | 浙江邵永丰成正食品有限公司 | 27600 |
12 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 30000 |
13 | 衢州市沐野科技有限公司 | 12500 |
14 | 浙江中樑门窗科技有限公司 | 27500 |
15 | 衢州市顺风广告标识标牌制造有限公司 | 30000 |
16 | 浙江海弘机电科技有限公司 | 30000 |
17 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 10000 |
18 | 衢州市晨阳水产养殖有限公司 | 30000 |
19 | 浙江益佰包装材料有限公司 | 26142.5 |
20 | 浙江梓凌交通工程有限公司 | 10000 |
21 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 10000 |
22 | 衢州泰翔科技有限公司 | 10000 |
合计 | 377959 |