索引号: | 11330802002621521N/2024-85244 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2024-10-10 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802002621521N/2024-85244
劳动就业
人力资源和社会保障局
2024-10-10
主动公开
发布时间:2024-10-10 17:17
访问次数:
发布机构:
信息来源:办公室
信息来源:
为贯彻执行《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40号)文件精神,现将浙江聚尚工程项目管理有限公司等783家拟享受柯城区2024年稳岗返还单位名单,共计金额481.79万元予以公示(详情见下表),公示时间:2024年10月10日至10月15日,共5个工作日。
在公示期限内,若对公示对象相关情况有异议的,欢迎来电来函反映,受理地址:衢州市荷三路231号柯城区人才和就业管理中心失业保险促进就业科,受理电话:0570-3087507。
柯城区拟享受2024年稳岗返还单位名单(第一批) | ||
序号 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 浙江聚尚工程项目管理有限公司 | 3438.54 |
2 | 贝德科技集团有限公司 | 22756.69 |
3 | 衢州六维口腔门诊部有限公司 | 3471.86 |
4 | 浙江巨鑫玻璃有限公司 | 5722.09 |
5 | 衢州恒业汽车部件有限公司 | 96245.83 |
6 | 衢州佳联电子有限公司 | 1377.93 |
7 | 衢州市柯城江慧虹诊所 | 642.64 |
8 | 衢州市柯达消防工程有限公司 | 14350.54 |
9 | 衢州南坞旅游开发有限公司 | 1927.85 |
10 | 衢州凯远生态科技有限公司 | 1041.26 |
11 | 衢州康平建设工程检测有限公司 | 1499 |
12 | 衢州市信德贸易有限公司 | 736.63 |
13 | 浙江深远科技服务有限公司 | 2996.18 |
14 | 衢州市瑞信信息咨询服务有限公司 | 642.53 |
15 | 衢州雯艺舞蹈培训有限公司 | 3325.33 |
16 | 衢州市良哥商贸有限公司 | 1975.4 |
17 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 21850.47 |
18 | 万泰(衢州)企业管理有限公司 | 1424.44 |
19 | 衢州欢乐国际旅行社有限公司 | 1975.3 |
20 | 衢州市家丽物业管理有限公司 | 360 |
21 | 衢州市天昊商标事务所有限公司 | 1561.57 |
22 | 衢州西区东方大酒店有限公司 | 37014.13 |
23 | 衢州市英姿公路养护工程有限公司 | 1588.48 |
24 | 虎哥(衢州)环境有限公司 | 52045.21 |
25 | 衢州市原创空间装饰有限公司 | 7552.99 |
26 | 浙江高远机械有限公司 | 3513.72 |
27 | 衢州德信行天福堂大药房有限公司 | 39695.3 |
28 | 衢州开阳市场服务有限公司 | 6073.69 |
29 | 衢州来胜办公设备有限公司 | 1285.27 |
30 | 衢州市柯城会友建材商行 | 1365.09 |
31 | 衢州市正泰电器销售有限公司 | 5451.76 |
32 | 衢州市腾川风险评估有限公司 | 4363.41 |
33 | 浙江开阳环境建设有限公司 | 11501.11 |
34 | 浙江亮捷电力工程有限公司 | 8481.75 |
35 | 衢州市万豪大酒店有限公司 | 3276.33 |
36 | 衢州市百汇服饰有限公司 | 1290.75 |
37 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 6568.33 |
38 | 衢州祁优贸易有限公司 | 321.34 |
39 | 衢州市智华安防科技有限公司 | 1478.42 |
40 | 衢州红日装饰工程有限公司 | 963.97 |
41 | 中国物流衢州有限公司 | 5622.34 |
42 | 衢州市日丰餐饮管理有限公司 | 3454.74 |
43 | 衢州万汇电子科技有限公司 | 2376.47 |
44 | 衢州市正邦农资有限公司 | 642.6 |
45 | 衢州市丽星特科技有限公司 | 1499.42 |
46 | 浙江益佰包装材料有限公司 | 24493.35 |
47 | 衢州良顺园林建设有限公司 | 4169.75 |
48 | 衢州市巨龙燃气有限责任公司 | 1606.61 |
49 | 衢州永鼎建设有限公司 | 6876.86 |
50 | 衢州仁安堂健康管理有限公司柯城中医诊所 | 4767.74 |
51 | 衢州市雪昱商贸有限公司 | 321.26 |
52 | 衢州市源丰再生资源有限公司 | 318.95 |
53 | 衢州韦柏智能家居有限公司 | 2204.05 |
54 | 衢州泰特过滤器材有限公司 | 3260.68 |
55 | 衢州杰得电子有限公司 | 1606.61 |
56 | 衢州市劲湖企业管理有限公司 | 843.12 |
57 | 浙江汇邦新材料有限公司 | 3664.32 |
58 | 衢州谨诚财务咨询有限公司 | 1279.18 |
59 | 衢州市锦泰网络科技有限公司 | 2462.94 |
60 | 衢州冰虫环保科技有限公司 | 1445.9 |
61 | 浙江华邦建筑设计有限公司 | 7821.02 |
62 | 衢州顺宇机电设备有限公司 | 4325.76 |
63 | 衢州市妙铅文具有限公司 | 1258.48 |
64 | 衢州市诚源信息科技有限公司 | 963.97 |
65 | 衢州市东发铝业有限公司 | 18149.14 |
66 | 衢州市新衢广告有限公司 | 696.14 |
67 | 浙江日升源进出口有限公司 | 1285.27 |
68 | 衢州颐高电子商务有限公司 | 885.6 |
69 | 衢州江涵工程机械有限公司 | 2879.18 |
70 | 衢州硕成文化发展有限公司 | 6163.28 |
71 | 衢州市新视线健康管理有限公司柯城眼科诊所 | 1843.51 |
72 | 衢州圣诺贸易有限公司 | 321.34 |
73 | 衢州万里行润滑油有限公司 | 3101.37 |
74 | 衢州华亚科技有限公司 | 1606.61 |
75 | 衢州市唐佳包装有限公司 | 1468.01 |
76 | 浙江万芝建设工程有限公司 | 6057.89 |
77 | 衢州市安方企业管理有限公司 | 1452.74 |
78 | 衢州市捷易企业管理有限公司 | 1452.53 |
79 | 衢州允立贸易有限公司 | 963.97 |
80 | 衢州市舒氏百货有限公司 | 4045.8 |
81 | 衢州柯城区品艺信息咨询服务部 | 1285.24 |
82 | 衢州友恒财务咨询有限公司 | 321.34 |
83 | 衢州市朗驰科技有限公司 | 1606.54 |
84 | 浙江乐齐医疗器械有限公司 | 589.06 |
85 | 浙江咏正新型材料有限公司 | 6294.83 |
86 | 衢州天运物流有限公司 | 1790.39 |
87 | 浙江中樑门窗科技有限公司 | 6355.69 |
88 | 衢州磙石电子有限公司 | 1927.87 |
89 | 衢州市柯城区畅捷物流服务部 | 1606.61 |
90 | 衢州市柯城区小鹿艺术培训有限公司 | 2310.58 |
91 | 衢州泰达环境建设有限公司 | 7952.26 |
92 | 浙江纪超自动化技术有限公司 | 29322.49 |
93 | 衢州市明昊化工有限公司 | 642.64 |
94 | 衢州市柯城朱昌荣诊所 | 2889.94 |
95 | 浙江联达工程项目管理有限公司衢州分公司 | 21741.24 |
96 | 衢州市柯城区花园街道平园中心村幼儿园 | 5113.57 |
97 | 衢州伟荣药化股份有限公司 | 151180.66 |
98 | 不老神食品集团有限公司 | 63489.12 |
99 | 衢州市柯城瑞丽风尚酒店 | 2961.11 |
100 | 衢州新都贸易有限责任公司 | 2175.17 |
101 | 衢州弈友棋类培训有限公司 | 1660.13 |
102 | 衢州利新废旧金属回收有限公司 | 3601.8 |
103 | 浙江向卓贸易有限公司 | 1285.27 |
104 | 衢州市捷成汽车配件有限公司 | 777.25 |
105 | 衢州市柯城耀飞舞美音响设备租赁服务部 | 1709.57 |
106 | 衢州普汲校准检测有限公司 | 1338.62 |
107 | 浙江星汇智能科技有限公司 | 4510.68 |
108 | 衢州市鸿丰食品有限公司 | 3667.89 |
109 | 浙江沐晟供应链有限公司 | 2899.94 |
110 | 衢州胜帮纸桶制造有限公司 | 5567.9 |
111 | 衢州市柯城大匠家居用品商行 | 4518.56 |
112 | 衢州市商达化工科技有限公司 | 1814.03 |
113 | 衢州实事建材有限公司 | 960.94 |
114 | 衢州图盛家居有限公司 | 6624.33 |
115 | 衢州市拓维化工有限公司 | 2249.24 |
116 | 衢州思途教育咨询有限公司 | 1467.72 |
117 | 浙江柯香物流有限公司 | 5998.02 |
118 | 衢州市天祺化工有限公司 | 969.26 |
119 | 浙江国金置业有限公司 | 3745.4 |
120 | 浙江多力塑胶有限公司 | 13722.09 |
121 | 衢州中周建设有限公司 | 321.34 |
122 | 衢州市以心装饰工程有限公司 | 14891.03 |
123 | 衢州市廷信工程机械有限公司 | 2747.12 |
124 | 衢州跃呈建设有限公司 | 4968.89 |
125 | 浙江华力机电工程有限公司 | 2427.73 |
126 | 衢州新大厦建材有限公司 | 2505.62 |
127 | 浙江上政科技有限公司 | 1231.72 |
128 | 衢州市园芳艺术培训有限公司 | 963.97 |
129 | 衢州创建渣土处置有限公司 | 1240.63 |
130 | 衢州市鼎尚网络科技有限公司 | 1285.27 |
131 | 浙江衢州盛元文创印业有限公司 | 21603.29 |
132 | 衢州瑞城建筑设计有限公司 | 321.34 |
133 | 浙江绿创环境科技有限公司 | 4345.87 |
134 | 衢州市柯城恒仁服装店 | 1879.57 |
135 | 衢州市华墅装饰材料厂 | 1017.5 |
136 | 浙江四喜人力资源有限公司 | 1285.27 |
137 | 衢州市遐杰建材有限公司 | 3480.71 |
138 | 衢州耿泰机械工业有限公司 | 6077.35 |
139 | 衢州市柯城区希望幼儿园 | 8535.2 |
140 | 衢州市蒙浩贸易有限公司 | 2982.71 |
141 | 浙江森妆贸易有限公司 | 1163.27 |
142 | 衢州市红日陶瓷机械有限公司 | 8759.54 |
143 | 浙江宅小二环境建设有限公司 | 5275.18 |
144 | 衢州市柯城区龙之武青少年体育俱乐部 | 642.6 |
145 | 衢州通成农业发展有限公司 | 11466.73 |
146 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司衢州分公司 | 321.26 |
147 | 衢州市恒盛餐饮管理有限公司 | 8640.3 |
148 | 衢州华羿信息科技有限公司 | 1999.22 |
149 | 浙江浩骏物流有限公司 | 1929.49 |
150 | 衢州市柯城绚丽教育信息咨询服务部 | 2869.06 |
151 | 衢州市汇高机械设备有限公司 | 1285.27 |
152 | 衢州科赞化工有限公司 | 535.46 |
153 | 浙江飞宇新能源有限公司 | 2541.96 |
154 | 衢州市博鑫汽车科技有限公司 | 1256.18 |
155 | 浙江嘉上机电设备有限公司 | 1362.74 |
156 | 衢州欣景环境建设有限公司 | 3930.61 |
157 | 浙江汇辰健康养老管理有限公司 | 1360.05 |
158 | 衢州市中正化工有限公司 | 1633.39 |
159 | 衢州市柯城区箭辰雨具经营部 | 321.34 |
160 | 衢州市大宏装饰材料有限公司 | 2872.66 |
161 | 衢州骐乐广告有限公司 | 1588.37 |
162 | 浙江福锐特电力科技有限公司 | 38375.93 |
163 | 衢州市中恒工矿机电有限公司 | 1549.45 |
164 | 衢州市柯城衣品风尚服装店 | 1718.82 |
165 | 衢州市柯城匠心广告工作室 | 1767.17 |
166 | 浙江亚冠文体设备有限公司 | 7217.41 |
167 | 衢州众联财务咨询有限公司 | 3560.75 |
168 | 泰风电力工程(浙江)有限公司 | 6251.6 |
169 | 衢州市柯城伟丽门窗安装服务部 | 321.26 |
170 | 衢州市灵志企业管理有限公司 | 1595.81 |
171 | 衢州市和顺物流有限公司 | 12529.55 |
172 | 衢州市巨博化工有限公司 | 1285.16 |
173 | 衢州日报报业传媒集团有限公司 | 19122.16 |
174 | 衢州市柯城好邻居大药房荷花店 | 563.53 |
175 | 衢州市东辉机械设备有限公司 | 817.94 |
176 | 衢州卓立化工有限公司 | 8757.83 |
177 | 衢州市宝德数码科技有限公司 | 321.34 |
178 | 衢州市易灵塑胶有限公司 | 2141.96 |
179 | 衢州众成勘测规划设计有限公司 | 2727.47 |
180 | 衢州市不老神禽品发展有限公司 | 8386.16 |
181 | 衢州市柯城区香蜜蛋糕店 | 15216.58 |
182 | 衢州市永弘工程机械有限公司 | 963.9 |
183 | 浙江好诚贸易有限公司 | 720 |
184 | 浙江景途信息技术有限公司 | 6885.76 |
185 | 衢州市聚然科技服务有限公司 | 642.64 |
186 | 衢州市海剑贸易有限公司 | 681.37 |
187 | 衢州市荣泰化工有限公司 | 1472.75 |
188 | 衢州市柯城区派腾科技培训有限公司 | 1606.61 |
189 | 衢州市洋欢物业管理有限公司 | 4219.92 |
190 | 衢州市永平物流有限公司 | 14030.54 |
191 | 衢州市骏源贸易有限公司 | 2712.5 |
192 | 衢州市鸿众建设工程有限公司 | 5918.43 |
193 | 衢州市辅耀建筑材料有限公司 | 1733.38 |
194 | 衢州市勇诚房屋拆除有限公司 | 1323.86 |
195 | 衢州国金置地有限公司 | 4914.66 |
196 | 衢州市九塔建筑机械设备租赁有限公司 | 1750.61 |
197 | 浙江绿峰机械有限公司 | 4819.28 |
198 | 衢州市通天和贸易有限公司 | 3972.9 |
199 | 衢州匠彩建材有限公司 | 2647.79 |
200 | 浙江中领龙医疗科技有限公司 | 830.11 |
201 | 衢州乾坤图像数字科技有限公司 | 1561.55 |
202 | 衢州市柯城紫荆综合门诊部有限公司 | 7139.72 |
203 | 浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司 | 14712.49 |
204 | 衢州市柯城坊门街一天料理餐饮店 | 2545.75 |
205 | 衢州市昊瑞化工科技有限公司 | 2050.66 |
206 | 衢州市柯城立鑫机械设备厂 | 6952.31 |
207 | 衢州市三杰广告有限公司 | 2249.24 |
208 | 浙江不老神人防防护设备有限公司 | 21197.48 |
209 | 衢州市巨音家电有限公司 | 3305.74 |
210 | 衢州市柯城植高模板木档批发部 | 1051.99 |
211 | 衢州市柯城斌伟建材商行 | 963.97 |
212 | 衢州市柯城区铭宏珠宝商行 | 2216.39 |
213 | 衢州市柯城区紫荆幼儿园有限公司 | 6826.82 |
214 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 14797.84 |
215 | 衢州日芝机电有限公司 | 6675.43 |
216 | 衢州市天顺五金筛滤有限公司 | 11408.29 |
217 | 浙江求艺工程咨询管理有限公司 | 4563.79 |
218 | 衢州市格堂装饰有限公司 | 8727.8 |
219 | 上海朗馨智慧养老服务有限公司衢州分公司 | 5065.9 |
220 | 衢州市易财盟广告有限公司 | 1285.27 |
221 | 衢州市方家菜谱餐饮管理有限公司 | 2395 |
222 | 浙江信安视通科技有限公司 | 3900 |
223 | 衢州市大力装卸搬运有限公司 | 7572.73 |
224 | 浙江腾瑞金属材料有限公司 | 13165.1 |
225 | 衢州市柯城区博雅幼儿园 | 10039.2 |
226 | 衢州市柯城甘国芳口腔诊所 | 2969.17 |
227 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 5672 |
228 | 衢州市同景新能源有限公司 | 1503.13 |
229 | 衢州市柯城区万田乡爱心幼儿园 | 1130.35 |
230 | 衢州市海蓝旅行社有限责任公司 | 1080.18 |
231 | 衢州阿祖电子商务有限公司 | 1356.52 |
232 | 浙江瑞涵工贸有限公司 | 6588.8 |
233 | 衢州瑞坤节能科技有限公司 | 1332.13 |
234 | 衢州市睿龙广告有限公司 | 4498.45 |
235 | 衢州市柯城区智慧兔科技培训有限公司 | 1594.46 |
236 | 衢州康辉旅行社有限公司 | 1421.87 |
237 | 衢州鹿禾空间设计有限公司 | 1392.35 |
238 | 衢州市柯城区绿茵名都幼儿园 | 4106.09 |
239 | 湖南中核岩土工程有限责任公司衢州分公司 | 1285.27 |
240 | 衢州市弘兴机械有限公司 | 3348.94 |
241 | 浙江勇靓服饰有限公司 | 3229.79 |
242 | 衢州昌达置业有限公司 | 1867.88 |
243 | 浙江柯建集团有限公司 | 19393 |
244 | 衢州市云快计财务咨询有限公司 | 4177.15 |
245 | 浙江携赢商贸有限公司 | 1906.72 |
246 | 东杰美居(北京)科技服务有限公司衢州分公司 | 35724.36 |
247 | 衢州攀越职业技能培训有限公司 | 2206.78 |
248 | 衢州市捷利企业管理有限公司 | 31780.87 |
249 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 18228.89 |
250 | 衢州鑫辰财务咨询有限公司 | 2179.49 |
251 | 衢州鼎航通信设备有限公司 | 5455.78 |
252 | 衢州市柯城新艺琴行有限公司 | 1805.21 |
253 | 浙江联润建设工程有限公司 | 25438.77 |
254 | 衢州浙中健康管理有限公司柯城蓝芽口腔诊所 | 16152.4 |
255 | 浙江亿隆环境科技有限公司 | 2531.02 |
256 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 4150.37 |
257 | 浙江宏工建设工程有限公司 | 13187.92 |
258 | 浙江俊峰健身器材有限公司 | 5079.89 |
259 | 衢州建瓴商贸有限公司 | 321.34 |
260 | 衢州申通快递有限公司 | 12918.55 |
261 | 衢州星光机动车驾驶员培训有限公司 | 22792.23 |
262 | 浙江康阳机械有限公司 | 14021.97 |
263 | 衢州市双优电子商务有限公司 | 2469.13 |
264 | 衢州市顺康医疗器械有限公司 | 1606.61 |
265 | 衢州定格广告有限公司 | 3903.29 |
266 | 衢州中冠贸易有限公司 | 1419.13 |
267 | 衢州市柯城恒祥火锅店 | 1272.65 |
268 | 浙江志嘉钢铁有限公司 | 642.64 |
269 | 浙江中宖建设有限公司 | 4782.29 |
270 | 浙江科智建材有限公司 | 1606.61 |
271 | 衢州市柯城区荷花街道医加社区卫生服务站 | 2163.32 |
272 | 衢州克明商贸有限公司 | 4422.2 |
273 | 衢州市地瓜物流有限公司 | 1204.94 |
274 | 衢州芘丽芙医疗美容门诊部有限责任公司 | 15086.99 |
275 | 衢州中林木业有限公司 | 5634.8 |
276 | 衢州市光标物业管理有限公司 | 18995.69 |
277 | 衢州学缘餐饮服务有限公司 | 1912.24 |
278 | 衢州远华贸易有限公司 | 1395.9 |
279 | 衢州大麦营销策划有限公司 | 1976.15 |
280 | 衢州千屹建设有限公司 | 5516.87 |
281 | 不老神(浙江衢州市)食品销售有限公司 | 6500.1 |
282 | 衢州市鑫港物流有限公司 | 5908.95 |
283 | 浙江嘉宝铝业有限公司 | 8905.24 |
284 | 衢州市丰云农业发展有限公司 | 1689.23 |
285 | 浙江中合工程管理有限公司衢州柯城分公司 | 2032.51 |
286 | 衢州市汇金环保科技有限公司 | 952.81 |
287 | 衢州至秦化工有限公司 | 1335.62 |
288 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 24268.54 |
289 | 衢州市东港机械制造有限公司 | 4313.39 |
290 | 衢州美衢自动化仪表有限公司 | 6376.04 |
291 | 衢州聚科化工有限公司 | 321.34 |
292 | 衢州市光明供电服务有限公司 | 197211.41 |
293 | 衢州市全盛森林资源评估咨询有限公司 | 4676.36 |
294 | 安徽正德互联市场营销服务有限公司衢州分公司 | 7045.54 |
295 | 浙江弈皓建设工程有限公司 | 7859.63 |
296 | 衢州安邦钢结构有限公司 | 15344.25 |
297 | 衢州劲舟机械有限公司 | 1886.34 |
298 | 浙江劲宏燃料化工有限公司 | 3488.62 |
299 | 浙江久捷科技有限公司 | 3002.86 |
300 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司柯城分公司 | 11953.91 |
301 | 衢州市义正轮胎有限公司 | 3010.6 |
302 | 衢州市柯城和洪蛋糕店 | 12776.78 |
303 | 衢州市你我他食品有限公司 | 1982.23 |
304 | 衢州市志合建材有限公司 | 642.64 |
305 | 衢州市易上贸易有限公司 | 318.95 |
306 | 衢州市柯城区优能科技培训有限公司 | 3573.25 |
307 | 衢州市精凡测绘有限公司 | 3321.78 |
308 | 衢州市骏凯电气有限公司 | 1380.26 |
309 | 衢州市柯城晴菲贸易商行 | 1285.27 |
310 | 衢州颐高科技创业园有限公司 | 3022.45 |
311 | 衢州诺泰传动有限公司 | 930.53 |
312 | 衢州市衢源农业发展有限公司 | 321.34 |
313 | 浙江林凯建设有限公司 | 4278.64 |
314 | 浙江双诚环境建设有限公司 | 14847.1 |
315 | 衢州市恒晨物流有限公司 | 2207.3 |
316 | 衢州市柯城炬先金属制品厂 | 4275.1 |
317 | 衢州市富胜环保设备有限公司 | 321.34 |
318 | 衢州比特橡胶制品有限公司 | 2691.01 |
319 | 衢州市畅通公路养护工程有限公司 | 9199.75 |
320 | 衢州市中顺运输有限公司 | 11311.61 |
321 | 淘选(衢州)电子商务有限责任公司 | 642.64 |
322 | 衢州市安邦机动车驾驶人考试服务有限公司 | 3895.45 |
323 | 衢州市骆轩房地产营销策划有限公司 | 1448.38 |
324 | 衢州天正财务咨询有限公司 | 1412.57 |
325 | 衢州金羊运输有限公司 | 1012.46 |
326 | 衢州市鑫托机械设备有限公司 | 963.97 |
327 | 衢州市广宇建筑安装工程有限公司 | 6541.43 |
328 | 浙江点衡影视文化传媒有限公司 | 3837.35 |
329 | 浙江亿润机械设备有限公司 | 2194.61 |
330 | 浙江衢州世隆建筑劳务有限公司 | 547.15 |
331 | 衢州路通交通设施有限公司 | 3927.06 |
332 | 浙江奥图物联网科技有限公司 | 5616.72 |
333 | 衢州颐朵轻奢酒店有限公司 | 3269.25 |
334 | 衢州民成劳务有限公司 | 1162.96 |
335 | 衢州市柯城区龙之武体育发展有限公司 | 321.34 |
336 | 衢州市新云天计算机有限公司 | 321.34 |
337 | 衢州卓立财务咨询有限公司 | 2537.6 |
338 | 衢州市红志机械有限公司 | 8723.57 |
339 | 衢州大成税务师事务所有限公司 | 321.26 |
340 | 衢州柯城智乐贸易商行 | 1365.59 |
341 | 衢州创锐商业经营管理有限公司 | 3099.02 |
342 | 浙江五星机械有限公司 | 2380.27 |
343 | 衢州市恒胜市场管理有限公司 | 642.64 |
344 | 衢州市优信电子科技有限公司 | 428.42 |
345 | 衢州希艺欧商贸有限公司 | 1927.91 |
346 | 衢州市柯城优妙家食品商行 | 9927.5 |
347 | 衢州市世荣建材有限公司 | 428.35 |
348 | 浙江衢州天铮智能科技有限公司 | 1463.59 |
349 | 衢州市柯城区欢欢幼儿园 | 7032.58 |
350 | 衢州市欧远贸易有限公司 | 3475.19 |
351 | 衢州市永泽文化传媒有限公司 | 4488.27 |
352 | 衢州易盒商贸有限公司 | 2437.88 |
353 | 衢州市江南乐器行有限公司 | 3004.42 |
354 | 衢州市柯城区一学艺术培训有限公司 | 3389.64 |
355 | 衢州爱葩妃舞蹈培训有限公司 | 2221.96 |
356 | 南核勘测设计集团有限公司 | 12304.04 |
357 | 衢州市星意康复服务有限公司 | 4268.05 |
358 | 衢州吉光电力工程有限公司 | 8407.53 |
359 | 衢州市柯城区博爵科技培训有限公司 | 3762.34 |
360 | 衢州市柯城超越学生托管服务部 | 2492.72 |
361 | 浙江凯耀新材料科技有限公司 | 9008.24 |
362 | 衢州市科罗斯户外用品有限公司 | 2289.58 |
363 | 衢州市宝亮眼镜有限公司 | 1332.77 |
364 | 衢州市航星装饰材料有限公司 | 4731.13 |
365 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 13879.75 |
366 | 衢州容大环境工程有限公司 | 642.64 |
367 | 衢州市恒浩化工有限公司 | 642.53 |
368 | 浙江兴河环境建设有限公司 | 4753.11 |
369 | 衢州百事通工艺品有限公司 | 9415.67 |
370 | 衢州华创包装机械有限公司 | 1603.28 |
371 | 浙江桐辉建设有限公司 | 6141.74 |
372 | 衢州海河服饰有限公司 | 4211.95 |
373 | 衢州市柯城信安街道捌零玖零喆缦酒店 | 2245.17 |
374 | 衢州市速通物流有限公司 | 16358.83 |
375 | 衢州市隆艺装饰材料有限公司 | 681.34 |
376 | 衢州辉凯智能科技有限公司 | 1288.01 |
377 | 衢州市振航建设发展有限公司 | 10703.92 |
378 | 衢州市康达机械制造厂(普通合伙) | 1692.83 |
379 | 浙江思楷智能科技有限公司 | 2864.96 |
380 | 衢州天空树文化传播有限公司 | 8039.84 |
381 | 浙江信安数字运营有限公司 | 7980 |
382 | 浙江赢科新材料股份有限公司 | 38379.13 |
383 | 衢州市启语食品有限公司 | 963.44 |
384 | 衢州瀚想广告有限公司 | 5755.88 |
385 | 浙江广瀚建设工程有限公司 | 1639.04 |
386 | 衢州市林飞商贸有限公司 | 6770.63 |
387 | 浙江九树机械有限公司 | 30172.92 |
388 | 衢州市江南乐器行有限公司南区店 | 2454.22 |
389 | 衢州安圆物流有限公司 | 3081.28 |
390 | 衢州市恒大建安有限公司 | 5673.49 |
391 | 浙江福兰可户外用品有限公司 | 1927.91 |
392 | 衢州和点装饰工程有限公司 | 1767.65 |
393 | 衢州小平建材有限公司 | 1204.88 |
394 | 衢州和卓科技有限公司 | 321.34 |
395 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 25292.38 |
396 | 衢州市阿希巴斯贸易有限公司 | 642.64 |
397 | 衢州市柯城区尔雅科技培训有限公司 | 2233.57 |
398 | 衢州市安畅安全技术服务有限责任公司 | 3663.1 |
399 | 衢州亚安房地产咨询有限公司 | 4224.06 |
400 | 衢州市柯城点点奶茶店 | 3128.3 |
401 | 衢州宁兴建材有限公司 | 321.34 |
402 | 衢州市力乾汽车综合性能检测有限公司 | 11364.29 |
403 | 衢州艾诺仪器有限公司 | 1630.35 |
404 | 衢州市乐群装饰工程有限公司 | 321.26 |
405 | 衢州市添娇生物科技有限公司 | 321.34 |
406 | 衢州市新浪测绘有限公司 | 4095.58 |
407 | 衢州永顺财务咨询有限公司 | 1178.79 |
408 | 衢州市力铭建设工程有限公司 | 8149.67 |
409 | 衢州市惠油企业管理有限公司 | 855.94 |
410 | 衢州天华鑫教育咨询有限公司 | 2209.81 |
411 | 衢州市佳佩农产品配送有限公司 | 1927.91 |
412 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 96210.25 |
413 | 浙江红达净化科技有限公司 | 1285.27 |
414 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 35840.92 |
415 | 衢州市九洲化工有限公司 | 32374.23 |
416 | 衢州龙鑫建材有限公司 | 17903.57 |
417 | 衢州市柯城区建投建筑工程检测有限公司 | 5599.12 |
418 | 浙江富享数智科技有限公司 | 7336.84 |
419 | 衢州科能建筑节能科技有限公司 | 2695.41 |
420 | 浙江和聚隆氟塑科技有限公司 | 1808.42 |
421 | 衢州市锦博通信工程有限公司 | 2249.24 |
422 | 衢州华辰房地产评估测绘有限公司 | 7102.61 |
423 | 衢州市柯城鲜奶屋饮品店 | 1285.27 |
424 | 衢州市意莉维尔食品有限公司 | 8907.77 |
425 | 衢州国创文化传播有限公司 | 1606.61 |
426 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 19527.67 |
427 | 衢州市启东化工有限公司 | 1145.77 |
428 | 衢州市柯城米家通讯设备商行 | 5750.79 |
429 | 衢州熙创装饰有限公司 | 481.97 |
430 | 衢州赛氧商贸有限公司 | 1755.56 |
431 | 浙江衢州万能达科技有限公司 | 6427.03 |
432 | 浙江康普泰动力科技有限公司 | 5292.8 |
433 | 浙江九郡环境建设工程有限公司 | 6657.73 |
434 | 衢州翼峰农业发展有限公司 | 1392 |
435 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 2682.73 |
436 | 浙江河好闸门科技有限公司 | 8097.58 |
437 | 浙江亿迈达泵业有限公司 | 26046.11 |
438 | 浙江实达实供应链管理有限公司 | 1109.41 |
439 | 衢州市绿洲眼镜有限责任公司 | 3748.66 |
440 | 衢州友基化工商贸有限公司 | 338.4 |
441 | 衢州市中泰典当有限责任公司 | 1606.61 |
442 | 浙江意诺食品有限公司 | 24701.33 |
443 | 衢州市立亨化工有限公司 | 690.13 |
444 | 浙江诗途国际旅游有限公司 | 5336.51 |
445 | 衢州万达广场商业管理有限公司 | 28315.53 |
446 | 衢州市柯城弘扬珠宝店 | 1737.41 |
447 | 浙江元烁建设有限公司 | 6192.96 |
448 | 衢州市三意家电维修有限公司 | 2142.16 |
449 | 浙江景焕建设有限公司 | 6471.76 |
450 | 衢州永宝进出口贸易有限公司 | 321.34 |
451 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 13207.5 |
452 | 衢州市枕白企业管理有限公司 | 2398.02 |
453 | 衢州市柯城区花园福苑中心幼儿园 | 3995.14 |
454 | 衢州钜鑫电子材料有限公司 | 381.6 |
455 | 衢州市豪卡汽车销售服务有限公司 | 747.13 |
456 | 衢州市佳家乐儿童乐园管理有限公司 | 9325.4 |
457 | 衢州清泰房地产开发有限公司 | 1599.09 |
