索引号: | 11330800002615041L/2024-81776 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 综合行政执法局 | 成文日期: | 2024-01-29 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330800002615041L/2024-81776
综合行政执法局
2024-01-29
主动公开
发布时间:2024-01-29 16:37
访问次数:
发布机构:综合行政执法局
信息来源:
信息来源:办公室
一、总体情况
2023年,柯城区综合行政执法局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、区关于全面推进政务公开工作的部署要求,规范制度、提升质量,为中心工作推进做好服务保障。
(一)主动公开
重点围绕“大综合一体化”行政执法改革后,相关执法事项的信息公开,同步做好领导信息、计划总结、三项制度等内容的动态调整和规范。
(二)依申请公开
全年收到公民、法人和其他组织的政府信息公开申请1件,后由其本人自愿申请撤回。
(三)政府信息管理
全年未发生因政府信息公开工作引发举报、投诉、申请行政复议或提起行政诉讼的情况。做好不予公开政府信息,主要包括涉及国家秘密、内部工作秘密及依法不予公开的其他信息。
(四)政府信息公开平台建设
强化网站平台建设,按照区政务信息公开办工作要求,结合单位的实际,高标准严要求,对公开的政务信息严把审核关,实行“谁上网谁负责、谁审核谁负责”,坚决做到“涉密不上网、上网不涉密”,确保政务公开信息规范有序运作。
(五)监督保障
结合省市区各级政务公开工作要点,逐步完善考核机制,将政务公开完成实效及质量与科室、中队相关考核挂钩。通过行政复议、行政诉讼、投诉举报、意见建议等多种方式强化监督保障,着力提高回复效率和质量。在全区2023年度政务公开问卷调查和社会评议活动中,群众满意度提升为96.8%。全年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 13608 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作对政策解读、重点工作的系统性宣传有待进一步加强,信息公开内容有待于进一步规范,一些政府信息公开不够及时,在公开信息的主动性上还需进一步加强。下一步,我局将深化落实好《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开相关文件精神,完善信息公开制度,明确职责分工,紧盯重要时间节点,不断提升信息公开工作整体水平。
六、其他需要报告的事项
没有收取任何与政府信息公开有关的费用。