索引号: | 113308020026201660/2023-72786 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 农业农村局 | 成文日期: | 2023-09-26 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026201660/2023-72786
农业农村局
2023-09-26
主动公开
发布时间:2023-09-26 09:47
访问次数:
发布机构:
信息来源:农业农村局
信息来源:
根据《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)和《关于印发浙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》(浙财农〔2021〕51号)等文件精神,经核定,现将2024年柯城区衔接资金项目入库(一)和2023年柯城区衔接资金项目入库(八)予以公告公示:
公示时间:2023年9月26日至2023年10月5日(共十天)
公示期间,可以通过电话或书面等形式向区农业农村局反映有关问题。反映情况应实事求是,个人要求署名,单位要求盖章。
联系电话:0570-3861323
联系地址:荷花西路109号柯城区农业农村局
邮政编码:324000
附件1:2024年柯城区衔接资金项目入库公示(一)
附件2:2023年柯城区衔接资金项目入库公示(八)
衢州市柯城区农业农村局
2023年9月26日
附件1: 2024年柯城区衔接资金项目入库公示(一)
序号 | 所在乡镇 | 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 投资估算及筹措(万元) | |||
总投资 | 自筹资金 | 申请财政扶持 | 其他投资 | ||||||
1 | 石梁镇 | 石梁镇小沟村西山田畈产业提升基础建设工程 | 石梁镇小沟村股份经济合作社 | 石梁镇小沟村 | 道路硬化:全长1300米,宽:5米,计6500平方;引水渠改造:全长200米,宽0.5米,高0.5米。三光浇筑。 | 82 | 82 | ||
2 | 石梁镇 | 麻蓬村“智能大棚稻渔” | 石梁镇麻蓬村股份经济合作社 | 石梁镇麻蓬村 | 智能钢架大棚16000㎡;底增氧设施2套;智能大棚稻渔共生综合种养殖内基础改造:电力配套设施建设。 | 68.5 | 68.5 | ||
3 | 姜家山乡 | 姜家山乡蔬菜基地基础设施提升改造项目 | 姜家山乡锦西村股份经济合作社 | 姜家山乡锦西村 | 新建机耕路约350米,路两边建有灌渠、排渠。 | 30 | 4 | 26 | |
4 | 双港街道 | 双港街道南村生态共富农业园建设项目 | 双港街道南村村股份经济合作社 | 双港街道南村村 | 该项目为农业种植项目,涉及范围面积为44993.9平方米(约67.5亩),建设农作物种植大棚总面积约3784平方米,其中连棚3200平方米,单棚584平方米,铺装道路约4500平方米,机耕道约800平方米,建设排水沟约2000米,绿化约500平方米以及井盖整改,增设雕塑小品、广告布置、路灯、监控设备、滴灌等其他配套设施。 | 200 | 100 | 100 | 0 |
5 | 姜家山乡 | 姜家山乡三山柑橘基地建设项目 | 姜家山乡三山村股份经济合作社 | 姜家山乡三山村 | 1、平整土地及土壤改良300亩。 | 425 | 55 | 370 | |
6 | 石梁镇 | 里前坞村小水库边道路硬化工程 | 石梁镇里前坞村 | 石梁镇里前坞村 | 道路硬化:1300米长,宽4米——5米 | 60 | 10 | 50 | |
7 | 花园街道 | 花园街道平园村毛家和高桥头自然村基础设施提升项目 | 花园街道平园村股份经济合作社 | 花园街道平园村毛家、高桥头自然村 | 水泥地面硬化破除建设共享菜园20000平方米、道路白改黑6000平方米、围墙、房屋等外立面改造2000平方米、污水、绿化提升改造。 | 280 | 20 | 260 | |
8 | 姜家山乡 | 柯城区稻渔全产业链物业共富项目 | 姜家山乡前昏村股份经济合作社 | 姜家山乡前昏村 | 1、基础设施建设,包括道路及停车场硬化,共计30万元;2、新建厂房400万元;3、AI直播设备10套,共计50万元;4、展销中心布置,共计20万元。 | 500 | 45 | 455 | |
9 | 石梁镇 | 石梁镇双溪村乡村旅游设施建设与产业提升项目 | 石梁镇双溪村股份经济合作社 | 石梁镇双溪村寺桥、张西两个自然村 | 1、清水养殖1处5亩;2、小吃街1条10个摊位;3、张西产业合作提升;4、建立露天游泳池一座;5、寺桥至张西道路提升;5、完成2处停车场建设。 | 1280 | 130 | 850 | 300 |
10 | 石梁镇 | 城西村田畈生产基耕路道路硬化 | 石梁镇城西村经济合作社 | 石梁镇城西村 | 该道路为城西村万家自然村与蒋家自然村之间联村道路,4条道路大约6km。主要为道路硬化、部分砌坎及打通断头路。 | 100 | 0 | 100 | 0 |
11 | 石梁镇 | 石梁镇大俱源村AAA级景区环境综合整治项目 | 石梁镇大俱源村股份经济合作社 | 石梁镇大俱源村上社、下社、半源 | 1、上社、下社、半源河道整治,修复损坏堤坝、新建拦水坝9处; 2、3个自然村损坏的弄堂路与安装护栏;3、沿路沿线节点打造;4、基础设施建设。 | 250 | 50 | 200 | 0 |
12 | 石梁镇 | 石梁镇静岩村精品村基础设施提升项目 | 石梁镇静岩村经济股份合作社 | 石梁镇静岩村 | 道路硬化3条2300米、停车场硬化1个1300㎡、砌挡墙、标识标线划停车场车位及绿化配套;路灯基础、电力井、配电箱、电力管线及其他零星工程85处。 | 500 | 60 | 420 | 20 |
13 | 石梁镇 | 石梁镇童前村甜柿果园共富项目 | 石梁镇童前村股份经济合作社 | 石梁镇童前村 | 童前村原种植2000多亩橘树果园改建柿园,1、生产道路提升5公里;2、蓄水池10个;3、灌溉水泵200亩;4、地块整理200亩 | 740 | 260 | 480 | |
14 | 石梁镇 | 柯城区村集体老房子翻新 | 石梁镇城西村经济合作社 | 石梁镇城西村 | 城西村内6栋村集体名下危旧房修缮。 | 80 | 80 | ||
15 | 石梁镇 | 石梁镇五龙村集聚区建设项目 | 石梁镇五龙村股份经济合作社 | 石梁镇五龙村 | 五龙村集聚区改造提升:污水处理,道路建设,绿化,停车场建设,水电通。 | 300 | 300 | ||
16 | 石梁镇 | 中央方村李家自然村基础设施提升 | 石梁镇中央方村股份经济合作社 | 石梁镇中央方村 | 白改黑沥青路面3937平方米;沿路沿线一米菜园、美丽庭院、小花坛基础建设;古井改造1座;沐窌亭建设1座;文化广场基础设施提升500平米;党建广场基础设施提升520平方米。 | 454.73 | 100 | 200 | 154.73 |
17 | 沟溪乡 | 沟溪乡碗窑村、碗东村农产品融合发展共富研发基地 | 沟溪乡碗窑村、碗东村股份经济合作社 | 沟溪乡碗窑村、碗东村 | 本项目包含油茶工坊,古法榨油研学基地,陶瓷研学基地三部分,具体内容如下: | 800 | 200 | 600 | 0 |
18 | 沟溪乡 | 柯城区农文旅融合孵化基地项目 | 沟溪乡余东村股份经济合作社 | 沟溪乡余东村 | 1. 农民培训学校建设:该项目计划利用洞头初中现有校址,拓展建设农民培训学校,改造宿舍面积约5000平方米,培训中心及其他配套设施面积约5400平方米,还包括培训课程的研发、农副产品销售渠道的拓展等; 2.农文旅体验基地建设:在余东村农耕园打造具有特色的农业研学场景,建设农事体验中心、中小学生研学旅游中心、团建活动中心、观光车道、站台等,完善停车场等基础设施配套,同时加大研学课程的开发。。 | 800 | 200 | 600 | 0 |
19 | 沟溪乡 | 沟溪乡余西村数字化精品果园共富项目 | 沟溪乡余西村股份经济合作社 | 沟溪乡余西村 | 1.精品果园基地基础设施提升:建设内容改造闲置农场140亩,提升低效种植农场300亩,建设提水泵站1处,排水沟渠1000米,提升果品分拣线4条等; | 800 | 200 | 600 | 0 |
20 | 沟溪乡 | 沟溪乡五十都金钱柳共植共富项目 | 沟溪乡五十都村股份经济合作社 | 沟溪乡五十都村 | 1.金钱柳种植基地建设:对已经流转的180亩土地进行地块扩容、地力提升,新建金钱柳种植生产基地200亩; 2.共富工坊建设:盘活村中闲置空地,建设1栋1000平方农业管理设施用房; 3.茶文化博物馆和研学体验馆等相关配套设施建设:对现有300平方老旧厂房和1500平方收储房屋进行提升改造 | 800 | 300 | 500 | 0 |
21 | 沟溪乡 | 沟溪乡德门龙樱花面条生产基地建设 | 沟溪乡斗目垅村股份经济合作社 | 沟溪乡斗目垅村 | 本项目包含德门龙面条生产基地、面条文化展示中心、电商直播间三部分,具体内容如下: 2. 拟将村内面条体验馆改造提升,打造成古法苗条体验馆,打造独具特色的传统农业研学、观光节点,加快区域农旅业态培育。 3.拟将村内收储农房改造成电商直播间,盘活利用农村闲置农房,拓宽农民就业增收渠道。 | 800 | 200 | 600 | 0 |
22 | 花园街道 | 花园街道新姜村农事服务中心项目 | 花园街道新姜村股份经济合作社 | 花园街道新姜村 | 建设占地400平米的农事服务中心,配备农机设备、烘干机等,为樱花、果蔬、林下中草药等提供烘干加工、分拣包装等服务。 | 100 | 10 | 90 | |
23 | 花园街道 | 花园街道新姜村共富综合体项目 | 花园街道新姜村股份经济合作社 | 花园街道新姜村 | 共富综合体为六层框架结构建筑,建筑檐口高度约23.5米。占地面积3591平方米,总建筑面积12618平方米,项目选址已通过区规委会。拟初步规划为集强村富民培训中心、游客接待中心、共富工坊、游泳池、餐饮、餐饮、住宿等功能为一体发展村集体经济的综合性大楼。 | 2596 | 296 | 2300 | |
24 | 花园街道 | 花园街道叶篷村电子商务产业园项目 | 花园街道叶篷村股份经济合作社 | 花园街道叶篷村 | 电子产业园选址位于大华物流南侧,共占地8000平方米,建筑面积约2.4万平方米,集电商大厦、仓储物流中心、配套服务基地为一体。电商大厦具体包含办公、培训、咨询、企业孵化、大学生创业基地、直播基地等;仓储物流中心集仓储、物流配送为一体;配套服务基地含青年公寓、餐饮等。 | 4800 | 500 | 2700 | 1600 |
合计 | 16846.23 | 2740 | 12031.5 | 2074.73 |
附件2: 2023年柯城区衔接资金项目入库公示(八)
序号 | 所在乡镇 | 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 投资估算及筹措(万元) | |||
总投资 | 自筹资金 | 申请财政扶持 | 其他投资 | ||||||
1 | 华墅乡 | 华墅乡农产品冷藏保鲜共富项目—货梯采购 | 华墅乡柴家村股份经济合作社 | 柴家村 | 华墅乡冷藏保鲜项目配置安装货梯1台 | 14 | 2.6 | 11.4 | 0 |
合计 | 14 | 2.6 | 11.4 | 0 |