2023年9月11日----2023年9月22日批后公布清单
索引号: | 113308000026187526/2023-76278 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 资规分局 | 成文日期: | 2023-09-22 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308000026187526/2023-76278
资规分局
2023-09-22
主动公开
发布时间:2023-09-22 16:41
访问次数:
发布机构:
信息来源:资源规划分局
信息来源:
衢州市自然资源和规划局柯城分局于上述日期内,根据城乡规划法等法律法规,共作出相关规划许可决定10项,现将事项公布如下: | |||||
序号 | 许可证号 | 项目业主 | 项目名称 | 用地面积/建筑面积(㎡)或道路长度 | 许可时间 |
建设项目用地预审与选址意见书 | |||||
1 | 330802202305534 | 衢州市市政公用管理服务中心 | 衢江南路道路改造工程(南段) | 11487 | 2023.09.12 |
2 | 330802202305560 | 衢州广联仓储投资发展有限公司 | 衢州市专业市场数字经济产业园基础配套设施项目—纬五路零星配套工程 | 6684 | 2023.09.15 |
3 | 330802202305567 | 衢州市柯城区建设投资发展有限公司 | 柯城区双西港园区基础设施改造提升项目—荷四路西段改造工程 | 17328 | 2023.09.15 |
4 | 330802202305600 | 衢州市寺桥水库开发建设有限公司 | 衢州市柯城区青少年生态文明科普基地 | 2190 | 2023.09.22 |
建设用地规划许可 | |||||
1 | 330802202301721 | 虎哥(衢州)环境有限公司 | 年回收城市再生资源5.5万吨“零废生活”绿色分拣加工中心项目 | 13202 | 2023.09.11 |
2 | 330802202301738 | 衢州联集工程机械有限公司 | 衢州联集工程机械有限公司综合楼 | 2890 | 2023.09.20 |
3 | 330802202301744 | 衢州缘起建设开发有限公司 | 衢州市柯城区航埠镇河东片农业展示中心建设项目 | 4227 | 2023.09.22 |
建设工程规划许可 | |||||
1 | 330802202306232 | 浙江西臣莱莫生物技术有限公司 | 年产2000万盒(瓶)化妆品、1000万片(袋)二类医疗器械-医用冷敷贴和冷敷凝胶、15000万只二类医疗器械-医用防护和医用外科口罩、500万瓶消毒抑菌产品生产线项目 | 23487.73 | 2023.09.22 |
2 | 330802202306233 | 衢州市殡仪馆 | 衢州市第三公墓天衢苑绿色殡葬(一期) | 1995 | 2023.09.22 |
乡村规划许可 | |||||
1 | 330802202300010 | 衢州市柯城区石梁镇大俱源村股份经济合作社 | 柯城区石梁镇大俱源村AAA级景区改造工程 | 360 | 2023.09.11 |
具体详情可查询:浙江政务服务网 网址:http://tzxm.zjzwfw.gov.cn/tzxmweb/zwtpages/resultsPublicity/notice_of_publicity_new.html?page=1 | |||||
联系电话:0570-3052080 联系地址:衢州市柯城区荷花街道荷三路229号 |