索引号: | 113308020026201660/2023-72248 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 农业农村局 | 成文日期: | 2023-08-28 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026201660/2023-72248
农业农村局
2023-08-28
主动公开
发布时间:2023-08-28 17:10
访问次数:
发布机构:
信息来源:农业农村局
信息来源:
为深入实施农业“双强”行动,加强农业“双强”项目建设,根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于组织申报2024年农业“双强”项目的通知》(浙农字函〔2023〕427号)文件精神,经主体申报、乡镇(街道)推荐、相关科站、区财政局联合评审审定后,决定将“柯城区信安蔬菜农艺农机融合示范试验基地”等8个项目进行预立项(详见附件)。现予以公示,公示时间为2天,公示期内任何单位或个人对公示情况有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式,向区农业农村局进行举报。欢迎广大干部群众监督。联系地址:柯城区农业农村局(荷花西路109号)联系电话:3893643
附件1:柯城区农业“双强”项目规划布局汇总表
附件2:柯城区农业“双强”项目储备汇总表
柯城区农业农村局
2023年8月28日
附件1:柯城区农业“双强”项目规划布局汇总表
(一)农艺农机融合示范试验(现代设施农业示范)基地
序号 | 单位 | 项目名称 | 建设主体 | 建设地点 | 建设性质 | 产业类别/规模 | 示范试验内容 | 建设年份 | 用地 |
1 | 柯城 | 柯城区翁富畜禽养殖场农艺农机融合示范试验基地 | 柯城区翁富畜禽养殖场 | 衢州市柯城区沟溪乡 | 新建 | 畜牧业;年出栏生猪12000头 | 规模养殖场数字化管理系统应用示范 | 2024 | 设施用地26.35亩 |
2 | 柯城 | 柯城区久华湖羊养殖农艺农机融合示范试验基地 | 衢州市久华生态养殖有限责任公司 | 衢州柯城区九华乡 | 改建 | 畜牧业;年出栏湖羊7000头 | 羊舍自动清粪系统应用示范 | 2024 | 设施用地30亩 |
3 | 柯城 | 柯城区文金农机牧艺融合示范试验基地建设项目 | 衢州市柯城区文金农牧发展有限公司 | 衢州市柯城区石室乡 | 新建 | 畜牧业;建设中 | 多层标准化养殖羊舍及自动化应用示范 | 2025 | 设施用地27.3亩 |
4 | 柯城 | 柯城区生态稻蛙养殖示范项目 | 待定 | 航埠镇、姜家山乡、华墅乡、沟溪乡、石梁镇 | 新建 | 水产养殖/3000万元 | 智能化水处理 | 2025 | 种养基地1000亩 |
5 | 柯城 | 柯城区钧美农业农艺农机融合示范实验基地 | 柯城钧美农业有限公司 | 柯城区万田乡 | 新建 | 蔬菜种植/50亩 | 绿色标准化数字化示范园区 | 2024年 | 种植基地50亩 |
6 | 柯城 | 易信家庭农场农艺农机融合示范试验基地建设项目 | 衢州市柯城区易信家庭农场 | 柯城区航埠镇 | 改建 | 柑橘种植/200亩 | 柑橘绿色标准化机械化示范园 | 2024 | 种植基地200亩 |
7 | 柯城 | 佳禾蓝莓农艺农机融合试验示范基地建设 | 衢州市佳禾蓝莓科技有限责任公司 | 万田乡 | 改建 | 水果种植/200亩 | 水果绿色标准化种植示范园 | 2025 | 种植基地200亩 |
8 | 柯城 | 柯城区联林暖地栽培甜樱桃农艺农机融合试验示范基地建设 | 浙江联林柑桔苗木有限公司 | 柯城区石梁镇 | 新建 | 水果种植/32亩 | 水果标准化种植示范园 | 2026 | 种植基地32亩 |
9 | 柯城 | 衢州市农林院融合示范试验基地 | 衢州市农业林业科学研究院 | 柯城区九华乡 | 新建 | 果蔬种植/964亩 | 按照宜机化建设要求,建设基地道路,排灌系统、农机仓库、等先进设施 | 2025 | 未落实 |
10 | 柯城 | 衢州市农林院柑橘农艺农机融合示范试验基地 | 衢州市农业林业科学研究院 | 柯城区九华乡 | 新建 | 柑橘种植/300亩 | 建设农艺农机融合大棚等先进设施;购置并试验示范丘陵山区适用的喷药、施肥、除草等农机装备;土壤改良;应用并试验示范橘园信息监测、环境控制等数字化新技术。 | 2026 | 未落实 |
11 | 柯城 | 衢州市农林院蔬菜农艺农机融合示范试验基地 | 衢州市农业林业科学研究院 | 柯城区九华乡 | 新建 | 蔬菜种植/80亩 | 蔬菜种植智能大棚建设及蔬菜智能分拣、冷藏保存设施设备。 | 2027 | 未落实 |
12 | 柯城 | 柯城区信安蔬菜农艺农机融合示范试验基地 | 衢州市乡村振兴发展有限公司 | 柯城区信安街道 | 新建 | 蔬菜种植/118亩 | 蔬菜产业艺机融合模式 | 2024 | 设施用地7亩未落实 |
(二)农事服务中心
序号 | 单位 | 项目名称 | 建设主体 | 建设地点 | 建设性质 | 服务产业 | 服务功能/能力 | 建设年份 | 用地 |
1 | 柯城 | 柯城区航埠镇农事服务中心 | 衢州市柯城区航埠镇振村建设发展有限公司 | 柯城区航埠镇 | 新建 | 粮油 | 烘干、仓储、农资配送/5万亩次 | 2024 | 设施用地7亩未落实 |
2 | 柯城 | 柯城区石室乡农事服务中心 | 衢州市鲟跃乡村旅游开发有限公司 | 柯城区石室乡 | 新建 | 粮油 | 烘干、育秧、农资配送、仓储/5万亩次 | 2024 | 设施用地7亩,已落实3亩 |
3 | 柯城 | 柯城区华墅乡衢南农事服务中心 | 衢州市柯城区生态资源开发运营有限公司 | 柯城区华墅乡 | 续建 | 粮油 | 育秧、仓储、农资配送/5万亩次 | 2024 | 设施用地6亩未落实 |
(三)种业振兴示范(创新)基地
序号 | 单位 | 项目名称 | 建设主体 | 建设地点 | 建设性质 | 种业类别 | 供种能力和范围 | 建设年份 | 用地 |
1 | 柯城 | 衢州市柯城区富超家庭农场鲟鱼良种繁育基地建设 | 衢州市柯城区富超家庭农场 | 衢州市柯城区衢化街道 | 新建 | 水产 | 建成后可培育鲟鱼苗种300万苗/范围:四省边际 | 2024 | 设施用地10亩 |
2 | 柯城 | 柯城区星奥农业科技有限公司蓝龙虾育苗基地 | 浙江星奥农业科技有限公司 | 航埠镇、姜家山乡、华墅乡、沟溪乡、石梁镇 | 新建 | 水产 | 5000万苗/范围:四省边际 | 2025 | 设施用地100亩未落实 |
注:1.建设性质填写新建或扩建,迁址建设为新建;2.服务能力填写服务面积(亩次)等;3.用地应描述总用地数,已落实、未落实建设用地、设施用地情况;4.建设主体未确定的可填写“待定”,建设地点可以填写乡镇;5.电子版可采用Excel表格报送。
附件2:柯城区农业“双强”项目储备汇总表
(一)农艺农机融合示范试验(现代设施农业示范)基地
序号 | 单位 | 项目名称 | 建设主体 | 建设地点 | 建设性质 | 产业类别 | 示范试验内容 | 总投资 | 建设年份 | 用地 |
1 | 柯城 | 柯城区信安蔬菜农艺农机融合示范试验基地 | 衢州市乡村振兴发展有限公司 | 柯城区信安街道信安村 | 新建 | 蔬菜种植/118亩 | 蔬菜产业艺机融合模式 | 1070 | 2024 | 设施用地7亩,未落实 |
2 | 柯城 | 柯城区翁富畜禽养殖场农艺农机融合示范试验基地 | 柯城区翁富畜禽养殖场 | 衢州市柯城区沟溪乡洞头村 | 新建 | 畜牧业;年出栏生猪12000头 | 规模养殖场数字化管理系统应用示范 | 660 | 2024 | 设施用地26.35亩,已落实 |
3 | 柯城 | 柯城区钧美农业农艺农机融合示范实验基地 | 柯城钧美农业有限公司 | 柯城区万田乡余家山头村 | 新建 | 蔬菜种植/50亩 | 绿色标准化数字化示范园区 | 162 | 2024 | 设施用地5亩,未落实 |
4 | 柯城 | 易信家庭农场农艺农机融合示范试验基地建设项目 | 衢州市柯城区易信家庭农场 | 柯城区航埠镇汪周村 | 改建 | 柑橘种植/200亩 | 柑橘绿色标准化机械化示范园 | 300 | 2024 | 无建设用地需求 |
(二)农事服务中心
序号 | 单位 | 项目名称 | 建设主体 | 建设地点 | 建设性质 | 服务产业 | 服务功能/能力 | 总投资 | 建设年份 | 用地 |
1 | 柯城 | 柯城区航埠镇农事服务中心 | 衢州市柯城区航埠镇振村建设发展有限公司 | 柯城区航埠镇三十六亩村 | 新建 | 粮油 | 烘干、仓储、农资配送/5万亩次 | 750 | 2024 | 设施用地7亩未落实 |
2 | 柯城 | 柯城区石室乡农事服务中心 | 衢州市鲟跃乡村旅游开发有限公司 | 柯城区石室乡响春底村 | 新建 | 粮油 | 烘干、育秧、农资配送、仓储/5万亩次 | 605 | 2024 | 设施用地7亩,已落实3亩 |
3 | 柯城 | 柯城区华墅乡衢南农事服务中心 | 衢州市柯城区生态资源开发运营有限公司 | 柯城区华墅乡望江村 | 续建 | 粮油 | 育秧、仓储、农资配送/5万亩次 | 720 | 2024 | 设施用地6亩未落实 |
(三)种业振兴示范(创新)基地
序号 | 单位 | 项目名称 | 建设主体 | 建设地点 | 建设性质 | 种业类别 | 供种能力和范围 | 总投资 | 建设年份 | 用地 |
1 | 柯城 | 衢州市柯城区富超家庭农场鲟鱼良种繁育基地建设 | 衢州市柯城区富超家庭农场 | 衢州市柯城区衢化街道缸窑村 | 新建 | 良种繁育基地 | 建成后可培育鲟鱼苗种300万苗/范围:四省边际 | 419.88 | 2024 | 设施用地10亩 |
注:1.建设性质填写新建或扩建,迁址建设为新建;2.服务能力填写服务面积(亩次)等;3.用地应描述总用地数,已落实、未落实建设用地、设施用地情况;4.电子版可采用Excel表格报送。