索引号: | 113308020026201660/2023-71795 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 农业农村局 | 成文日期: | 2023-08-01 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026201660/2023-71795
农业农村局
2023-08-01
主动公开
发布时间:2023-08-01 09:15
访问次数:
发布机构:
信息来源:农业农村局
信息来源:
为推进配方肥的推广应用工作,根据衢州市柯城区农业农村局衢州市柯城区财政局关于印发 《衢州市柯城区配方肥推广应用实施方案》的通知(柯农〔2022〕28号 )文件精神,共有衢州市柯城勇慧家庭农场等12家用肥主体,衢州市衢州市柯城方周农资店等5家配方肥销售企业符合补贴条件。
公示时间:2023年8月1日-2023年8月8日。
公示期间,可以通过电话或书面等形式向区农业农村局反映有关问题,反映问题应实事求是,个人要求署名,单位要求加盖公章。
联系电话:柯城区农业农村局 0570-8762022
联系地址:衢州市柯城区荷花西路109号
邮政编码:324000
柯城区农业农村局
2023年8月1日
附件1: 2022年柯城区配方肥推广应用用肥主体补贴清单(油菜、小麦)
序号 | 主体名称 | 联系人 | 所在 乡镇 | 油菜面积(亩) | 小麦面积(亩) | 供肥企业 | 购肥种类 | 申报数量(吨) | 补贴数量(吨) | 省级补助资金(元) | 区级补助资金(元) |
1 | 衢州市柯城勇慧家庭农场 | 严勇兵 | 航埠镇 | 951.7 | 衢州市柯城方周农资店 | 13-5-7 | 7 | 7 | 840 | 1050 | |
衢州市丰云农业发展有限公司 | 20-10-15 | 26 | 24.6 | 2952 | 3690 | ||||||
衢州市金灵农资有限公司 | 15-7-8 | 11 | 11 | 1320 | 1650 | ||||||
2 | 徐益民 | 徐益民 | 华墅乡 | 205.4 | 衢州市柯城方周农资店 | 20-10-15 | 6 | 4 | 480 | 600 | |
3 | 宁波市鄞州区农乐果蔬专业合作社 | 林由田 | 华墅乡 | 527.64 | 衢州市柯城方周农资店 | 17-17-7 | 41 | 21.1 | 2532 | 3165 | |
4 | 衢州市柯城区志刚家庭农场 | 刘志刚 | 沟溪乡 | 1127.6 | 衢州市柯城方周农资店 | 13-5-7 | 14 | 9.5 | 1140 | 1425 | |
衢州市丰云农业发展有限公司 | 20-10-15 | 21 | 14 | 1680 | 2100 | ||||||
衢州市丰云农业发展有限公司 | 15-7-8 | 3 | 2 | 240 | 300 | ||||||
衢州市庄丰农资有限公司 | 20-10-15 | 35 | 23.18 | 2781.6 | 3477 | ||||||
5 | 衢州市柯城红伟家庭农场 | 张红伟 | 航埠镇 | 143.8 | 衢州市柯城方周农资店 | 13-5-7 | 22 | 5.4 | 648 | 810 | |
衢州市金灵农资有限公司 | 15-7-8 | 11 | 2.7 | 324 | 405 | ||||||
6 | 衢州市柯城宸静家庭农场 | 宋伟刚 | 石梁镇 | 96.1 | 衢州市柯城方周农资店 | 13-5-7 | 14 | 5.766 | 691.92 | 864.9 | |
7 | 衢州市柯城区坦上家庭农场 | 郑华丽 | 万田乡 | 2077.7 | 衢州市柯城方周农资店 | 13-5-7 | 26 | 26 | 3120 | 3900 | |
衢州市丰云农业发展有限公司 | 20-10-15 | 21 | 21 | 2520 | 3150 | ||||||
446.55 | 衢州市丰业农资有限公司 | 18-18-8 | 13 | 13 | 1560 | 1950 | |||||
8 | 衢州市柯城区樟海家庭农场 | 张樟海 | 花园街道 | 246.4 | 衢州市丰云农业发展有限公司 | 20-10-15 | 6 | 4.5 | 540 | 675 | |
衢州市庄丰农资有限公司 | 20-10-15 | 7 | 5.356 | 642.72 | 803.4 | ||||||
9 | 衢州市柯城区丰云家庭农场 | 姚志云 | 航埠镇 | 493.1 | 衢州市丰云农业发展有限公司 | 20-10-15 | 14 | 14 | 1680 | 2100 | |
10 | 衢州市柯城区锡山家庭农场 | 邱锡山 | 石室乡 | 92.4 | 衢州市庄丰农资有限公司 | 20-10-15 | 12 | 3.696 | 443.52 | 554.4 | |
11 | 衢州市柯城区古倪家庭农场 | 徐古倪 | 沟溪乡 | 136.6 | 衢州市庄丰农资有限公司 | 20-10-15 | 6 | 5.464 | 655.68 | 819.6 | |
12 | 衢州市闪耀生态农业发展有限公司 | 张金耀 | 石室乡 | 271.9 | 衢州市庄丰农资有限公司 | 20-10-15 | 11 | 10.876 | 1305.12 | 1631.4 | |
合 计 | 327 | 234.138 | 28096.56 | 35120.7 |
备注:油菜、小麦面积为柯城区农业技术推广中心测量面积
附件2: 2022年柯城区配方肥推广应用销售企业奖补清单(油菜、小麦) | ||||
序号 | 销售企业 | 肥料种类 | 销售数量(吨) | 奖补金额(元) |
1 | 衢州市柯城方周农资店 | 13-5-7 | 53.666 | 2683.3 |
17-17-7 | 21.1 | 1055 | ||
20-10-15 | 4 | 200 | ||
2 | 衢州市丰云农业发展有限公司 | 20-10-15 | 78.1 | 3905 |
15-7-8 | 2 | 100 | ||
3 | 衢州市庄丰农资有限公司 | 20-10-15 | 48.572 | 2428.6 |
4 | 衢州市金灵农资有限公司 | 18-18-8 | 13 | 650 |
5 | 衢州市丰业农资有限公司 | 15-7-8 | 13.7 | 685 |
合计 | 234.138 | 11706.9 |