索引号: |
11330802002621679A/2023-71114 |
公开方式: |
主动公开 |
发布单位: |
卫生健康局 |
成文日期: |
2023-07-03 |
发文字号: |
|
有效性: |
|
6月16日-6月30日衢州市柯城区卫生健康国家双随机检查结果公示
发布日期:2023-07-03 10:38
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
6月16日-6月30日衢州市柯城区卫生健康国家双随机检查结果公示 |
序号 | 单位名称 | 地址 | 许可证号(涉水产品为卫生许可批准文号) | 抽查事项名称 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 其他(如涉水产品需填写产品名称或涉水产品生产企业需填写监测结果) |
1 | 衢州市柯城郑雪荣卫生室 | 浙江省衢州市柯城区九华乡下坦村41号 | PDY00311-13****212D6001 | 其他医疗机构 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-29 | |
2 | 衢州市柯城区石室乡九龙村卫生室 | 浙江省衢州市柯城区石室乡九龙村 | PDY00520-03****212d6001 | 医疗机构-村卫生室(所) | 未发现问题 | 检查笔录 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-29 | |
3 | 衢州市柯城航埠村叶慧琴卫生室 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇文化路98号 | PDY00701-13****217D6002 | 其他医疗机构 | 发现问题待后续处理 | 立案处理 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-26 | |
4 | 衢州市柯城姜丕政诊所 | 浙江省衢州市柯城区府山街道樟树底93号、闹市巷7-9号 | PDY00686-63****217D2122 | 其他医疗机构 | 未发现问题 | 检查笔录 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-28 | |
5 | 衢州市柯城秀金理发店 | 浙江省衢州市柯城区石室乡九龙村桥头127幢3号 | - | 美发美容场所 | 未发现问题 | 检查笔录 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-29 | |
6 | 衢州仁安堂健康管理有限公司柯城中医诊所 | 浙江省衢州市柯城区信安街道西安路147-1、149号 | PDY00678-83****215D2122 | 其他医疗机构 | 未发现问题 | 检查笔录 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-28 | |
7 | 衢州好牙健康管理有限公司柯城可恩口腔诊所 | 浙江省衢州市柯城区荷花街道荷三路395、397号 | 浙()卫放证字(2022)第(3****20006)号 | 放射诊疗 | 未发现问题 | 检查笔录 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-16 | |
8 | 衢州市柯城郑兰琴口腔诊所 | 浙江省衢州市柯城区信安街道西安路138号 | PDY00765-63****217D2152 | 其他医疗机构 | 发现问题待后续处理 | 立案处理 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-27 | |
9 | 衢州市柯城舒氏中西医结合诊所 | 浙江省衢州市柯城区万田乡上蒋村216号 | PDY00712-23****217D2132 | 其他医疗机构 | 发现问题待后续处理 | 立案处理 | 衢州市柯城区卫生健康局 | 2023-06-27 | |
信息来源:卫健局