索引号: | 113308025739820215/2023-70737 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 监管办 | 成文日期: | 2023-06-14 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308025739820215/2023-70737
监管办
2023-06-14
主动公开
发布时间:2023-06-14 08:43
访问次数:
发布机构:
信息来源:监管办
信息来源:
项目编号:H202306010022
项目名称:衢州市柯城区石室乡2023-2024年度小额工程施工单位入围项目
招标人:衢州市柯城区石室乡人民政府
项目类别:施工 招标方式:公开招标 项目地点:柯城区
标段(包)编号 | H202306010022 | |||
标段(包)名称 | 衢州市柯城区石室乡2023-2024年度小额工程施工单位入围项目 | |||
入围企业服务期限 | 1年 | |||
入围单位 | 项目负责人 | |||
1 | 衢州泓万建设有限公司 | 市政:孙亮 | 建筑:舒豪 | |
2 | 浙江衢州鑫盟建筑工程有限公司 | 市政:麻小虎 | 建筑:吴剑 | |
3 | 衢州和煜建设有限公司 | 市政:方红红 | 建筑:余芬云 | |
4 | 衢州市鸿众建设工程有限公司 | 市政:陈建飞 | 建筑:叶应星 | |
5 | 衢州市衢美建设有限公司 | 市政:吴潇 | 建筑:雷美芳 | |
6 | 浙江昊胜建筑装饰工程有限公司 | 市政:韦春新 | 建筑:郑淑珍 | |
7 | 浙江巨周建设有限公司 | 市政:祝良芳 | 建筑:杜建浩 | |
8 | 浙江万芝建设工程有限公司 | 市政:胡建超 | 建筑:周亮 | |
9 | 浙江成创环境工程有限公司 | 市政:王富 | 建筑:徐国华 | |
10 | 衢州品凡建筑工程有限公司 | 市政:陈海荣 | 建筑:金伟杰 | |
11 | 衢州市元森建筑工程有限公司 | 市政:张土林 | 建筑:乐金旺 | |
12 | 衢州永鼎建设有限公司 | 市政:徐晓磊 | 建筑:姜雪渭 | |
13 | 浙江明鸿工程建设有限公司 | 市政:吴辰 | 建筑:李军权 | |
14 | 浙江衢景建设有限公司 | 市政:姚秀娟 | 建筑:顾宏 | |
15 | 浙江桐辉建设有限公司 | 市政:杨开满 | 建筑:刘云 | |
16 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 市政:熊春艳 | 建筑:赖洪木 | |
17 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 市政:徐茵茵 | 建筑:涂香娟 | |
18 | 衢州征鸿建设有限公司 | 市政:周宏丽 | 建筑:陈昌飞 | |
所有入围中标候选人的中标费率均须按入围单位的平均费率进行修正,统一修正后市政中标费率为86.72%,建筑中标费率为91.74 %。 |
公告开始时间:2023年 6 月14日