索引号: | 113308020026215051/2023-74464 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 民政局 | 成文日期: | 2023-02-04 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026215051/2023-74464
民政局
2023-02-04
主动公开
发布时间:2023-02-04 16:17
访问次数:
发布机构:民政局
信息来源:
信息来源:民政局
根据《2022年柯城区第二期专职社区工作者招聘公告》,经报名、资格审查、笔试、面试,现将面试成绩、修正系数、修正后面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单公布如下:
一、报考岗位01报名人员面试成绩、修正系数、修正后面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(27人):
姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 附加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 |
陈博文 | 20231140322 | 72.4 | 72.4 | 77.10 | 1.0077 | 77.6937 | 75.5762 | 进入体检 | |
程振良 | 20231140216 | 71.6 | 71.6 | 78.02 | 0.9986 | 77.9108 | 75.3865 | 进入体检 | |
危凯强 | 20231140307 | 74.2 | 74.2 | 75.24 | 1.0077 | 75.8193 | 75.1716 | 进入体检 | |
雷轶波 | 20231140311 | 72.6 | 72.6 | 76.76 | 0.9986 | 76.6525 | 75.0315 | 进入体检 | |
郭小凯 | 20231140503 | 72.8 | 1 | 73.8 | 76.26 | 0.9935 | 75.7643 | 74.9786 | 进入体检 |
陆浩然 | 20231140202 | 68.6 | 68.6 | 79.26 | 0.9935 | 78.7448 | 74.6869 | 进入体检 | |
朱叶杰 | 20231140418 | 71.8 | 71.8 | 75.54 | 1.0077 | 76.1217 | 74.3930 | 进入体检 | |
江晨俊 | 20231140208 | 72.6 | 72.6 | 75.54 | 0.9935 | 75.0490 | 74.0694 | 进入体检 | |
曾浩 | 20231140412 | 69.0 | 69.0 | 76.84 | 1.0077 | 77.4317 | 74.0590 | 进入体检 | |
程劭文 | 20231140114 | 66.4 | 66.4 | 78.86 | 0.9986 | 78.7496 | 73.8098 | 进入体检 | |
毛哲涵 | 20231140501 | 66.2 | 66.2 | 78.60 | 0.9986 | 78.4900 | 73.5740 | 进入体检 | |
陈晖 | 20231140602 | 69.4 | 69.4 | 76.34 | 0.9986 | 76.2331 | 73.4999 | 进入体检 | |
程学浩 | 20231140614 | 68.2 | 68.2 | 77.34 | 0.9935 | 76.8373 | 73.3824 | 进入体检 | |
邱晨晖 | 20231140621 | 70.6 | 70.6 | 75.68 | 0.9935 | 75.1881 | 73.3528 | 进入体检 | |
郭宇杰 | 20231140618 | 65.8 | 65.8 | 78.70 | 0.9935 | 78.1885 | 73.2331 | 进入体检 | |
徐益卿 | 20231140510 | 66.8 | 66.8 | 77.52 | 0.9986 | 77.4115 | 73.1669 | 进入体检 | |
邱忆君 | 20231140624 | 67.8 | 67.8 | 76.74 | 0.9986 | 76.6326 | 73.0995 | 进入体检 | |
俞晓峰 | 20231140323 | 67.0 | 67.0 | 77.60 | 0.9935 | 77.0956 | 73.0574 | 进入体检 | |
周文华 | 20231140502 | 69.0 | 69.0 | 75.04 | 1.0077 | 75.6178 | 72.9707 | 进入体检 | |
李浩 | 20231140224 | 67.6 | 67.6 | 75.60 | 1.0077 | 76.1821 | 72.7493 | 进入体检 | |
郑伟林 | 20231140530 | 69.0 | 69.0 | 75.34 | 0.9986 | 75.2345 | 72.7407 | 进入体检 | |
程勇 | 20231140314 | 70.0 | 70.0 | 74.28 | 0.9935 | 73.7972 | 72.2783 | 进入体检 | |
廖日发 | 20231140203 | 66.6 | 1 | 67.6 | 74.60 | 1.0077 | 75.1744 | 72.1447 | 进入体检 |
张俊杰 | 20231140306 | 67.4 | 67.4 | 75.28 | 0.9986 | 75.1746 | 72.0648 | 进入体检 | |
蔡睿 | 20231140317 | 65.8 | 65.8 | 75.44 | 1.0077 | 76.0209 | 71.9325 | 进入体检 | |
何华斌 | 20231140515 | 65.8 | 65.8 | 75.78 | 0.9986 | 75.6739 | 71.7243 | 进入体检 | |
洪振文 | 20231140606 | 65.8 | 1 | 66.8 | 74.24 | 1.0077 | 74.8116 | 71.6070 | 进入体检 |
20231140126 | 65.6 | 1 | 66.6 | 74.92 | 0.9986 | 74.8151 | 71.5291 | ||
20231140219 | 66.2 | 66.2 | 74.44 | 1.0077 | 75.0132 | 71.4879 | |||
20231140521 | 66.8 | 66.8 | 73.84 | 1.0077 | 74.4086 | 71.3651 | |||
20231140325 | 65.8 | 65.8 | 74.38 | 1.0077 | 74.9527 | 71.2916 | |||
20231140108 | 65.8 | 65.8 | 74.46 | 0.9935 | 73.9760 | 70.7056 | |||
20231140128 | 66.0 | 66.0 | 74.04 | 0.9935 | 73.5587 | 70.5352 | |||
20231140110 | 66.4 | 66.4 | 73.74 | 0.9935 | 73.2607 | 70.5164 | |||
20231140204 | 65.8 | 65.8 | 73.68 | 0.9986 | 73.5768 | 70.4661 | |||
20231140403 | 65.4 | 1 | 66.4 | 72.48 | 1.0077 | 73.0381 | 70.3829 | ||
20231140522 | 67.0 | 67.0 | 73.08 | 0.9935 | 72.6050 | 70.3630 | |||
20231140223 | 73.8 | 73.8 | 63.36 | 0.9986 | 63.2713 | 67.4828 | |||
20231140518 | 65.6 | 1 | 66.6 | 缺考 | 0 | 26.64 |
二、报考岗位02报名人员面试成绩、修正系数、修正后面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(27人):
姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 附加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 |
吴嫣媛 | 20231141822 | 76.0 | 2 | 78.0 | 78.24 | 1.0077 | 78.8424 | 78.5055 | 进入体检 |
胡亚楠 | 20231141812 | 72.6 | 72.6 | 79.42 | 1.0077 | 80.0315 | 77.0589 | 进入体检 | |
洪艳媚 | 20231140916 | 72.2 | 72.2 | 80.24 | 0.9986 | 80.1277 | 76.9566 | 进入体检 | |
叶佳妮 | 20231141712 | 76.4 | 1 | 77.4 | 76.16 | 0.9986 | 76.0534 | 76.5920 | 进入体检 |
祝琳赟 | 20231141023 | 74.2 | 74.2 | 77.66 | 0.9935 | 77.1552 | 75.9731 | 进入体检 | |
毛湘怡 | 20231141928 | 68.8 | 1 | 69.8 | 80.58 | 0.9935 | 80.0562 | 75.9537 | 进入体检 |
郭亚芳 | 20231141801 | 71.0 | 71.0 | 78.96 | 0.9986 | 78.8495 | 75.7097 | 进入体检 | |
方彩萍 | 20231141205 | 75.4 | 75.4 | 76.16 | 0.9935 | 75.6650 | 75.5590 | 进入体检 | |
胡晓玲 | 20231140823 | 71.2 | 71.2 | 77.82 | 1.0077 | 78.4192 | 75.5315 | 进入体检 | |
李婉茹 | 20231140913 | 72.0 | 72.0 | 78.02 | 0.9935 | 77.5129 | 75.3077 | 进入体检 | |
王凌梅 | 20231141716 | 71.8 | 1 | 72.8 | 76.14 | 1.0077 | 76.7263 | 75.1558 | 进入体检 |
毛妍颖 | 20231141323 | 70.0 | 70.0 | 78.50 | 0.9986 | 78.3901 | 75.0341 | 进入体检 | |
蓝慧玲 | 20231141003 | 69.6 | 69.6 | 78.30 | 0.9986 | 78.1904 | 74.7542 | 进入体检 | |
巫子萱 | 20231142027 | 68.0 | 68.0 | 78.02 | 1.0077 | 78.6208 | 74.3725 | 进入体检 | |
王菲 | 20231141112 | 69.0 | 1 | 70.0 | 76.68 | 1.0077 | 77.2704 | 74.3623 | 进入体检 |
余倩雯 | 20231140810 | 70.8 | 70.8 | 77.20 | 0.9935 | 76.6982 | 74.3389 | 进入体检 | |
谢亚芳 | 20231142006 | 70.6 | 1 | 71.6 | 76.38 | 0.9935 | 75.8835 | 74.1701 | 进入体检 |
郑思文 | 20231141409 | 68.4 | 68.4 | 78.14 | 0.9935 | 77.6321 | 73.9393 | 进入体检 | |
黄彩霞 | 20231141513 | 67.6 | 2 | 69.6 | 75.66 | 1.0077 | 76.2426 | 73.5855 | 进入体检 |
董彦 | 20231141926 | 73.8 | 73.8 | 73.48 | 0.9986 | 73.3771 | 73.5463 | 进入体检 | |
王芳 | 20231141730 | 67.6 | 1 | 68.6 | 77.08 | 0.9935 | 76.5790 | 73.3874 | 进入体检 |
宋娟妮 | 20231141019 | 69.4 | 69.4 | 76.14 | 0.9986 | 76.0334 | 73.3800 | 进入体检 | |
项欣怡 | 20231141501 | 71.4 | 71.4 | 74.64 | 0.9986 | 74.5355 | 73.2813 | 进入体检 | |
孔露萍 | 20231142010 | 68.4 | 68.4 | 76.26 | 0.9986 | 76.1532 | 73.0519 | 进入体检 | |
吴蓝 | 20231140723 | 69.6 | 69.6 | 75.76 | 0.9935 | 75.2676 | 73.0005 | 进入体检 | |
徐佳琪 | 20231141109 | 68.4 | 1 | 69.4 | 75.76 | 0.9935 | 75.2676 | 72.9205 | 进入体检 |
黄惠芬 | 20231141912 | 68.8 | 68.8 | 75.98 | 0.9935 | 75.4861 | 72.8117 | 进入体检 | |
20231141416 | 68.6 | 68.6 | 74.50 | 1.0077 | 75.0737 | 72.4842 | |||
20231141108 | 70.8 | 70.8 | 73.88 | 0.9935 | 73.3998 | 72.3599 | |||
20231140902 | 71.0 | 71.0 | 72.66 | 1.0077 | 73.2195 | 72.3317 | |||
20231141510 | 70.2 | 70.2 | 72.96 | 1.0077 | 73.5218 | 72.1931 | |||
20231142002 | 69.6 | 69.6 | 72.96 | 1.0077 | 73.5218 | 71.9531 | |||
20231141624 | 68.6 | 68.6 | 73.36 | 0.9986 | 73.2573 | 71.3944 | |||
20231141303 | 68.6 | 68.6 | 72.26 | 1.0077 | 72.8164 | 71.1298 | |||
20231141630 | 70.4 | 70.4 | 缺考 | 0 | 28.16 | ||||
20231140914 | 68.6 | 68.6 | 缺考 | 0 | 27.44 |
三、报考岗位03报名人员面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(3人):
姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 附加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 |
毛寅 | 20231142115 | 74.0 | 74.0 | 78.36 | 76.6160 | 进入体检 | |
周丹蔚 | 20231142117 | 67.8 | 67.8 | 76.96 | 73.2960 | 进入体检 | |
王柯俊 | 20231142116 | 64.6 | 64.6 | 78.34 | 72.8440 | 进入体检 | |
20231142119 | 65.6 | 65.6 | 76.58 | 72.1880 |
四、报考岗位04报名人员面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(2人):
姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 附加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 |
郑有利 | 20231142124 | 68.4 | 68.4 | 78.08 | 74.2080 | 进入体检 | |
徐慧芬 | 20231142125 | 66.8 | 66.8 | 77.20 | 73.0400 | 进入体检 |
五、报考岗位05报名人员面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(15人):
姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 附加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 |
吴志芳 | 20231142212 | 78.2 | 78.2 | 77.14 | 77.5640 | 进入体检 | |
陈慧华 | 20231142227 | 74.0 | 74.0 | 77.92 | 76.3520 | 进入体检 | |
叶秀妹 | 20231142129 | 71.0 | 71.0 | 78.26 | 75.3560 | 进入体检 | |
余薇 | 20231142217 | 63.4 | 63.4 | 77.68 | 71.9680 | 进入体检 | |
徐梦琪 | 20231142214 | 65.8 | 65.8 | 75.94 | 71.8840 | 进入体检 | |
毛小建 | 20231142210 | 63.8 | 63.8 | 76.34 | 71.3240 | 进入体检 | |
王晏宁 | 20231142213 | 63.4 | 63.4 | 76.46 | 71.2360 | 进入体检 | |
郑珂 | 20231142216 | 59.4 | 59.4 | 78.58 | 70.9080 | 进入体检 | |
徐爱雯 | 20231142215 | 64.0 | 64.0 | 75.14 | 70.6840 | 进入体检 | |
余晓莹 | 20231142207 | 63.4 | 63.4 | 74.90 | 70.3000 | 进入体检 | |
吴西如 | 20231142202 | 56.6 | 56.6 | 78.60 | 69.8000 | 进入体检 | |
郑慧萍 | 20231142228 | 62.2 | 62.2 | 74.70 | 69.7000 | 进入体检 | |
郑琼玲 | 20231142209 | 57.2 | 57.2 | 77.20 | 69.2000 | 进入体检 | |
郑云霞 | 20231142208 | 59.8 | 59.8 | 75.32 | 69.1120 | 进入体检 | |
徐芝兰 | 20231142211 | 58.8 | 58.8 | 75.54 | 68.8440 | 进入体检 | |
20231142201 | 57.4 | 57.4 | 75.92 | 68.5120 | |||
20231142225 | 57.6 | 57.6 | 74.28 | 67.6080 | |||
20231142130 | 56.4 | 56.4 | 74.60 | 67.3200 | |||
20231142205 | 56.0 | 56.0 | 74.48 | 67.0880 | |||
20231142128 | 56.4 | 56.4 | 72.68 | 66.1680 |
六、体检相关事项。
进入体检人员请于2023年2月8日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)到衢州市荷三路237号柯城区民政局312室,凭本人有效期内二代身份证原件(代领须同时提供代领人和本人身份证原件)领取体检通知单,逾期未领视为自动放弃体检。
体检具体时间详见体检通知单。
衢州市柯城区民政局
2023年2月4日