索引号: | 113308020026215051/2023-74466 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 民政局 | 成文日期: | 2023-02-27 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026215051/2023-74466
民政局
2023-02-27
主动公开
发布时间:2023-02-27 19:11
访问次数:
发布机构:民政局
信息来源:
信息来源:民政局
根据《2022年柯城区第二期专职社区工作者招聘公告》,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察,现将考察合格拟聘用人员名单及有关事项公告如下:
序号 | 岗位代码 | 招聘计划 | 姓 名 | 准考证号 | 综 合 成 绩 | 名次 | 备 注 |
1 | 01 | 18 | 陈博文 | 20231140322 | 75.5762 | 1 | 考察合格 |
2 | 危凯强 | 20231140307 | 75.1716 | 3 | 考察合格 | ||
3 | 雷轶波 | 20231140311 | 75.0315 | 4 | 考察合格 | ||
4 | 陆浩然 | 20231140202 | 74.6869 | 6 | 考察合格 | ||
5 | 朱叶杰 | 20231140418 | 74.3930 | 7 | 考察合格 | ||
6 | 江晨俊 | 20231140208 | 74.0694 | 8 | 考察合格 | ||
7 | 曾浩 | 20231140412 | 74.0590 | 9 | 考察合格 | ||
8 | 程劭文 | 20231140114 | 73.8098 | 10 | 考察合格 | ||
9 | 毛哲涵 | 20231140501 | 73.5740 | 11 | 考察合格 | ||
10 | 陈晖 | 20231140602 | 73.4999 | 12 | 考察合格 | ||
11 | 程学浩 | 20231140614 | 73.3824 | 13 | 考察合格 | ||
12 | 邱晨晖 | 20231140621 | 73.3528 | 14 | 考察合格 | ||
13 | 郭宇杰 | 20231140618 | 73.2331 | 15 | 考察合格 | ||
14 | 邱忆君 | 20231140624 | 73.0995 | 17 | 考察合格 | ||
15 | 俞晓峰 | 20231140323 | 73.0574 | 18 | 考察合格 | ||
16 | 周文华 | 20231140502 | 72.9707 | 19 | 考察合格 | ||
17 | 郑伟林 | 20231140530 | 72.7407 | 21 | 考察合格 | ||
18 | 程勇 | 20231140314 | 72.2783 | 22 | 考察合格 | ||
19 | 02 | 18 | 吴嫣媛 | 20231141822 | 78.5055 | 1 | 考察合格 |
20 | 洪艳媚 | 20231140916 | 76.9566 | 3 | 考察合格 | ||
21 | 叶佳妮 | 20231141712 | 76.5920 | 4 | 考察合格 | ||
22 | 祝琳赟 | 20231141023 | 75.9731 | 5 | 考察合格 | ||
23 | 毛湘怡 | 20231141928 | 75.9537 | 6 | 考察合格 | ||
24 | 郭亚芳 | 20231141801 | 75.7097 | 7 | 考察合格 | ||
25 | 方彩萍 | 20231141205 | 75.5590 | 8 | 考察合格 | ||
26 | 胡晓玲 | 20231140823 | 75.5315 | 9 | 考察合格 | ||
27 | 李婉茹 | 20231140913 | 75.3077 | 10 | 考察合格 | ||
28 | 王凌梅 | 20231141716 | 75.1558 | 11 | 考察合格 | ||
29 | 毛妍颖 | 20231141323 | 75.0341 | 12 | 考察合格 | ||
30 | 巫子萱 | 20231142027 | 74.3725 | 14 | 考察合格 | ||
31 | 王菲 | 20231141112 | 74.3623 | 15 | 考察合格 | ||
32 | 余倩雯 | 20231140810 | 74.3389 | 16 | 考察合格 | ||
33 | 谢亚芳 | 20231142006 | 74.1701 | 17 | 考察合格 | ||
34 | 郑思文 | 20231141409 | 73.9393 | 18 | 考察合格 | ||
35 | 董彦 | 20231141926 | 73.5463 | 20 | 考察合格 | ||
36 | 王芳 | 20231141730 | 73.3874 | 21 | 考察合格 | ||
37 | 03 | 2 | 毛寅 | 20231142115 | 76.6160 | 1 | 考察合格 |
38 | 周丹蔚 | 20231142117 | 73.2960 | 2 | 考察合格 | ||
39 | 04 | 1 | 郑有利 | 20231142124 | 74.2080 | 1 | 考察合格 |
40 | 15 | 10 | 吴志芳 | 20231142212 | 77.5640 | 1 | 考察合格 |
41 | 陈慧华 | 20231142227 | 76.3520 | 2 | 考察合格 | ||
42 | 叶秀妹 | 20231142129 | 75.3560 | 3 | 考察合格 | ||
43 | 余薇 | 20231142217 | 71.9680 | 4 | 考察合格 | ||
44 | 徐梦琪 | 20231142214 | 71.8840 | 5 | 考察合格 | ||
45 | 毛小建 | 20231142210 | 71.3240 | 6 | 考察合格 | ||
46 | 王晏宁 | 20231142213 | 71.2360 | 7 | 考察合格 | ||
47 | 郑珂 | 20231142216 | 70.9080 | 8 | 考察合格 | ||
48 | 余晓莹 | 20231142207 | 70.3000 | 10 | 考察合格 | ||
49 | 吴西如 | 20231142202 | 69.8000 | 11 | 考察合格 |
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向衢州市柯城区民政局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
2.要求:反映问题要实事求是,真实准确。对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
3.公示时间:从2023年2月27日起到3月7日止,共7个工作日。
4.公示联系科室和受理电话:柯城区民政局基政科,地址:衢州市荷三路237号312室,邮编:324000,联系电话:0570-3020170。
衢州市柯城区民政局
2023年2月27日