索引号: | 113308020026215051/2023-74465 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 民政局 | 成文日期: | 2023-02-20 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026215051/2023-74465
民政局
2023-02-20
主动公开
发布时间:2023-02-20 14:40
访问次数:
发布机构:民政局
信息来源:
信息来源:民政局
根据《2022年柯城区第二期专职社区工作者招聘公告》,经过报名、资格审查、笔试、面试和体检,现将体检合格和入围考察人员名单公布如下:
序号 | 岗位代 码 | 招 聘计 划 | 姓 名 | 准考证号 | 综 合 成 绩 | 名次 | 体检结论 | 备 注 |
1 | 01 | 18 | 陈博文 | 20231140322 | 75.5762 | 1 | 合格 | 入围考察 |
2 | 程振良 | 20231140216 | 75.3865 | 2 | 自动放弃体检 | |||
3 | 危凯强 | 20231140307 | 75.1716 | 3 | 合格 | 入围考察 | ||
4 | 雷轶波 | 20231140311 | 75.0315 | 4 | 合格 | 入围考察 | ||
5 | 郭小凯 | 20231140503 | 74.9786 | 5 | 自动放弃体检 | |||
6 | 陆浩然 | 20231140202 | 74.6869 | 6 | 合格 | 入围考察 | ||
7 | 朱叶杰 | 20231140418 | 74.3930 | 7 | 合格 | 入围考察 | ||
8 | 江晨俊 | 20231140208 | 74.0694 | 8 | 合格 | 入围考察 | ||
9 | 曾浩 | 20231140412 | 74.0590 | 9 | 合格 | 入围考察 | ||
10 | 程劭文 | 20231140114 | 73.8098 | 10 | 合格 | 入围考察 | ||
11 | 毛哲涵 | 20231140501 | 73.5740 | 11 | 合格 | 入围考察 | ||
12 | 陈晖 | 20231140602 | 73.4999 | 12 | 合格 | 入围考察 | ||
13 | 程学浩 | 20231140614 | 73.3824 | 13 | 合格 | 入围考察 | ||
14 | 邱晨晖 | 20231140621 | 73.3528 | 14 | 合格 | 入围考察 | ||
15 | 郭宇杰 | 20231140618 | 73.2331 | 15 | 合格 | 入围考察 | ||
16 | 徐益卿 | 20231140510 | 73.1669 | 16 | 自动放弃体检 | |||
17 | 邱忆君 | 20231140624 | 73.0995 | 17 | 合格 | 入围考察 | ||
18 | 俞晓峰 | 20231140323 | 73.0574 | 18 | 合格 | 入围考察 | ||
19 | 周文华 | 20231140502 | 72.9707 | 19 | 合格 | 入围考察 | ||
20 | 李浩 | 20231140224 | 72.7493 | 20 | 自动放弃体检 | |||
21 | 郑伟林 | 20231140530 | 72.7407 | 21 | 合格 | 入围考察 | ||
22 | 程勇 | 20231140314 | 72.2783 | 22 | 合格 | 入围考察 | ||
23 | 02 | 18 | 吴嫣媛 | 20231141822 | 78.5055 | 1 | 合格 | 入围考察 |
24 | 胡亚楠 | 20231141812 | 77.0589 | 2 | 自动放弃体检 | |||
25 | 洪艳媚 | 20231140916 | 76.9566 | 3 | 合格 | 入围考察 | ||
26 | 叶佳妮 | 20231141712 | 76.5920 | 4 | 合格 | 入围考察 | ||
27 | 祝琳赟 | 20231141023 | 75.9731 | 5 | 合格 | 入围考察 | ||
28 | 毛湘怡 | 20231141928 | 75.9537 | 6 | 合格 | 入围考察 | ||
29 | 郭亚芳 | 20231141801 | 75.7097 | 7 | 合格 | 入围考察 | ||
30 | 方彩萍 | 20231141205 | 75.5590 | 8 | 合格 | 入围考察 | ||
31 | 胡晓玲 | 20231140823 | 75.5315 | 9 | 合格 | 入围考察 | ||
32 | 李婉茹 | 20231140913 | 75.3077 | 10 | 合格 | 入围考察 | ||
33 | 王凌梅 | 20231141716 | 75.1558 | 11 | 合格 | 入围考察 | ||
34 | 毛妍颖 | 20231141323 | 75.0341 | 12 | 合格 | 入围考察 | ||
35 | 蓝慧玲 | 20231141003 | 74.7542 | 13 | 自动放弃体检 | |||
36 | 巫子萱 | 20231142027 | 74.3725 | 14 | 合格 | 入围考察 | ||
37 | 王菲 | 20231141112 | 74.3623 | 15 | 合格 | 入围考察 | ||
38 | 余倩雯 | 20231140810 | 74.3389 | 16 | 合格 | 入围考察 | ||
39 | 谢亚芳 | 20231142006 | 74.1701 | 17 | 合格 | 入围考察 | ||
40 | 郑思文 | 20231141409 | 73.9393 | 18 | 合格 | 入围考察 | ||
41 | 黄彩霞 | 20231141513 | 73.5855 | 19 | 自动放弃体检 | |||
42 | 董彦 | 20231141926 | 73.5463 | 20 | 合格 | 入围考察 | ||
43 | 王芳 | 20231141730 | 73.3874 | 21 | 合格 | 入围考察 | ||
44 | 03 | 2 | 毛寅 | 20231142115 | 76.6160 | 1 | 合格 | 入围考察 |
45 | 周丹蔚 | 20231142117 | 73.2960 | 2 | 合格 | 入围考察 | ||
46 | 04 | 1 | 郑有利 | 20231142124 | 74.2080 | 1 | 合格 | 入围考察 |
47 | 05 | 10 | 吴志芳 | 20231142212 | 77.5640 | 1 | 合格 | 入围考察 |
48 | 陈慧华 | 20231142227 | 76.3520 | 2 | 合格 | 入围考察 | ||
49 | 叶秀妹 | 20231142129 | 75.3560 | 3 | 合格 | 入围考察 | ||
50 | 余薇 | 20231142217 | 71.9680 | 4 | 合格 | 入围考察 | ||
51 | 徐梦琪 | 20231142214 | 71.8840 | 5 | 合格 | 入围考察 | ||
52 | 毛小建 | 20231142210 | 71.3240 | 6 | 合格 | 入围考察 | ||
53 | 王晏宁 | 20231142213 | 71.2360 | 7 | 合格 | 入围考察 | ||
54 | 郑珂 | 20231142216 | 70.9080 | 8 | 合格 | 入围考察 | ||
55 | 徐爱雯 | 20231142215 | 70.6840 | 9 | 不合格 | |||
56 | 余晓莹 | 20231142207 | 70.3000 | 10 | 合格 | 入围考察 | ||
57 | 吴西如 | 20231142202 | 69.8000 | 11 | 合格 | 入围考察 |
入围考察人员请于2023年2月22日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)到衢州市荷三路237号柯城区民政局312室,凭本人有效期内二代身份证原件(代领须同时提供代领人和本人身份证原件)领取考察表,逾期未领视为自动放弃考察。
人员名单如有疑问,请及时与柯城区民政局联系(电话:3020170)。
衢州市柯城区民政局
2023年2月20日