索引号: | /2023-74022 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 发改局 | 成文日期: | 2023-12-05 | ||
发文字号: | - | 有效性: |
/2023-74022
政务公开
发改局
2023-12-05
-
主动公开
发布时间:2023-12-07 16:44
访问次数:
发布机构:发改局
信息来源:
信息来源:发改局
关于印发《柯城区新市民量化积分管理暂行办法》的通知
区级各部门(单位)、各乡镇(街道):
为进一步优化柯城区新市民服务管理工作,深入实施以人为核心的新型城镇化战略,推动高质量发展建设共同富裕示范区,结合我区实际,特制定《柯城区新市民量化积分管理暂行办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
柯城区以县城为重要载体的城镇化建设领导小组办公室
(柯城区发展和改革局代章)
2023年12月5日
柯城区新市民量化积分管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为进一步优化柯城区新市民服务管理工作,深入实施以人为核心的新型城镇化战略,推动高质量发展建设共同富裕示范区,根据《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021-2025年)》等有关要求和国务院《居住证暂行条例》《浙江省流动人口居住登记条例》等有关规定,结合我区实际,特制定本办法。
第二条 柯城区新市民是指离开常住户口所在地进入柯城区的非本区户籍人员。在全区范围内居住、工作,持有效《浙江省居住证》(以下简称《居住证》)的人员,适用本办法。
第三条 本办法所称的积分管理,是指通过设置积分指标体系,将《居住证》持有人的个人情况和实际贡献等转化为相应的分值,积分达到一定分值的,可以按相关规定享受相应的公共服务待遇。
第四条 积分管理以惠民利民、兴业安居、创新创造、奉献社会、遵纪守法为价值导向,遵循统筹兼顾、属地负责,因地制宜、有序可控,公开公正、自主自愿,分项赋分、动态调整的原则,公平、有序、梯度为新市民提供公共服务和便利。
第二章 积分指标体系
第五条 积分指标体系由省级共性分指标和区级个性分指标组成,总分300分。省级共性分指标共100分,包含年龄状况、文化程度、职业技能、缴纳社保、居住时间等指标,共性指标得分跨区互认、全省通用。(具体指标赋分标准见附件1)区级个性分指标共200分,主要针对创业创新、投资纳税、社会服务、表彰奖励等加分情况,以及违法犯罪违规失信等减分情况。(具体指标赋分标准见附件2)
第三章 积分服务
第六条 新市民可通过浙江政务服务网、浙里办APP的“浙里新市民”平台专区(以下简称平台)办理积分申请、积分查询、积分复核、积分应用等线上服务。
第七条 已实现无感赋分的积分项目不得要求新市民重复提供申请材料,尚未实现无感赋分和系统数据共享的积分项目,由新市民直接或经受理单位初审后通过平台上传证明材料,系统自动推送至相关职能部门(单位)进行审核,审核及赋分结果反馈工作应当在10个工作日内完成。
第八条 本着公开透明原则,在新市民获取梯度供给的公共服务前,相关主管部门应将其积分情况向社会公示,公示期不得少于5个工作日。
第九条 对积分有异议或需要调整积分的可由新市民在收到积分申请结果反馈后的5个工作日内直接或经受理单位初审后通过平台提出复核申请并提供相关材料,系统自动推送至相关职能部门(单位)进行复核,复核结果反馈工作应当在5个工作日内完成。
第十条 使用功能中止的,积分自动失效。《居住证》使用功能恢复后,积分重新生效,但中止时段不纳入积分。出现新市民离开我区达6个月(含)以上且其居住信息被注销或新市民转为我区户籍情形的,积分自动失效。
第十一条 新市民应当对积分申请材料的真实性负责,伪造、变造或使用虚假申请材料获取积分的,一经核实,不予纳入积分管理,并可根据有关规定作出相应处理,构成犯罪的依法追究刑事责任;已纳入积分管理的,其所获积分归零,取消已取得的相应待遇并承担相关赔偿责任。
第四章 职责分工
第十二条 区发改局负责新市民积分制管理工作,牵头建设、维护我区“浙里新市民”平台,推进各部门涉及新市民信息资源的融合、共享、组织、协调、指导和督促相关单位开展新市民积分制管理工作。
各有关部门按照各自职责,负责积分材料审核等有关工作,相关职能部门职责分工如下:
1.区人大办、区政协办负责新市民人大代表、政协委员等身份的核查评分。
2.区委组织部负责新市民中共党员、党代表等身份和人才层次的核查评分。
3.区委统战部负责新市民民主党派等身份的核查评分。
4.区教育局负责文化程度的核查评分。
5.区人社局负责职业资格证书、专业技术资格证书、紧缺人才证明、引进人才证明、劳动合同签订情况和社保缴费证明的核查评分。
6.区经信局(商务局)、区农业农村局、区服务业发展中心、区住建局负责担任本区规上企业职务的核查评分。
7.区市场监管局负责工商营业执照、专利证书的核查评分。
8.柯城公安分局、智慧新城公安分局、智造新城公安分局负责居民身份证、《浙江省居住证》、居住年限、违法犯罪等的核查评分。
9.区法院负责失信等的核查评分。
10.柯城资规分局负责房产证(不动产权证)的核查评分。
11.区退役军人事务局负责新市民退役军人等身份的核查评分。
12.区红十字会负责造血干细胞、遗体(器官、角膜等)捐献证书、救护员证等证明材料的核查评分。
13.区卫健局负责献血证书等证明材料的核查评分。
14.团区委、区委宣传部精神文明指导中心负责新市民参加志愿者服务等项目的核查评分。
15.区司法局负责对新市民调解案件的核查评分。
16.区税务局负责对申请人提供的纳税凭证的核查评分。
17.区民政局慈善总会负责捐赠款物情况等证明材料的核查评分。
18.区科技局负责科学技术进步奖的核查评分。
19.个人提供的其他获奖证明或荣誉证书,由区颁发机构核查或区相关部门向上级颁发机构核查。
20.各乡镇(街道)做好新市民居住住所,参加志愿者、调解等社会服务的核查评分。
第五章 责任追究
第十三条 申请人伪造或提供虚假申请资料的,一经发现,不予纳入积分管理,并由公安部门根据《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定处罚,构成犯罪的依法追究刑事责任;已纳入积分管理的,其所获积分归零,取消已取得的相应待遇。
第十四条 负责积分管理的有关职能部门工作人员应认真履行职责,遵纪守法,廉洁奉公,自觉接受监督。如有违法违纪行为的,由有关部门按规定处理;构成犯罪的,依法追究其刑事责任。
第六章 附则
第十五条 根据我区经济社会发展状况和流动人口管理需要,区发改局可会同相关部门对本细则提出动态调整,并向社会公布。
附件: 1.省级共性指标赋分标准表
2.柯城区新市民量化积分管理指标体系(个性指标)
附件1
省级共性指标赋分标准表
指标项 | 最高分 | 具体内容 | 分值 | 备注 |
年龄 | 20 | 年龄在55-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加1分 | / | |
文化程度 | 10 | 本科学历、学士学位及以上 | 10 | 本项不累加 |
大专(高职)学历 | 8 | |||
高中(中职)学历及以下 | 5 | |||
职业技能
| 10 | 国家职业资格证书二级及以上,职业技能等级认定证书二级及以上,或获得中级及以上职称 | 10 | 本项不累加 |
国家职业资格证书三级,职业技能等级认定证书三级,或获得初级职称或专项职业能力证书(高级专项) | 8 | |||
国家职业资格证书四级,职业技能等级认定证书四级 | 5 | |||
国家职业资格证书五级,职业技能等级认定证书五级,专项职业能力证书(普通专项) | 3 | |||
缴纳社保 | 30 | 在本省范围内累计缴纳社会保险,每个月得0.5分,最高限30分。 | 30 | |
居住时间 | 30 | 在本省范围累计居住时间(自申报居住登记之日起计算)每满1个月得0.25分,最高限30分 | 30 |
备注:可根据浙江省新市民量化积分管理办法进行调整
附件2
柯城区新市民量化积分管理指标体系(个性指标)
类别 | 指标 | 具体指标 | 标准 分值 | 最高 分值 | 审核单位 | 证明材料 | 备 注 | |
基 础 分 指 标 | 文化 程度 | 本科学历、学士学位及以上 | 10 | 10 | 区教育局 | 学历证、学位证 | 1.大专以上学历的需提供教育部“学信网”学历查询证明,高中学历的需提供证书颁发地区级及以上教育行政部门的学历证明。 2.文化程度、专业技术职称或技能水平两项只计最高分,不累计加分,其中取得多个职称或职业资格的,由申请人自主确定按其中一个申请积分。 3.从省外、中央部属单位调入和军队转业的专业技术人员,对其原取得的专业技术资格需要进行认定,申报材料和方式详见“浙江省专业技术职务任职资格申报与评审管理服务平台”,认定后再给予赋分。 4.专业技术人员职称证书是由具有相应职称管理权限的部门或单位颁发的、符合国家职称评审基本条件的证书(含电子证书和纸质证书)。 5.技能人员职业资格证书和专项能力证书仅限于由各地区级以上人力社保部门核发的证书。 | |
大专(高职)学历 | 8 | 8 | 学历证 | |||||
高中(中职)学历及以下 | 5 | 5 | 学历证 | |||||
专业技术职称或技能水平 | 国家职业资格证书二级及以上,职业技能等级认定证书二级及以上,或获得中级及以上职称 | 10 | 10 | 区人社局 | 资格证 | |||
国家职业资格证书三级,职业技能等级认定证书三级,或获得初级职称 | 8 | 8 | 资格证 | |||||
国家职业资格证书四级,职业技能等级认定证书四级 | 5 | 5 | 资格证 | |||||
国家职业资格证书五级,职业技能等级认定证书五级,专项职业能力证书 | 3 | 3 | 资格证 | |||||
就业及参加社保情况 | 依法在本区参加社会保险 | 2分/年 | 20 | 区人社局 | 社会保险缴纳证明 | 每满12个月按1年计算,不满12个月不计分,未参加养老保险不计分。 | ||
担任本区规上企业中层及以上领导职务 | 2分/年 | 10 | 区经信局(商务局)、区农业农村局、区服务业发展中心、区住建局 | 营业执照副本原件、就职单位工作证明 | 担任本区规上企业中层及以上领导的每满1年加2分,最高10分。 | |||
参与职业技能培训并取得证书 | 1分/本 | 5 | 区人社局 | 职业技能证书 | 参与本区开展的职业技能培训并取得国家承认的职业技能培训证书(五年内有效)。 | |||
属于就业持有劳动合同 | 2分/年 | 10 | 区人社局 | 劳动合同原件 | 具有该指标中任一情形予以计分,信用状态异常不给分。 | |||
投资兴办企业或注册登记个体工商户 | 2分/年 | 10 | 区市场监管局 | 营业执照副本原件 | ||||
住所及居住年限情况 | 累计在本区办理居住登记 | 2分/年 | 20 | 柯城公安分局、智慧新城公安分局、智造新城公安分局 | 居住证或其它有效证明 | 每居住满1年为2分(连续在柯城区居住满10年及以上者均为20分,不满1年不计分)。 | ||
在本区有自购产权住房且实际居住 | 10分 | 10 | 柯城资规分局、各乡镇(街道) | 不动产证 | 指申请人或其配偶、父母、子女自购产权住房不含非住宅类产权房,多套房的不累计积分。 | 取 其 中 高 分 项 | ||
租住合法居住房屋、单位宿舍等 | 1分/年 | 5 | 各乡镇(街道) | 租房合同 | 指申请人或其配偶、父母、子女租住地居住出租房屋。租住地居住出租房屋、单位宿舍应符合安全管理相关规定。 | |||
社会贡献加分指标 | 特 殊 身 份 | 中共党员 | 5分 | 5 | 区委组织部 | 流动党员证或党员证明信 | 需提供流动党员证或党员证明信 | 具有任一种特殊身份予以计分,不得累计 分 |
民主党派 | 5分 | 5 | 区委统战部 | 民主党派身份证明材料 | 需提供民主党派身份证明 | |||
退役军人 | 3分 | 3 | 区退役军人事务局 | 退役军人证 | 需提供退役相关证件 | |||
现役军人家属 | 2分 | 2 | 退役军人证、家属证明 | |||||
荣获三等功及以上 | 5分 | 5 | 三等功证明 | |||||
柯城区对口扶贫地区户籍人员 | 5分 | 5 | 柯城公安分局、智慧新城公安分局、智造新城公安分局 | 身份证 | 需提供身份证、户籍本等相关证件 | |||
人才引进 | 获评或认定为衢州市或柯城区高层次人才:A类人才 | 10分 | 10 |
区委组织部人才办、区人社局 |
相关证明 |
根据衢州市或柯城区人才分类目录相应类别赋分:衢州市A类-H类,柯城区A类-I类。 | ||
获评或认定为衢州市或柯城区高层次人才:B类人才 | 9分 | 9 | ||||||
获评或认定为衢州市或柯城区高层次人才:C类人才 | 8分 | 8 | ||||||
获评或认定为衢州市或柯城区高层次人才:D类人才 | 7分 | 7 | ||||||
获评或认定为衢州市或柯城区高层次人才:E类人才 | 6分 | 6 | ||||||
获评或认定为衢州市或柯城区高层次人才:F类人才 | 5分 | 5 | ||||||
获评或认定为衢州市或柯城区高层次人才:G类人才 | 4分 | 4 | ||||||
获评或认定为柯城区高层次人才:H类人才(衢州市H类) | 3分 | 3 | ||||||
获评或认定为柯城区高层次人才:I类人才(衢州市H类) | 2分 | 2 | ||||||
属于柯城经济社会发展急需的紧缺人才或区委、区政府引进的人才 | 1分 | 1 | ||||||
奖项荣誉 | 获得国家级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 10分/次 | 10 | 与奖项荣誉授予单位相对应的单位 | 荣誉证书原件、 奖牌等证明材料 | 含“劳动模范”、“见义勇为”、“道德模范”、“好人好事”等荣誉称号。所取得的奖项荣誉应在本区工作期间获得,近5年内有效,需提供相应证书、文件、奖牌。同一事项获得多项表彰的,计最高分,不同事项可累计最高限10分;因同一荣誉奖项获评市区人才目录相应类别人才得分的,不得重复计分。 | ||
获得省级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 8分/次 | 8 | ||||||
获得市级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 5分/次 | 5 | ||||||
获得区级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 3分/次 | 3 | ||||||
获得镇(乡)级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 2分/次 | 2 | ||||||
社会服务 | 在本区成功捐献造血干细胞 | 8分 | 8 | 区红十字会 | 捐献凭证 | 无偿捐献,可累计积分,最高限8分,以区红十字会相关捐赠凭证为准。 | ||
在本区捐献直系亲属遗体(器官、角膜等) | 8分 | 8 | 捐献凭证 | |||||
取得救护员证 | 2分 | 2 | 救护员证 | |||||
通过实施心肺复苏,使用AED等手段参与挽救他人生命 | 2分 | 2 | 相关证明 | 急救需持有救护员证;需经急救人员、医务人员等在场人员或其他途径予以证实;施救成功与否均可认定为施救者;三代以内近亲属之间的施救行为,医务人员工作期间的施救行为,不纳入计分。 | ||||
在本区参加无偿献血,每200cc计1分 | 1分/200cc | 10 | 区卫健局 | 无偿献血证 | 最高限10分,以献血证书为准。 | |||
参加志愿者服务 | 1分/次 | 10 | 区委宣传部精神文明指导中心、团区委、各乡镇(街道) | 志愿汇或志愿浙江时长记录 | 志愿者凭借志愿汇或志愿浙江签到时长作为考核依据。每次志愿服务时长不低于4小时,最高限10分。 | |||
参加新市民调解队伍并成功调解案件 | 1分/次 | 10 | 区司法局、各乡镇(街道) | 调解证明 | 司法调解平台或各乡镇调解备案记录为准(限申请当年)。 | |||
个人在本区慈善捐赠,累计每满5千元计1分 | 1分 | 5 | 区红十字会、区民政局慈善总会 | 捐赠证明 | 慈善捐款以区红十字会、区民政局慈善总会记录或相关捐赠凭证为准。 | |||
投资纳税 | 投资者自主创业工商注册,近3年在本区累计缴纳的税费(按投资者比例折算)每达1万元计1分 | 1分/万元 | 5 | 区税务局 |
所得税纳税记录、税收电子缴款书
| 以股权形式出资的,以其出资份额和持股月份计算纳税额。 | ||
非投资者个人近3年在本区累计缴纳工资薪金等个人所得税每达1千元计1分 | 1分/千元 | 5 | ||||||
参政议政 | 全国党代表、人大代表、政协委员 | 10分 | 10 | 区委组织部、区人大办、区政协办 | 相关证明 | 在本区被推选或当选。同时取得多级职务的,按最高级计分。 | ||
省党代表、人大代表、政协委员 | 8分 | 8 | ||||||
市党代表、人大代表、政协委员 | 5分 | 5 | ||||||
区党代表、人大代表、政协委员 | 3分 | 3 | ||||||
乡镇(街道)党代表、人大代表 | 2分 | 2 | ||||||
科技创新 | 自主发明创新,被授予实用新型或发明专利 | 5或10分/项 | 10 | 区市场监管局 | 专利证书原件 | 在本区工作期间,自主发明创造并获得实用新型或发明专利,多人共有专利的,是第一专利权人分别计5分或10分,其他专利权人减半。专利权转让或专利年费未缴、失效、无效均不得分。 | ||
各级科学技术奖主要完成人(前三) | 10分/次 | 10 | 区科技局 | 获奖证书原件 | 在本区工作期间获得省级以上科技进步奖的,得10分,最高限10分。同一科学进步奖获评市区人才目录相应类别人才得分的,不得重复计分。 | |||
减分指标 | 守法诚信 | 被纳入失信被执行人名单 | 20分/次 | 区法院 |
由责任单位提供数据源
| 累计扣分,扣完为止。 | ||
3年内被司法拘留 | 20分/次 | |||||||
3年内被行政拘留 | 20分/次 | 柯城公安分局、智慧新城公安分局智造新城公安分局 |
由责任单位提供数据源
| |||||
3年内被强制隔离戒毒 | 20分/次 | |||||||
5年内有一般刑事犯罪记录 | 30分/次 | |||||||
有严重刑事犯罪记录 | 有严重刑事犯罪或被判处5年有期徒刑以上的刑事犯罪 | 80分/次 | 柯城公安分局、智慧新城公安分局、智造新城公安分局 | 由责任单位提供数据源 | 由责任单位提供数据源 | |||
参加国家禁止的组织或活 动 | 80分/次 | 相关部门(单位) |