索引号: | 113308000026216953/2023-79880 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 生态环境分局 | 成文日期: | 2023-12-27 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308000026216953/2023-79880
生态环境分局
2023-12-27
主动公开
发布时间:2023-12-27 13:11
访问次数:
信息来源:生态环境分局
信息来源:
各地区工业污染物和温室气体排放及治理情况 | ||||||||||
表 号: | 综101表 | |||||||||
制定机关: | 生态环境部 | |||||||||
批准机关: | 国家统计局 | |||||||||
行政区划代码: | 330802 | 批准文号: | 国统制[2021]18号 | |||||||
综合机关名称: | 柯城区 | 2022 | 年 | 有效期至: | 2024年3月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
一、企业基本情况 | -- | -- | -- | |||||||
工业企业数 | 个 | 01 | 29 | |||||||
工业总产值(当年价格) | 亿元 | 02 | 26.732084 | |||||||
取水量 | 万吨 | 03 | 82.290801 | |||||||
煤炭消费量 | 万吨 | 04 | 1.044869 | |||||||
其中:燃料煤消费量 | 万吨 | 05 | 0.594869 | |||||||
燃料煤平均含硫量 | % | 06 | 0.476838 | |||||||
燃料煤平均灰分 | % | 07 | 13.251063 | |||||||
燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 08 | 26.957744 | |||||||
燃料油消费量(不含车船用) | 万吨 | 09 | 0.0 | |||||||
燃料油平均含硫量 | % | 10 | 0.0 | |||||||
焦炭消费量 | 万吨 | 11 | 0.0135 | |||||||
焦炭平均含硫量 | % | 12 | 0.05 | |||||||
焦炭平均灰分 | % | 13 | 0.97 | |||||||
天然气消费量 | 亿立方米 | 14 | 0.38545 | |||||||
其他燃料消费量 | 万吨标准煤 | 15 | 0.075 | |||||||
用电量 | 亿千瓦时 | 16 | 1.200929 | |||||||
工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 17 | 4 | / | 43.0 | |||||
其中:20蒸吨以上的 | 台/蒸吨 | 18 | 1 | / | 40.0 | |||||
其中:安装脱硫设施的 | 台/蒸吨 | 19 | / | |||||||
10-20(含)蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 20 | 0 | / | 0.0 | |||||
10(含)蒸吨以下的 | 台/蒸吨 | 21 | 3 | / | 3.0 | |||||
工业窑炉数 | 座 | 22 | 7 | |||||||
防腐涂料使用量 | 吨 | 23 | 1.5 | |||||||
其中:水性防腐涂料使用量 | 吨 | 24 | 0.0 | |||||||
溶剂型防腐涂料使用量 | 吨 | 25 | 0.0 |
综101表续表(一) | |||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||
二、工业废水 | -- | -- | -- | ||||||
废水治理设施数 | 套 | 26 | 6 | ||||||
废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 27 | 0.23 | ||||||
废水治理设施运行费用 | 万元 | 28 | 59.5 | ||||||
工业废水处理量 | 万吨 | 29 | 26.835456 | ||||||
工业废水排放量 | 万吨 | 30 | 30.557656 | ||||||
其中:直接排入环境的 | 万吨 | 31 | 4.65 | ||||||
排入污水处理厂的 | 万吨 | 32 | 25.907656 | ||||||
化学需氧量产生量 | 吨 | 33 | 76.572 | ||||||
化学需氧量排放量 | 吨 | 34 | 3.834 | ||||||
氨氮产生量 | 吨 | 35 | 4.144 | ||||||
氨氮排放量 | 吨 | 36 | 0.116 | ||||||
总氮产生量 | 吨 | 37 | 6.819 | ||||||
总氮排放量 | 吨 | 38 | 1.539 | ||||||
总磷产生量 | 吨 | 39 | 0.611 | ||||||
总磷排放量 | 吨 | 40 | 0.042 | ||||||
石油类产生量 | 吨 | 41 | |||||||
石油类排放量 | 吨 | 42 | |||||||
挥发酚产生量 | 千克 | 43 | |||||||
挥发酚排放量 | 千克 | 44 | |||||||
氰化物产生量 | 千克 | 45 | |||||||
氰化物排放量 | 千克 | 46 | |||||||
总砷产生量 | 千克 | 47 | |||||||
总砷排放量 | 千克 | 48 | |||||||
总铅产生量 | 千克 | 49 | |||||||
总铅排放量 | 千克 | 50 | |||||||
总镉产生量 | 千克 | 51 | |||||||
总镉排放量 | 千克 | 52 | |||||||
总汞产生量 | 千克 | 53 | |||||||
总汞排放量 | 千克 | 54 | |||||||
总铬产生量 | 千克 | 55 | |||||||
总铬排放量 | 千克 | 56 | |||||||
六价铬产生量 | 千克 | 57 | |||||||
六价铬排放量 | 千克 | 58 |
综101表续表(二) | |||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||
三、工业废气 | -- | -- | -- | ||||||
工业废气排放量 | 亿立方米 | 59 | 35.948555 | ||||||
废气治理设施数 | 套 | 60 | 26 | ||||||
废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 61 | 198.7 | ||||||
废气治理设施运行费用 | 万元 | 62 | 356.161 | ||||||
脱硫设施数 | 套 | 63 | 4 | ||||||
脱硝设施数 | 套 | 64 | 4 | ||||||
除尘设施数 | 套 | 65 | 8 | ||||||
挥发性有机物(VOCs)处理设施数 | 套 | 66 | 9 | ||||||
二氧化硫产生量 | 吨 | 67 | 406.524 | ||||||
二氧化硫排放量 | 吨 | 68 | 56.932 | ||||||
氮氧化物产生量 | 吨 | 69 | 386.722 | ||||||
氮氧化物排放量 | 吨 | 70 | 297.412 | ||||||
颗粒物产生量 | 吨 | 71 | 5942.218 | ||||||
颗粒物排放量 | 吨 | 72 | 39.405 | ||||||
挥发性有机物(VOCs)产生量 | 吨 | 73 | 72.250191 | ||||||
挥发性有机物(VOCs)排放量 | 吨 | 74 | 41.200078 | ||||||
砷及其化合物产生量 | 千克 | 75 | |||||||
砷及其化合物排放量 | 千克 | 76 | |||||||
铅及其化合物产生量 | 千克 | 77 | |||||||
铅及其化合物排放量 | 千克 | 78 | |||||||
镉及其化合物产生量 | 千克 | 79 | |||||||
镉及其化合物排放量 | 千克 | 80 | |||||||
汞及其化合物产生量 | 千克 | 81 | |||||||
汞及其化合物排放量 | 千克 | 82 | |||||||
铬及其化合物产生量 | 千克 | 83 | |||||||
铬及其化合物排放量 | 千克 | 84 |
综101表续表(三)
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
四、工业固体废物 | -- | -- | -- |
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 85 | 2.525343 |
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 86 | 2.521203 |
其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 87 | 0.0 |
一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 88 | 0.00454 |
其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 89 | 0.00040 |
一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 90 | 0.0 |
一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 91 | 0.0 |
危险废物上年末贮存量 | 万吨 | 92 | 0.000107 |
接收外单位危险废物量 | 万吨 | 93 | |
危险废物产生量 | 万吨 | 94 | 0.020891 |
危险废物利用处置量 | 万吨 | 95 | 0.020714 |
其中:利用处置往年贮存量 | 万吨 | 96 | 0.000107 |
其中:送持证单位量 | 万吨 | 97 | 0.020714 |
危险废物本年末贮存量 | 万吨 | 98 | 0.000284 |
危险废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 99 | 0.0 |
内部年利用处置能力 | 万吨 | 100 | 0.0 |
五、温室气体 | — | — | — |
二氧化碳排放量 | 万吨 | 101 | 8.195851 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日 |