索引号: | 11330802002621679A/2023-73170 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 卫生健康局 | 成文日期: | 2023-10-27 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802002621679A/2023-73170
卫生
卫生健康局
2023-10-27
主动公开
发布时间:2023-10-27 16:55
访问次数:
发布机构:
信息来源:卫健局
信息来源:
为进一步加强生活饮用水卫生监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,根据浙江省卫生健康委办公室 浙江省建设厅办公室 浙江省水利厅办公室《关于做好2023年浙江省城乡饮用水水质检测工作的通知》、《2023年衢州市饮用水卫生检测工作方案》要求,2023年三季度柯城区疾病预防控制中心对辖区生活饮用水进行了采样检测,现将检测结果公示如下:
水样类别 | 采 样 点 | 检 测 结 果 |
1.出厂水(2个检测点) | 衢州市石头坪水厂 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
衢化自来水厂 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
2.管网末梢水(24个检测点) | 柯城区白云街道社区卫生服务中心 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
衢州第一中学 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
新华小学 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
红会医院 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州中等专业学校 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州职业技术学院 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
信安街道社区卫生服务中心 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州第三医院 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
柯城区消防大队 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
兴华中学 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
新世纪学校 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
巨化第三小学 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
巨化中学 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
柯城区新新街道社区卫生服务中心 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州市中医院 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
华茂中学 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
柯城区人民医院 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州市实验学校教育集团(悦溪校区) | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
柯城区府山街道社区卫生服务中心 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州市实验教育集团(菱湖校区) | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
柯城区荷花街道社区卫生服务中心 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
柯城康福养老院 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
柯城新星小学 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州市康德药业 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
3.二次供水(24个检测点) | 星程酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
树兰医院 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
冠发君悦大酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
东方大酒店(西区店) | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
国金玺悦酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
裕丰花园 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
柏丽大酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州悦禧大酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
世通华庭 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州希尔顿逸林酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
沐霞人家 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州开元阿缇客酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
格林东方酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
中国银行(衢州市分行) | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
花径小区 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九洲国际酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
凤朝国际大酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
衢州8090白马酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
世纪天成 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
绿都城市假日 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
瑞丽风尚酒店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
锦绣家园 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
东方大酒店(南湖店) | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
友好饭店 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
4.单村供水出厂水(18个检测点) | 沟溪乡河山村留山供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
华墅乡三官岭村供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇大俱源村半源供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇大俱源村上社供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇大俱源村下社供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇童前村供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇童前村上茗坑供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇小沟村供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇杨田源供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡茶铺村供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡大侯村供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡关溪村大岗供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡关溪村紫铺供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡秒源村外陈供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡坞口村供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡坞口村周公山供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村寺桥供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村岩坑口供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
5.单村供水末梢水(18个检测点) | 华墅乡三官岭村 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
沟溪乡河山村留山 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇大俱源村半源 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇大俱源村上社 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇大俱源村下社 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇童前村 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇童前村上茗坑 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇小沟村 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇杨田源 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡茶铺村 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡大侯村 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡关溪村大岗 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡关溪村紫铺 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡秒源村外陈 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡坞口村 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡坞口村周公山 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村寺桥 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村岩坑口 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
出厂水、管网末梢水、二次供水、单村供水点末梢水检测项目:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、水溶液酸碱度、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数(以O₂计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯。
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022);水样采集、保存和检验按照国家《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)规定要求进行。
柯城区卫生健康局
2023年10月10日