索引号: | 113308020026215051/2023-74462 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 民政局 | 成文日期: | 2023-01-19 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026215051/2023-74462
民政局
2023-01-19
主动公开
发布时间:2023-01-19 14:47
访问次数:
发布机构:民政局
信息来源:
信息来源:民政局
根据《2022年柯城区第二期专职社区工作者招聘公告》,经过报名、资格审查和笔试,现将笔试成绩和进入面试人员名单公布如下:
(一)报考岗位01报名人员笔试成绩和进入面试人员名单(39人):
姓 名 | 准考证号 | 分数 | 附加分 | 笔试成绩 | 排名 | 备 注 |
危凯强 | 20231140307 | 74.2 | 74.2 | 1 | 入围面试 | |
赵城帅 | 20231140223 | 73.8 | 73.8 | 2 | 入围面试 | |
郭小凯 | 20231140503 | 72.8 | 1 | 73.8 | 2 | 入围面试 |
江晨俊 | 20231140208 | 72.6 | 72.6 | 4 | 入围面试 | |
雷轶波 | 20231140311 | 72.6 | 72.6 | 4 | 入围面试 | |
陈博文 | 20231140322 | 72.4 | 72.4 | 6 | 入围面试 | |
朱叶杰 | 20231140418 | 71.8 | 71.8 | 7 | 入围面试 | |
程振良 | 20231140216 | 71.6 | 71.6 | 8 | 入围面试 | |
邱晨晖 | 20231140621 | 70.6 | 70.6 | 9 | 入围面试 | |
程勇 | 20231140314 | 70.0 | 70.0 | 10 | 入围面试 | |
陈晖 | 20231140602 | 69.4 | 69.4 | 11 | 入围面试 | |
曾浩 | 20231140412 | 69.0 | 69.0 | 12 | 入围面试 | |
周文华 | 20231140502 | 69.0 | 69.0 | 12 | 入围面试 | |
郑伟林 | 20231140530 | 69.0 | 69.0 | 12 | 入围面试 | |
陆浩然 | 20231140202 | 68.6 | 68.6 | 15 | 入围面试 | |
程学浩 | 20231140614 | 68.2 | 68.2 | 16 | 入围面试 | |
邱忆君 | 20231140624 | 67.8 | 67.8 | 17 | 入围面试 | |
李浩 | 20231140224 | 67.6 | 67.6 | 18 | 入围面试 | |
廖日发 | 20231140203 | 66.6 | 1 | 67.6 | 18 | 入围面试 |
张俊杰 | 20231140306 | 67.4 | 67.4 | 20 | 入围面试 | |
俞晓峰 | 20231140323 | 67.0 | 67.0 | 21 | 入围面试 | |
陈子渊 | 20231140522 | 67.0 | 67.0 | 21 | 入围面试 | |
徐益卿 | 20231140510 | 66.8 | 66.8 | 23 | 入围面试 | |
郑启航 | 20231140521 | 66.8 | 66.8 | 23 | 入围面试 | |
洪振文 | 20231140606 | 65.8 | 1 | 66.8 | 23 | 入围面试 |
刘斌 | 20231140126 | 65.6 | 1 | 66.6 | 26 | 入围面试 |
朱航 | 20231140518 | 65.6 | 1 | 66.6 | 26 | 入围面试 |
饶绍杰 | 20231140110 | 66.4 | 66.4 | 28 | 入围面试 | |
程劭文 | 20231140114 | 66.4 | 66.4 | 28 | 入围面试 | |
郑俊恩 | 20231140403 | 65.4 | 1 | 66.4 | 28 | 入围面试 |
周剑峰 | 20231140219 | 66.2 | 66.2 | 31 | 入围面试 | |
毛哲涵 | 20231140501 | 66.2 | 66.2 | 31 | 入围面试 | |
周武 | 20231140128 | 66.0 | 66.0 | 33 | 入围面试 | |
李超 | 20231140108 | 65.8 | 65.8 | 34 | 入围面试 | |
卢秀亨 | 20231140204 | 65.8 | 65.8 | 34 | 入围面试 | |
蔡睿 | 20231140317 | 65.8 | 65.8 | 34 | 入围面试 | |
巫信子 | 20231140325 | 65.8 | 65.8 | 34 | 入围面试 | |
何华斌 | 20231140515 | 65.8 | 65.8 | 34 | 入围面试 | |
郭宇杰 | 20231140618 | 65.8 | 65.8 | 34 | 入围面试 | |
20231140111 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231140608 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231140617 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231140329 | 64.6 | 1 | 65.6 | |||
20231140426 | 64.6 | 1 | 65.6 | |||
20231140120 | 65.4 | 65.4 | ||||
20231140605 | 65.4 | 65.4 | ||||
20231140604 | 65.0 | 65.0 | ||||
20231140205 | 64.8 | 64.8 | ||||
20231140313 | 64.8 | 64.8 | ||||
20231140327 | 64.8 | 64.8 | ||||
20231140127 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231140228 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231140305 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231140324 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231140512 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231140613 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231140616 | 64.4 | 64.4 | ||||
20231140615 | 64.0 | 64.0 | ||||
20231140102 | 63.8 | 63.8 | ||||
20231140106 | 63.8 | 63.8 | ||||
20231140319 | 63.8 | 63.8 | ||||
20231140410 | 63.8 | 63.8 | ||||
20231140207 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140302 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140303 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140321 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140406 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140417 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140626 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140101 | 62.4 | 1 | 63.4 | |||
20231140124 | 63.2 | 63.2 | ||||
20231140225 | 63.2 | 63.2 | ||||
20231140301 | 63.2 | 63.2 | ||||
20231140422 | 63.2 | 63.2 | ||||
20231140609 | 63.0 | 63.0 | ||||
20231140623 | 62.8 | 62.8 | ||||
20231140119 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231140416 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231140419 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231140525 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231140526 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231140121 | 62.4 | 62.4 | ||||
20231140421 | 62.2 | 62.2 | ||||
20231140528 | 62.2 | 62.2 | ||||
20231140215 | 62.0 | 62.0 | ||||
20231140221 | 61.8 | 61.8 | ||||
20231140601 | 61.8 | 61.8 | ||||
20231140104 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231140109 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231140116 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231140214 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231140226 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231140330 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231140524 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231140620 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231140409 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231140413 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231140508 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231140520 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231140612 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231140425 | 61.2 | 61.2 | ||||
20231140509 | 61.2 | 61.2 | ||||
20231140218 | 61.0 | 61.0 | ||||
20231140527 | 61.0 | 61.0 | ||||
20231140130 | 60.8 | 60.8 | ||||
20231140506 | 60.8 | 60.8 | ||||
20231140513 | 60.8 | 60.8 | ||||
20231140407 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231140404 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231140415 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231140420 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231140607 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231140227 | 60.0 | 60.0 | ||||
20231140622 | 60.0 | 60.0 | ||||
20231140411 | 59.8 | 59.8 | ||||
20231140118 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231140212 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231140304 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231140408 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231140625 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231140627 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231140123 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231140310 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231140211 | 59.0 | 59.0 | ||||
20231140210 | 58.8 | 58.8 | ||||
20231140402 | 58.8 | 58.8 | ||||
20231140505 | 58.6 | 58.6 | ||||
20231140326 | 58.2 | 58.2 | ||||
20231140517 | 58.0 | 58.0 | ||||
20231140103 | 57.6 | 57.6 | ||||
20231140112 | 57.4 | 57.4 | ||||
20231140516 | 57.2 | 57.2 | ||||
20231140507 | 57.0 | 57.0 | ||||
20231140423 | 56.8 | 56.8 | ||||
20231140117 | 56.6 | 56.6 | ||||
20231140424 | 56.6 | 56.6 | ||||
20231140213 | 56.4 | 56.4 | ||||
20231140610 | 56.4 | 56.4 | ||||
20231140209 | 55.6 | 55.6 | ||||
20231140427 | 55.4 | 55.4 | ||||
20231140315 | 55.2 | 55.2 | ||||
20231140206 | 54.4 | 54.4 | ||||
20231140504 | 54.4 | 54.4 | ||||
20231140519 | 54.4 | 54.4 | ||||
20231140220 | 53.8 | 53.8 | ||||
20231140312 | 52.6 | 52.6 | ||||
20231140514 | 52.4 | 52.4 | ||||
20231140603 | 52.2 | 52.2 | ||||
20231140628 | 49.4 | 49.4 | ||||
20231140229 | 45.2 | 45.2 | ||||
20231140105 | 缺考 | |||||
20231140107 | 缺考 | |||||
20231140113 | 缺考 | |||||
20231140115 | 缺考 | |||||
20231140122 | 缺考 | |||||
20231140125 | 缺考 | |||||
20231140129 | 缺考 | |||||
20231140201 | 缺考 | |||||
20231140217 | 缺考 | |||||
20231140222 | 缺考 | |||||
20231140230 | 缺考 | |||||
20231140308 | 缺考 | |||||
20231140309 | 缺考 | |||||
20231140316 | 缺考 | |||||
20231140318 | 缺考 | |||||
20231140320 | 缺考 | |||||
20231140328 | 缺考 | |||||
20231140401 | 缺考 | |||||
20231140405 | 缺考 | |||||
20231140414 | 缺考 | |||||
20231140428 | 缺考 | |||||
20231140429 | 缺考 | |||||
20231140430 | 缺考 | |||||
20231140511 | 缺考 | |||||
20231140523 | 缺考 | |||||
20231140529 | 缺考 | |||||
20231140611 | 缺考 | |||||
20231140619 | 缺考 |
(二)岗位代码02报名人员笔试成绩和进入面试人员名单(36人):
姓 名 | 准考证号 | 分数 | 附加分 | 笔试成绩 | 排名 | 备 注 |
吴嫣媛 | 20231141822 | 76.0 | 2 | 78.0 | 1 | 入围面试 |
叶佳妮 | 20231141712 | 76.4 | 1 | 77.4 | 2 | 入围面试 |
方彩萍 | 20231141205 | 75.4 | 75.4 | 3 | 入围面试 | |
祝琳赟 | 20231141023 | 74.2 | 74.2 | 4 | 入围面试 | |
董彦 | 20231141926 | 73.8 | 73.8 | 5 | 入围面试 | |
王凌梅 | 20231141716 | 71.8 | 1 | 72.8 | 6 | 入围面试 |
胡亚楠 | 20231141812 | 72.6 | 72.6 | 7 | 入围面试 | |
洪艳媚 | 20231140916 | 72.2 | 72.2 | 8 | 入围面试 | |
李婉茹 | 20231140913 | 72.0 | 72.0 | 9 | 入围面试 | |
谢亚芳 | 20231142006 | 70.6 | 1 | 71.6 | 10 | 入围面试 |
项欣怡 | 20231141501 | 71.4 | 71.4 | 11 | 入围面试 | |
胡晓玲 | 20231140823 | 71.2 | 71.2 | 12 | 入围面试 | |
王楚 | 20231140902 | 71.0 | 71.0 | 13 | 入围面试 | |
郭亚芳 | 20231141801 | 71.0 | 71.0 | 13 | 入围面试 | |
余倩雯 | 20231140810 | 70.8 | 70.8 | 15 | 入围面试 | |
吕文 | 20231141108 | 70.8 | 70.8 | 15 | 入围面试 | |
余旻婕 | 20231141630 | 70.4 | 70.4 | 17 | 入围面试 | |
朱睿婷 | 20231141510 | 70.2 | 70.2 | 18 | 入围面试 | |
王菲 | 20231141112 | 69.0 | 1 | 70.0 | 19 | 入围面试 |
毛妍颖 | 20231141323 | 70.0 | 70.0 | 19 | 入围面试 | |
毛湘怡 | 20231141928 | 68.8 | 1 | 69.8 | 21 | 入围面试 |
吴蓝 | 20231140723 | 69.6 | 69.6 | 22 | 入围面试 | |
蓝慧玲 | 20231141003 | 69.6 | 69.6 | 22 | 入围面试 | |
黄彩霞 | 20231141513 | 67.6 | 2 | 69.6 | 22 | 入围面试 |
毕梦琪 | 20231142002 | 69.6 | 69.6 | 22 | 入围面试 | |
宋娟妮 | 20231141019 | 69.4 | 69.4 | 26 | 入围面试 | |
徐佳琪 | 20231141109 | 68.4 | 1 | 69.4 | 26 | 入围面试 |
黄惠芬 | 20231141912 | 68.8 | 68.8 | 28 | 入围面试 | |
祝书月 | 20231140914 | 68.6 | 68.6 | 29 | 入围面试 | |
张婷 | 20231141303 | 68.6 | 68.6 | 29 | 入围面试 | |
鲍真君 | 20231141416 | 68.6 | 68.6 | 29 | 入围面试 | |
严炳施 | 20231141624 | 68.6 | 68.6 | 29 | 入围面试 | |
王芳 | 20231141730 | 67.6 | 1 | 68.6 | 29 | 入围面试 |
郑思文 | 20231141409 | 68.4 | 68.4 | 34 | 入围面试 | |
孔露萍 | 20231142010 | 68.4 | 68.4 | 34 | 入围面试 | |
巫子萱 | 20231142027 | 68.0 | 68.0 | 36 | 入围面试 | |
20231140818 | 67.8 | 67.8 | ||||
20231141903 | 67.8 | 67.8 | ||||
20231142016 | 67.8 | 67.8 | ||||
20231140803 | 67.6 | 67.6 | ||||
20231141610 | 67.6 | 67.6 | ||||
20231140708 | 67.4 | 67.4 | ||||
20231140802 | 67.4 | 67.4 | ||||
20231141306 | 67.4 | 67.4 | ||||
20231141327 | 67.4 | 67.4 | ||||
20231141402 | 67.2 | 67.2 | ||||
20231141424 | 67.2 | 67.2 | ||||
20231141603 | 67.2 | 67.2 | ||||
20231140705 | 67.0 | 67.0 | ||||
20231140922 | 67.0 | 67.0 | ||||
20231141519 | 67.0 | 67.0 | ||||
20231140816 | 65.8 | 1 | 66.8 | |||
20231141214 | 66.8 | 66.8 | ||||
20231141225 | 65.8 | 1 | 66.8 | |||
20231141412 | 66.8 | 66.8 | ||||
20231141818 | 66.8 | 66.8 | ||||
20231141919 | 66.8 | 66.8 | ||||
20231140817 | 66.6 | 66.6 | ||||
20231140820 | 66.6 | 66.6 | ||||
20231141504 | 66.6 | 66.6 | ||||
20231141821 | 65.6 | 1 | 66.6 | |||
20231141909 | 66.6 | 66.6 | ||||
20231140919 | 66.4 | 66.4 | ||||
20231141010 | 66.4 | 66.4 | ||||
20231141305 | 66.4 | 66.4 | ||||
20231141309 | 65.4 | 1 | 66.4 | |||
20231141310 | 66.4 | 66.4 | ||||
20231141701 | 66.4 | 66.4 | ||||
20231142025 | 66.4 | 66.4 | ||||
20231141414 | 66.2 | 66.2 | ||||
20231141602 | 66.2 | 66.2 | ||||
20231140812 | 66.0 | 66.0 | ||||
20231141002 | 66.0 | 66.0 | ||||
20231141925 | 66.0 | 66.0 | ||||
20231140903 | 65.8 | 65.8 | ||||
20231141013 | 65.8 | 65.8 | ||||
20231141107 | 65.8 | 65.8 | ||||
20231141322 | 65.8 | 65.8 | ||||
20231141421 | 65.8 | 65.8 | ||||
20231142005 | 65.8 | 65.8 | ||||
20231140629 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231140926 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231141004 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231141419 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231141608 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231141702 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231142007 | 65.6 | 65.6 | ||||
20231140704 | 65.4 | 65.4 | ||||
20231140726 | 65.4 | 65.4 | ||||
20231141328 | 65.4 | 65.4 | ||||
20231141522 | 65.4 | 65.4 | ||||
20231141526 | 65.4 | 65.4 | ||||
20231142013 | 64.4 | 1 | 65.4 | |||
20231140910 | 64.2 | 1 | 65.2 | |||
20231141119 | 65.2 | 65.2 | ||||
20231141508 | 65.2 | 65.2 | ||||
20231141320 | 65.0 | 65.0 | ||||
20231140721 | 64.8 | 64.8 | ||||
20231140827 | 64.8 | 64.8 | ||||
20231141017 | 64.8 | 64.8 | ||||
20231140718 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231140907 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231141203 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231141307 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231141607 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231141825 | 64.6 | 64.6 | ||||
20231141507 | 64.4 | 64.4 | ||||
20231141527 | 64.4 | 64.4 | ||||
20231141518 | 64.2 | 64.2 | ||||
20231141213 | 64.0 | 64.0 | ||||
20231141127 | 63.8 | 63.8 | ||||
20231141428 | 63.8 | 63.8 | ||||
20231141530 | 62.8 | 1 | 63.8 | |||
20231141616 | 63.8 | 63.8 | ||||
20231140711 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140725 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141001 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141006 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141024 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141111 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141202 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141222 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141514 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141605 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231141721 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231142023 | 63.6 | 63.6 | ||||
20231140730 | 63.4 | 63.4 | ||||
20231141021 | 63.4 | 63.4 | ||||
20231141512 | 63.4 | 63.4 | ||||
20231141521 | 63.4 | 63.4 | ||||
20231141802 | 63.4 | 63.4 | ||||
20231141805 | 63.4 | 63.4 | ||||
20231141915 | 63.4 | 63.4 | ||||
20231140807 | 63.2 | 63.2 | ||||
20231141914 | 63.2 | 63.2 | ||||
20231142022 | 63.2 | 63.2 | ||||
20231140706 | 63.0 | 63.0 | ||||
20231141415 | 62.8 | 62.8 | ||||
20231140715 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231140824 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231140912 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231141005 | 61.6 | 1 | 62.6 | |||
20231141211 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231141218 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231141229 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231141324 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231141606 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231141930 | 62.6 | 62.6 | ||||
20231140911 | 62.4 | 62.4 | ||||
20231140921 | 62.4 | 62.4 | ||||
20231141126 | 62.4 | 62.4 | ||||
20231141330 | 62.4 | 62.4 | ||||
20231141429 | 61.4 | 1 | 62.4 | |||
20231141714 | 61.4 | 1 | 62.4 | |||
20231141823 | 62.4 | 62.4 | ||||
20231141908 | 62.4 | 62.4 | ||||
20231141922 | 62.4 | 62.4 | ||||
20231140703 | 62.2 | 62.2 | ||||
20231140906 | 62.2 | 62.2 | ||||
20231141208 | 60.2 | 2 | 62.2 | |||
20231141304 | 62.2 | 62.2 | ||||
20231141717 | 62.2 | 62.2 | ||||
20231142024 | 62.2 | 62.2 | ||||
20231140722 | 62.0 | 62.0 | ||||
20231140806 | 62.0 | 62.0 | ||||
20231140920 | 62.0 | 62.0 | ||||
20231141417 | 62.0 | 62.0 | ||||
20231141516 | 62.0 | 62.0 | ||||
20231140930 | 61.8 | 61.8 | ||||
20231141118 | 61.8 | 61.8 | ||||
20231141120 | 61.8 | 61.8 | ||||
20231140814 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231141410 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231141529 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231141706 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231141710 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231141906 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231141924 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231142104 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231142014 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231142019 | 61.6 | 61.6 | ||||
20231141029 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231141204 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231141206 | 60.4 | 1 | 61.4 | |||
20231141723 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231141910 | 61.4 | 61.4 | ||||
20231141317 | 61.2 | 61.2 | ||||
20231141619 | 61.2 | 61.2 | ||||
20231141814 | 61.2 | 61.2 | ||||
20231140701 | 61.0 | 61.0 | ||||
20231140822 | 60.8 | 60.8 | ||||
20231141813 | 60.8 | 60.8 | ||||
20231141223 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231141408 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231141525 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231141601 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231141902 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231142101 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231142015 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231142021 | 60.6 | 60.6 | ||||
20231140801 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231140915 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231141219 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231141302 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231141329 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231141411 | 60.4 | 60.4 | ||||
20231141614 | 60.2 | 60.2 | ||||
20231141726 | 60.2 | 60.2 | ||||
20231141816 | 60.2 | 60.2 | ||||
20231141904 | 60.2 | 60.2 | ||||
20231141426 | 60.0 | 60.0 | ||||
20231141423 | 59.8 | 59.8 | ||||
20231141911 | 59.8 | 59.8 | ||||
20231140630 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141015 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141018 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141101 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141129 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141216 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141221 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141315 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141422 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141612 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141724 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231141827 | 59.6 | 59.6 | ||||
20231140707 | 59.4 | 59.4 | ||||
20231141117 | 59.4 | 59.4 | ||||
20231141227 | 59.4 | 59.4 | ||||
20231141511 | 59.4 | 59.4 | ||||
20231141517 | 59.4 | 59.4 | ||||
20231142105 | 59.4 | 59.4 | ||||
20231140724 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231140804 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231140829 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231140901 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231141030 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231141515 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231141826 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231141927 | 59.2 | 59.2 | ||||
20231141901 | 59.0 | 59.0 | ||||
20231141226 | 58.8 | 58.8 | ||||
20231140702 | 58.6 | 58.6 | ||||
20231140924 | 58.6 | 58.6 | ||||
20231141011 | 58.6 | 58.6 | ||||
20231142018 | 58.6 | 58.6 | ||||
20231141026 | 58.4 | 58.4 | ||||
20231141121 | 58.4 | 58.4 | ||||
20231141123 | 58.4 | 58.4 | ||||
20231141618 | 58.4 | 58.4 | ||||
20231141711 | 58.4 | 58.4 | ||||
20231142008 | 58.4 | 58.4 | ||||
20231140815 | 58.2 | 58.2 | ||||
20231140928 | 58.2 | 58.2 | ||||
20231141503 | 58.2 | 58.2 | ||||
20231141917 | 58.2 | 58.2 | ||||
20231141007 | 58.0 | 58.0 | ||||
20231140717 | 57.6 | 57.6 | ||||
20231141407 | 57.6 | 57.6 | ||||
20231141728 | 57.6 | 57.6 | ||||
20231141810 | 57.6 | 57.6 | ||||
20231141817 | 57.6 | 57.6 | ||||
20231141819 | 57.6 | 57.6 | ||||
20231141907 | 57.6 | 57.6 | ||||
20231140714 | 57.4 | 57.4 | ||||
20231141405 | 57.4 | 57.4 | ||||
20231141502 | 57.4 | 57.4 | ||||
20231141613 | 57.4 | 57.4 | ||||
20231141623 | 57.4 | 57.4 | ||||
20231141705 | 57.4 | 57.4 | ||||
20231141829 | 57.4 | 57.4 | ||||
20231140923 | 57.2 | 57.2 | ||||
20231140929 | 57.2 | 57.2 | ||||
20231141009 | 57.2 | 57.2 | ||||
20231141027 | 57.2 | 57.2 | ||||
20231141811 | 57.2 | 57.2 | ||||
20231141014 | 57.0 | 57.0 | ||||
20231141524 | 56.8 | 56.8 | ||||
20231140808 | 56.6 | 56.6 | ||||
20231140905 | 56.6 | 56.6 | ||||
20231141217 | 56.6 | 56.6 | ||||
20231141528 | 56.6 | 56.6 | ||||
20231141626 | 56.6 | 56.6 | ||||
20231140710 | 56.4 | 56.4 | ||||
20231141025 | 56.4 | 56.4 | ||||
20231141125 | 56.4 | 56.4 | ||||
20231141403 | 56.4 | 56.4 | ||||
20231140709 | 56.2 | 56.2 | ||||
20231140826 | 56.2 | 56.2 | ||||
20231141708 | 56.2 | 56.2 | ||||
20231141312 | 55.8 | 55.8 | ||||
20231141228 | 55.6 | 55.6 | ||||
20231141301 | 55.6 | 55.6 | ||||
20231141720 | 55.6 | 55.6 | ||||
20231141809 | 55.6 | 55.6 | ||||
20231142012 | 55.6 | 55.6 | ||||
20231140716 | 55.4 | 55.4 | ||||
20231140917 | 55.4 | 55.4 | ||||
20231141212 | 55.4 | 55.4 | ||||
20231141715 | 55.4 | 55.4 | ||||
20231140729 | 55.2 | 55.2 | ||||
20231141012 | 55.2 | 55.2 | ||||
20231141427 | 55.2 | 55.2 | ||||
20231141707 | 55.2 | 55.2 | ||||
20231140811 | 55.0 | 55.0 | ||||
20231141719 | 55.0 | 55.0 | ||||
20231140813 | 54.6 | 54.6 | ||||
20231140830 | 54.6 | 54.6 | ||||
20231142028 | 54.4 | 54.4 | ||||
20231140727 | 54.2 | 54.2 | ||||
20231141316 | 54.2 | 54.2 | ||||
20231141509 | 54.2 | 54.2 | ||||
20231141803 | 54.2 | 54.2 | ||||
20231141921 | 54.0 | 54.0 | ||||
20231141718 | 53.4 | 53.4 | ||||
20231141830 | 53.4 | 53.4 | ||||
20231142001 | 53.4 | 53.4 | ||||
20231140805 | 53.2 | 53.2 | ||||
20231141621 | 52.2 | 1 | 53.2 | |||
20231142103 | 53.2 | 53.2 | ||||
20231141104 | 53.0 | 53.0 | ||||
20231140719 | 52.6 | 52.6 | ||||
20231141401 | 52.4 | 52.4 | ||||
20231141413 | 52.4 | 52.4 | ||||
20231142004 | 52.4 | 52.4 | ||||
20231141430 | 52.2 | 52.2 | ||||
20231142102 | 51.8 | 51.8 | ||||
20231141210 | 51.6 | 51.6 | ||||
20231141611 | 51.6 | 51.6 | ||||
20231141923 | 51.6 | 51.6 | ||||
20231141114 | 51.4 | 51.4 | ||||
20231141722 | 51.4 | 51.4 | ||||
20231141016 | 51.2 | 51.2 | ||||
20231141604 | 51.2 | 51.2 | ||||
20231141124 | 50.6 | 50.6 | ||||
20231141704 | 50.2 | 50.2 | ||||
20231141110 | 49.4 | 49.4 | ||||
20231140809 | 48.6 | 48.6 | ||||
20231141418 | 48.2 | 48.2 | ||||
20231141815 | 46.2 | 46.2 | ||||
20231142030 | 46.2 | 46.2 | ||||
20231141008 | 46.0 | 46.0 | ||||
20231141523 | 43.4 | 43.4 | ||||
20231140712 | 43.2 | 43.2 | ||||
20231141326 | 42.2 | 42.2 | ||||
20231141308 | 41.6 | 41.6 | ||||
20231140713 | 缺考 | |||||
20231140720 | 缺考 | |||||
20231140728 | 缺考 | |||||
20231140819 | 缺考 | |||||
20231140821 | 缺考 | |||||
20231140825 | 缺考 | |||||
20231140828 | 缺考 | |||||
20231140904 | 缺考 | |||||
20231140908 | 缺考 | |||||
20231140909 | 缺考 | |||||
20231140918 | 缺考 | |||||
20231140925 | 缺考 | |||||
20231140927 | 缺考 | |||||
20231141020 | 缺考 | |||||
20231141022 | 缺考 | |||||
20231141028 | 缺考 | |||||
20231141102 | 缺考 | |||||
20231141103 | 缺考 | |||||
20231141105 | 缺考 | |||||
20231141106 | 缺考 | |||||
20231141113 | 缺考 | |||||
20231141115 | 缺考 | |||||
20231141116 | 缺考 | |||||
20231141122 | 缺考 | |||||
20231141128 | 缺考 | |||||
20231141130 | 缺考 | |||||
20231141201 | 缺考 | |||||
20231141207 | 缺考 | |||||
20231141209 | 缺考 | |||||
20231141215 | 缺考 | |||||
20231141220 | 缺考 | |||||
20231141224 | 缺考 | |||||
20231141230 | 缺考 | |||||
20231141311 | 缺考 | |||||
20231141313 | 缺考 | |||||
20231141314 | 缺考 | |||||
20231141318 | 缺考 | |||||
20231141319 | 缺考 | |||||
20231141321 | 缺考 | |||||
20231141325 | 缺考 | |||||
20231141404 | 缺考 | |||||
20231141406 | 缺考 | |||||
20231141420 | 缺考 | |||||
20231141425 | 缺考 | |||||
20231141505 | 缺考 | |||||
20231141506 | 缺考 | |||||
20231141520 | 缺考 | |||||
