2022年第三季度初定专业技术职务任职资格公示
索引号: | 11330802002621521N/2022-69107 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 人力资源和社会保障局(就业局) | 成文日期: | 2022-09-19 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802002621521N/2022-69107
劳动就业
人力资源和社会保障局(就业局)
2022-09-19
主动公开
发布时间:2022-09-19 18:00
访问次数:
发布机构:
信息来源:人社局
信息来源:
根据《浙江省职称评审管理实施办法(试行)》(浙人社发〔2020〕47号)和《关于做好我市2022年度职称初定工作的通知》(衢市人社专〔2022〕2号)精神,经衢州市柯城区人力资源和社会保障局审核通过,现将拟初定专业技术资格人员名单公示如下。公示时间:2022年9月19日-9月23日。公示期内,可以来电、来信向区人社局专技科反映公示对象存在的问题。联系电话: 0570-3034467。
序号 | 姓 名 | 性别 | 申报学历 | 何时何校何专业毕业 | 现工作单位 | 现从事专业名称 | 专业工作年限 | 申报职称类别 | 申报职称名称 | 单位考核情况 |
1 | *鹏云 | 男 | 专科 | 2018-06-13--杭州科技职业技术学院--景观设计--毕业 | 上海精典规划建筑设计有限公司衢州分公司 | 风景园林(景观设计) | ≥3 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2020优秀 2021优秀 2022优秀 |
2 | *焕新 | 男 | 专科 | 2016-06-25--绍兴职业技术学院--应用电子技术--毕业 | 浙江峰耀建筑工程有限公司 | 电气工程及其自动化 | ≥3 | 电气工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
3 | *勇骏 | 男 | 本科 | 2018-06-13--赣南师范大学--人文地理与城乡规划--毕业 | 浙江明杰环境工程有限公司 | 工程测量 | ≥3 | 测绘地理信息工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
4 | *艺铭 | 男 | 本科 | 2021-06-09--浙大宁波理工学院--建筑学--毕业 | 浙江开阳环境建设有限公司 | 建筑设计 | ≥1 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
5 | *云洋 | 男 | 本科 | 2017-07-10--河海大学--水利水电工程--毕业 | 衢州市柯城区九华乡人民政府 | 水利工程管理 | ≥5 | 水利工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
6 | *博文 | 男 | 本科 | 2020-07-01--大连理工大学--工程管理--毕业 | 浙江咏正新型材料有限公司 | 公路工程 | ≥5 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
7 | *小平 | 女 | 专科 | 2000-06-30--浙江广播电视大学--机电工程--毕业 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 建筑电气(建筑智能化) | ≥7 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
8 | *展开 | 男 | 本科 | 2021-01-20--国家开放大学--土木工程--毕业 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 建筑施工 | ≥3 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
9 | *庆锰 | 男 | 专科 | 2019-06-14--湖州职业技术学院--市政工程技术--毕业 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 市政道路(桥梁) | ≥4 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
10 | *超 | 男 | 专科 | 2019-06-14--湖州职业技术学院--市政工程技术--毕业 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 市政道路(桥梁) | ≥4 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
11 | *红 | 女 | 本科 | 2012-07-01--集美大学诚毅学院--法学--毕业 | 浙江嘉耀律师事务所 | 律师 | ≥8 | 律师 | 四级律师 | 2021合格 |
12 | *翔鹏 | 男 | 专科 | 2018-07-01--中国地质大学--测绘工程技术--毕业 | 衢州正昊勘测规划设计有限公司 | 工程测量 | ≥7 | 测绘地理信息工程技术人员 | 助理工程师 | 2020优秀 2021优秀 2022优秀 |
13 | *小建 | 男 | 专科 | 2018-07-31--中国地质大学(武汉)--测绘工程技术--毕业 | 衢州正昊勘测规划设计有限公司 | 工程测量 | ≥10 | 测绘地理信息工程技术人员 | 助理工程师 | 2020优秀 2021优秀 2022优秀 |
14 | *露 | 女 | 本科 | 2021-06-01--上海工程技术大学--交通工程--毕业 | 衢州市柯城区公路管理中心 | 公路工程 | ≥1 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
15 | *李苹 | 女 | 本科 | 2020-05-11--浙大宁波理工学院--建筑学--毕业 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司衢州分公司 | 建筑设计 | ≥2 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
16 | *玲 | 女 | 本科 | 2020-06-19--浙江水利水电学院--测绘工程--毕业 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 工程测量 | ≥2 | 测绘地理信息工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
17 | *文伟 | 男 | 研究生 | 2021-06-30--三峡大学--水利工程--毕业 | 衢州市柯城区航埠镇人民政府 | 农田水利 | ≥1 | 水利工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
18 | *万进 | 男 | 本科 | 2019-06-19--西南交通大学--土木工程--毕业 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司衢州分公司 | 道桥工程 | ≥1 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师 | 2019合格 |
19 | *祎扬 | 男 | 本科 | 2021-06-09--浙大宁波理工学院--建筑学--毕业 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司衢州分公司 | 建筑设计 | ≥1 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
20 | *佳增 | 男 | 本科 | 2019-07-01--山东英才学院--工程造价--毕业 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 公路工程 | ≥3 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
21 | *超 | 女 | 专科 | 2015-06-12--浙江同济科技职业学院--城镇规划--毕业 | 衢州市畅通公路养护工程有限公司 | 公路工程 | ≥7 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师 | 2019合格 2020优秀 2022优秀 |
22 | *波 | 男 | 本科 | 2019-07-01--华东政法大学--侦查学--毕业 | 浙江时友律师事务所 | 律师 | ≥1 | 律师 | 四级律师 | 2021合格 |
23 | *馨 | 女 | 本科 | 2021-07-01--浙江水利水电学院--水利水电工程--毕业 | 衢州市柯城区寺桥水库管理中心 | 水利工程管理 | ≥1 | 水利工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
24 | *毅 | 男 | 本科 | 2019-07-20--浙江大学--法学--毕业 | 浙江嘉耀律师事务所 | 律师 | ≥1 | 律师 | 四级律师 | 2021优秀 |
25 | *煜豪 | 男 | 本科 | 2021-06-09--浙江树人学院--环境工程--毕业 | 衢州中环检测科技有限公司 | 生态环境监测与分析 | ≥1 | 生态环境工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
26 | *正兴 | 男 | 本科 | 2008-06-30--浙江大学--法学--毕业 | 浙江嘉耀律师事务所 | 律师 | ≥1 | 律师 | 四级律师 | 2021合格 |
27 | *征 | 男 | 专科 | 2015-06-30--长沙电力职业技术学院--供用电技术--毕业 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 电气工程及其自动化 | ≥10 | 电气工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
28 | *鑫海 | 男 | 专科 | 2013-06-13--浙江水利水电学院--工程造价--毕业 | 浙江金瑞建筑装饰工程有限公司 | 工程造价 | ≥8 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
29 | *娅民 | 女 | 专科 | 2017-01-31--国家开放大学--建筑施工与管理--毕业 | 浙江金瑞建筑装饰工程有限公司 | 建筑施工 | ≥9 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
30 | *馨雯 | 女 | 本科 | 2019-02-28--浙江大学--土木工程(工程管理)--毕业 | 衢州市柯城区建设投资发展有限公司 | 工程造价 | ≥6 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
31 | *星浩 | 男 | 本科 | 2021-06-30--温州理工学院--土木工程--毕业 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司衢州分公司 | 建筑设计 | ≥1 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
32 | *思琦 | 女 | 本科 | 2013-12-30--江西科技学院--工程造价管理--毕业 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 公路工程 | ≥6 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
33 | *锋 | 男 | 本科 | 2005-10-19--中广广播电视大学、中国政法大学--法学--毕业 | 浙江论剑律师事务所 | 律师 | ≥10 | 律师 | 四级律师 | 2021合格 |
34 | *超 | 男 | 本科 | 2015-07-01--南昌工程学院--土木工程--毕业 | 衢州市柯城区住房和城乡建设局 | 建筑工程管理 | ≥1 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
35 | *锴 | 男 | 专科 | 2019-06-08--金山职业技术学院--工程造价--毕业 | 浙江赢科新材料股份有限公司 | 建筑工程管理 | ≥3 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2020优秀 2021优秀 2022优秀 |
36 | *俊 | 男 | 专科 | 2015-01-15--浙江广播电视大学--建筑工程技术--毕业 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 建筑工程管理 | ≥7 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
37 | *黄俊 | 男 | 专科 | 2008-07-01--南昌大学--建筑工程技术--毕业 | 衢州港盛投资咨询有限公司 | 工程造价 | ≥14 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
38 | *玫霞 | 女 | 本科 | 2018-07-10--大连理工大学--土木工程--毕业 | 浙江锦华检测有限公司 | 建筑材料 | ≥6 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
39 | *相君 | 男 | 本科 | 2018-06-22--衢州学院--机械电子工程--毕业 | 衢州骏成人力资源有限公司 | 机电制造(技术服务) | ≥4 | 机电制造工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
40 | *焕杰 | 女 | 专科 | 2017-06-14--浙江广厦建设职业技术学院--工程造价--毕业 | 衢州港盛投资咨询有限公司 | 工程造价 | ≥5 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
41 | *宙珣 | 男 | 本科 | 2018-01-01--大连理工大学--土木工程--毕业 | 衢州市振航建设发展有限公司 | 建筑施工 | ≥5 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
42 | *梦琳 | 女 | 本科 | 2020-06-20--温州大学瓯江学院--法学--毕业 | 北京盈科(衢州)律师事务所 | 律师 | ≥1 | 律师 | 四级律师 | 2021合格 |
43 | *吕金 | 男 | 本科 | 2021-06-30--三亚学院--风景园林--毕业 | 衢州地信空间勘测规划设计有限公司 | 城乡规划 | ≥1 | 国土空间规划技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
44 | *琴 | 女 | 本科 | 2021-07-10--大连理工大学--工程管理--毕业 | 浙江嘉策工程咨询有限公司 | 建筑工程管理 | ≥14 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
45 | *俊雄 | 男 | 本科 | 2019-06-11--浙江工商大学--法学--毕业 | 北京盈科(衢州)律师事务所 | 律师 | ≥1 | 律师 | 四级律师 | 2021优秀 |
46 | *卓超 | 男 | 本科 | 2018-07-01--浙江万里学院--法学--毕业 | 北京盈科(衢州)律师事务所 | 律师 | ≥3 | 律师 | 四级律师 | 2021合格 |
47 | *飞龙 | 男 | 本科 | 2010-07-01--浙江工业大学--法学--毕业 | 北京盈科(衢州)律师事务所 | 律师 | ≥11 | 律师 | 四级律师 | 2021合格 |
48 | *军帅 | 男 | 专科 | 2017-07-01--河南建筑职业技术学院--建筑工程管理--毕业 | 浙江柯建集团有限公司 | 建筑工程管理 | ≥5 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
49 | *华驹 | 男 | 专科 | 2019-07-01--江西工业工程职业技术学院--工程造价--毕业 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 建筑工程管理 | ≥3 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
50 | *再峰 | 男 | 本科 | 2017-06-16--吉林建筑大学城建学院--工程造价--毕业 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 工程造价 | ≥4 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
51 | *勋 | 男 | 本科 | 2019-06-14--温州大学瓯江学院--法学--毕业 | 北京盈科(衢州)律师事务所 | 律师 | ≥1 | 律师 | 四级律师 | 2022合格 |
52 | *晓善 | 男 | 本科 | 2021-06-30--浙江工业大学--土木工程--毕业 | 浙江子城工程管理有限公司衢州分公司 | 建筑工程管理 | ≥4 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
53 | *剑杰 | 男 | 本科 | 2012-06-09--浙江工业大学--法学--毕业 | 浙江论剑律师事务所 | 律师 | ≥2 | 律师 | 四级律师 | 2021合格 |
54 | *己 | 女 | 本科 | 2021-06-08--浙江树人学院--城乡规划--毕业 | 衢州地信空间勘测规划设计有限公司 | 城乡规划 | ≥1 | 国土空间规划技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
55 | *小芳 | 女 | 专科 | 2017-06-01--应天职业技术学院--工程造价--毕业 | 浙江红顺环境工程有限公司 | 建筑工程管理 | ≥4 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
56 | *雅纯 | 女 | 专科 | 2018-06-13--浙江广厦建设职业技术学院--工程造价--毕业 | 浙江柯建集团有限公司 | 建筑工程管理 | ≥4 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
57 | *效燕 | 女 | 本科 | 2021-07-01--中国农业大学--食品质量与安全--毕业 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 食品质量技术 | ≥21 | 食品工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
衢州市柯城区人力资源和社会保障局
2022年9月19日