索引号: | 113308020026215051/2022-74207 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 民政局 | 成文日期: | 2022-07-27 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026215051/2022-74207
民政局
2022-07-27
主动公开
发布时间:2022-07-27 19:51
访问次数:
发布机构:民政局
信息来源:
信息来源:民政局
根据《2022年柯城区专职社区工作者招聘公告》,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察,现将考察合格拟聘用人员名单及有关事项公告如下:
序号 | 岗位代码 | 招聘计划 | 姓 名 | 准考证号 | 综 合 成 绩 | 名次 | 备 注 |
1 | 01 | 30 | 方康 | 22062517010 | 75.5968 | 1 | 考察合格 |
2 | 王楷铖 | 22062515001 | 73.9845 | 2 | 考察合格 | ||
3 | 项健 | 22062516001 | 73.5200 | 3 | 考察合格 | ||
4 | 吴继斌 | 22062516022 | 73.4601 | 4 | 考察合格 | ||
5 | 许承超 | 22062517026 | 72.2714 | 5 | 考察合格 | ||
6 | 叶晟夫 | 22062516007 | 72.1485 | 6 | 考察合格 | ||
7 | 曾佳斌 | 22062515023 | 72.0689 | 7 | 考察合格 | ||
8 | 郑超 | 22062515010 | 71.8992 | 8 | 考察合格 | ||
9 | 吴崇章 | 22062517022 | 71.7885 | 9 | 考察合格 | ||
10 | 李斌 | 22062516029 | 71.5485 | 10 | 考察合格 | ||
11 | 余子杰 | 22062517017 | 71.5139 | 11 | 考察合格 | ||
12 | 郑家伟 | 22062518006 | 71.4640 | 12 | 自动放弃体检 | ||
13 | 霍涵 | 22062518016 | 71.4452 | 13 | 考察合格 | ||
14 | 陈宇杰 | 22062515027 | 71.1705 | 14 | 考察合格 | ||
15 | 蓝堃 | 22062518002 | 71.1411 | 15 | 考察合格 | ||
16 | 杨利成 | 22062518008 | 70.9915 | 16 | 考察合格 | ||
17 | 沈浩宇 | 22062516019 | 70.9050 | 17 | 自动放弃体检 | ||
18 | 吴骏 | 22062515006 | 70.9025 | 18 | 考察合格 | ||
19 | 郑飞龙 | 22062515007 | 70.8714 | 19 | 考察合格 | ||
20 | 顾家宝 | 22062517016 | 70.7845 | 20 | 考察合格 | ||
21 | 许德圣 | 22062517023 | 70.4840 | 21 | 考察合格 | ||
22 | 孙奇 | 22062516027 | 70.2810 | 22 | 考察合格 | ||
23 | 黄俊晖 | 22062515026 | 70.1870 | 23 | 考察合格 | ||
24 | 徐绍康 | 22062517020 | 69.9496 | 24 | 考察合格 | ||
25 | 杨腾飞 | 22062516013 | 69.9288 | 25 | 考察合格 | ||
26 | 缪昊然 | 22062516009 | 69.9099 | 26 | 考察合格 | ||
27 | 柴中民 | 22062517007 | 69.7586 | 27 | 考察合格 | ||
28 | 费腾 | 22062517001 | 69.7435 | 28 | 考察合格 | ||
29 | 余锐 | 22062515021 | 69.7124 | 29 | 考察合格 | ||
30 | 盛潇涵 | 22062515005 | 69.6482 | 30 | 考察合格 | ||
31 | 洪祥 | 22062516030 | 69.4714 | 31 | 考察合格 | ||
32 | 孙慨 | 22062516018 | 69.4302 | 32 | 考察合格 | ||
33 | 02 | 30 | 徐蕾兰 | 22062527021 | 78.2468 | 1 | 考察合格 |
34 | 周利霞 | 22062521018 | 77.2607 | 2 | 考察合格 | ||
35 | 陈思京 | 22062523020 | 76.0905 | 3 | 考察合格 | ||
36 | 梅岚 | 22062521003 | 76.0766 | 4 | 考察合格 | ||
37 | 徐怡雯 | 22062526030 | 75.6308 | 5 | 考察合格 | ||
38 | 王蓉 | 22062523028 | 75.2447 | 6 | 自动放弃体检 | ||
39 | 姚瑜 | 22062518027 | 74.0427 | 7 | 考察合格 | ||
40 | 陈欣妍 | 22062525019 | 73.7909 | 8 | 考察合格 | ||
41 | 李丝琪 | 22062519011 | 73.6366 | 9 | 考察合格 | ||
42 | 占辰远 | 22062524008 | 73.4926 | 10 | 考察合格 | ||
43 | 黄丽莹 | 22062520028 | 73.1806 | 11 | 考察合格 | ||
44 | 黎晔 | 22062522007 | 73.1708 | 12 | 考察合格 | ||
45 | 张怡琳 | 22062521006 | 73.1468 | 13 | 考察合格 | ||
46 | 陈婉婷 | 22062519030 | 73.1207 | 14 | 考察合格 | ||
47 | 叶秀雯 | 22062527006 | 73.0946 | 15 | 考察合格 | ||
48 | 王艳 | 22062518022 | 73.0668 | 16 | 考察合格 | ||
49 | 童雨馨 | 22062521020 | 73.0526 | 17 | 考察合格 | ||
50 | 徐孟诗 | 22062521016 | 72.9806 | 18 | 考察合格 | ||
51 | 余嘉玥 | 22062526028 | 72.8966 | 19 | 自动放弃体检 | ||
52 | 许丹 | 22062519020 | 72.8949 | 20 | 考察合格 | ||
53 | 陈紫琳 | 22062521011 | 72.8926 | 21 | 考察合格 | ||
54 | 邓泽华 | 22062523002 | 72.8745 | 22 | 自动放弃体检 | ||
55 | 郑艺晨 | 22062526023 | 72.8085 | 23 | 考察合格 | ||
56 | 蓝琴 | 22062521013 | 72.7947 | 24 | 考察合格 | ||
57 | 叶文倩 | 22062525011 | 72.5228 | 25 | 自动放弃体检 | ||
58 | 周晨露 | 22062519012 | 72.4206 | 26 | 自动放弃体检 | ||
59 | 张琪 | 22062527023 | 72.2166 | 27 | 考察合格 | ||
60 | 徐晨 | 22062521010 | 72.1309 | 28 | 考察合格 | ||
61 | 欧阳茜 | 22062521012 | 72.1186 | 29 | 考察合格 | ||
62 | 胡婉君 | 22062524017 | 72.1149 | 30 | 考察合格 | ||
63 | 侯瑾 | 22062521030 | 72.0349 | 31 | 考察合格 | ||
64 | 毛睿宁 | 22062520014 | 71.8146 | 32 | 考察合格 | ||
65 | 郑丽娟 | 22062526015 | 71.7546 | 33 | 考察合格 | ||
66 | 余楠 | 22062526017 | 71.7188 | 34 | 考察合格 | ||
67 | 王欢欢 | 22062521015 | 71.5766 | 35 | 考察合格 |
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向衢州市柯城区社区治理联席会议办公室反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
2.要求:反映问题要实事求是,真实准确。对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
3.公示时间:从2022年7月27日起到8月4日止,共7个工作日。
4.公示联系科室和受理电话:柯城区民政局基政科,地址:衢州市荷三路237号312室,邮编:324000,联系电话:0570-3020170。
衢州市柯城区民政局
2022年7月27日