根据《2021年柯城区专职社区工作者招聘公告》,经过报名、资格审查、笔试、面试,现将面试成绩、修正系数、修正后面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单公布如下: 一、男性大龄组28-45周岁(1975年11月29日-1993年11月28日期间出生)报名人员面试成绩、修正系数、修正后面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(15人): 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 | 张俊翔 | 22061101001 | 75 | 77.98 | 0.9952 | 77.6057 | 76.3029 | 进入体检 | 陈成 | 22061101006 | 71 | 74.86 | 1.0025 | 75.0472 | 73.0236 | 进入体检 | 祝晟涛 | 22061101004 | 66 | 79.68 | 1.0027 | 79.8951 | 72.9476 | 进入体检 | 陈小明 | 22061101016 | 63.5 | 77.62 | 0.9952 | 77.2474 | 70.3737 | 进入体检 | 徐辉 | 22061102007 | 64 | 75.8 | 1.0025 | 75.9895 | 69.9948 | 进入体检 | 贵国峰 | 22061102013 | 65 | 74.62 | 1.0027 | 74.8215 | 69.9108 | 进入体检 | 杜宇恒 | 22061102024 | 62.5 | 75.5 | 1.0025 | 75.6888 | 69.0944 | 进入体检 | 周小云 | 22061101007 | 62 | 75.98 | 1.0027 | 76.1851 | 69.0926 | 进入体检 | 谭俊云 | 22061101019 | 62 | 75.36 | 1.0027 | 75.5635 | 68.7818 | 进入体检 | 管李勇 | 22061101018 | 62.5 | 75.28 | 0.9952 | 74.9187 | 68.7094 | 进入体检 | 江云俊 | 22061101028 | 59.5 | 76.76 | 0.9952 | 76.3916 | 67.9458 | 进入体检 | 余立成 | 22061102010 | 59.5 | 75.72 | 1.0025 | 75.9093 | 67.7047 | 进入体检 | 郑庆丰 | 22061101027 | 59 | 75.93 | 1.0027 | 76.1350 | 67.5675 | 进入体检 | 马家健 | 22061102019 | 58.5 | 76.94 | 0.9952 | 76.5707 | 67.5354 | 进入体检 | 徐一斌 | 22061101023 | 58 | 76.84 | 0.9952 | 76.4712 | 67.2356 | 进入体检 |
| 22061101021 | 59 | 73.82 | 1.0027 | 74.0193 | 66.5097 |
|
| 22061101017 | 61 | 71.58 | 1.0025 | 71.7590 | 66.3795 |
|
| 22061102026 | 59 | 73.18 | 1.0025 | 73.3630 | 66.1815 |
|
| 22061101030 | 58 | 73.2 | 1.0025 | 73.3830 | 65.6915 |
|
| 22061102016 | 61 | 缺考 | 0.9952 | 0.0000 | 30.5000 |
|
二、男性小龄组27周岁以内(1993年11月29日及以后出生)报名人员面试成绩、修正系数、修正后面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(15人): 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 | 吴黄飞 | 22061104030 | 75.5 | 80.44 | 0.9952 | 80.0539 | 77.7770 | 进入体检 | 郑宇航 | 22061104011 | 68.5 | 79.6 | 0.9952 | 79.2179 | 73.8590 | 进入体检 | 吴杨俊 | 22061103027 | 69.5 | 76.96 | 1.0025 | 77.1524 | 73.3262 | 进入体检 | 鲁珏 | 22061103025 | 69.5 | 76.56 | 1.0027 | 76.7667 | 73.1334 | 进入体检 | 洪伟 | 22061105003 | 71.5 | 74.36 | 1.0025 | 74.5459 | 73.0230 | 进入体检 | 祝徐航 | 22061103010 | 70 | 75.16 | 1.0027 | 75.3629 | 72.6815 | 进入体检 | 周宜聪 | 22061104009 | 65 | 76.34 | 1.0027 | 76.5461 | 70.7731 | 进入体检 | 徐恩杰 | 22061105007 | 64.5 | 75.42 | 1.0027 | 75.6236 | 70.0618 | 进入体检 | 张小东 | 22061104019 | 66.5 | 73.62 | 0.9952 | 73.2666 | 69.8833 | 进入体检 | 陈柳萍 | 22061103021 | 60.5 | 78.1 | 1.0027 | 78.3109 | 69.4055 | 进入体检 | 王文涵 | 22061103023 | 60 | 77.94 | 1.0025 | 78.1349 | 69.0675 | 进入体检 | 王子健 | 22061103006 | 61 | 76.82 | 1.0025 | 77.0121 | 69.0061 | 进入体检 | 姚路平 | 22061104020 | 63 | 74.98 | 0.9952 | 74.6201 | 68.8101 | 进入体检 | 姜宇翔 | 22061103030 | 63 | 73.14 | 1.0025 | 73.3229 | 68.1615 | 进入体检 | 王伟 | 22061103019 | 59 | 76.78 | 0.9952 | 76.4115 | 67.7058 | 进入体检 |
| 22061103022 | 61.5 | 73.68 | 0.9952 | 73.3263 | 67.4132 |
|
| 22061104008 | 59 | 74.54 | 1.0027 | 74.7413 | 66.8707 |
|
| 22061104017 | 59.5 | 73.06 | 0.9952 | 72.7093 | 66.1047 |
|
| 22061104021 | 66.5 | 缺考 | 1.0025 | 0.0000 | 33.2500 |
|
| 22061104010 | 60.5 | 缺考 | 1.0027 | 0.0000 | 30.2500 |
|
| 22061103020 | 59 | 缺考 | 1.0025 | 0.0000 | 29.5000 |
|
三、女性大龄组28-40周岁(1980年11月29日-1993年11月28日期间出生)报名人员面试成绩、修正系数、修正后面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(15人): 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 | 赖鹏程 | 22061110016 | 72.5 | 80.16 | 1.0025 | 80.3604 | 76.4302 | 进入体检 | 吴俊 | 22061113006 | 72 | 77.62 | 1.0027 | 77.8296 | 74.9148 | 进入体检 | 李钰琦 | 22061110030 | 73 | 76.16 | 0.9952 | 75.7944 | 74.3972 | 进入体检 | 宣俏婷 | 22061112016 | 68 | 78.76 | 1.0025 | 78.9569 | 73.4785 | 进入体检 | 郑玲玲 | 22061110003 | 69.5 | 77.08 | 1.0025 | 77.2727 | 73.3864 | 进入体检 | 方素云 | 22061111021 | 70.5 | 75.48 | 1.0027 | 75.6838 | 73.0919 | 进入体检 | 胡帅 | 22061111013 | 67.5 | 77.08 | 1.0027 | 77.2881 | 72.3941 | 进入体检 | 汪欣蓓 | 22061111003 | 67 | 76.72 | 1.0027 | 76.9271 | 71.9636 | 进入体检 | 黄薇 | 22061114022 | 69 | 75.02 | 0.9952 | 74.6599 | 71.8300 | 进入体检 | 严梦萍 | 22061110012 | 64 | 79.82 | 0.9952 | 79.4369 | 71.7185 | 进入体检 | 耿梅霞 | 22061110021 | 68 | 75.8 | 0.9952 | 75.4362 | 71.7181 | 进入体检 | 琚新超 | 22061112020 | 64.5 | 77.7 | 1.0027 | 77.9098 | 71.2049 | 进入体检 | 周蕾 | 22061112019 | 66 | 76.74 | 0.9952 | 76.3716 | 71.1858 | 进入体检 | 王绍晶 | 22061114002 | 65 | 76.66 | 1.0025 | 76.8517 | 70.9259 | 进入体检 | 余旻婕 | 22061114014 | 66.5 | 75.6 | 0.9952 | 75.2371 | 70.8686 | 进入体检 |
| 22061109021 | 66.5 | 74.72 | 1.0025 | 74.9068 | 70.7034 |
|
| 22061114012 | 63.5 | 77.66 | 1.0025 | 77.8542 | 70.6771 |
|
| 22061110004 | 64.5 | 74.78 | 1.0027 | 74.9819 | 69.7410 |
|
| 22061109008 | 64 | 74.1 | 1.0025 | 74.2853 | 69.1427 |
|
| 22061110013 | 63.5 | 75.14 | 0.9952 | 74.7793 | 69.1397 |
|
四、女性小龄组27周岁以内(1993年11月29日及以后出生)报名人员面试成绩、修正系数、修正后面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(15人): 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 | 龚慧颖 | 22061105011 | 73 | 76.42 | 0.9952 | 76.0532 | 74.5266 | 进入体检 | 陈静 | 22061106027 | 72 | 76.56 | 1.0025 | 76.7514 | 74.3757 | 进入体检 | 田纯子 | 22061107013 | 70 | 78.5 | 1.0027 | 78.7120 | 74.3560 | 进入体检 | 叶佳妮 | 22061107022 | 69 | 76.26 | 1.0025 | 76.4507 | 72.7254 | 进入体检 | 程颖婷 | 22061106030 | 67.5 | 77.96 | 0.9952 | 77.5858 | 72.5429 | 进入体检 | 巫谢名子 | 22061106023 | 70 | 74.58 | 1.0027 | 74.7814 | 72.3907 | 进入体检 | 万灵 | 22061108002 | 69 | 75.56 | 0.9952 | 75.1973 | 72.0987 | 进入体检 | 方梦西 | 22061108019 | 64.5 | 79.28 | 1.0025 | 79.4782 | 71.9891 | 进入体检 | 范嘉琦 | 22061106022 | 67 | 75.58 | 1.0025 | 75.7690 | 71.3845 | 进入体检 | 王臻 | 22061107007 | 67 | 75.42 | 1.0027 | 75.6236 | 71.3118 | 进入体检 | 叶希子 | 22061107008 | 63 | 78.76 | 0.9952 | 78.3820 | 70.6910 | 进入体检 | 吴晨琪 | 22061106006 | 62 | 76.8 | 1.0025 | 76.9920 | 69.4960 | 进入体检 | 周昳昕 | 22061106029 | 65 | 73.3 | 1.0027 | 73.4979 | 69.2490 | 进入体检 | 洪凯琳 | 22061106013 | 64 | 74.44 | 0.9952 | 74.0827 | 69.0414 | 进入体检 | 胡雯燕 | 22061108028 | 60 | 77.08 | 0.9952 | 76.7100 | 68.3550 | 进入体检 |
| 22061108027 | 59.5 | 76.76 | 1.0027 | 76.9673 | 68.2337 |
|
| 22061108012 | 60 | 76.76 | 0.9952 | 76.3916 | 68.1958 |
|
| 22061108008 | 60 | 75.24 | 1.0025 | 75.4281 | 67.7141 |
|
| 22061105023 | 60 | 74.62 | 1.0027 | 74.8215 | 67.4108 |
|
| 22061108003 | 59.5 | 73.58 | 1.0027 | 73.7787 | 66.6394 |
|
| 22061107018 | 60 | 缺考 | 1.0027 | 0.0000 | 30.0000 |
|
| 22061107006 | 59.5 | 缺考 | 1.0025 | 0.0000 | 29.7500 |
|
五、体检相关事项。 进入体检人员请于2022年7月6日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)到衢州市荷三路237号柯城区民政局312室,凭本人有效期内二代身份证原件(代领须同时提供代领人和本人身份证原件)领取体检通知单,逾期未领视为自动放弃体检。 体检具体时间详见体检通知单。 衢州市柯城区社区治理联席会议办公室 2022年7月2日
|