索引号: | 11330802002621521N/2022-66731 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 人力资源和社会保障局(就业局) | 成文日期: | 2022-06-15 | ||
发文字号: | 有效性: |
根据《浙江省职称评审管理实施办法(试行)》(浙人社发〔2020〕47号)和《关于做好我市2022年度职称初定工作的通知》(衢市人社专〔2022〕2号)精神,经衢州市柯城区人力资源和社会保障局审核通过,现将拟初定专业技术资格人员名单公示如下。公示时间:2022年6月15日-6月21日。公示期内,可以来电、来信向区人社局专技科反映公示对象存在的问题。联系电话: 0570-3034467。
序号 | 姓名 | 性别 | 申报学历 | 何时毕业何校何专业毕业 | 现工作单位 | 现从事专业名称 | 专业工作年限 | 申报职称类别 | 申报职称名称 | 单位考核情况 |
1 | 周开勋 | 男 | 专科 | 2017-01-15--衢州职业技术学院--机电一体化--毕业 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 机电制造(生产制造) | 8 | 机电制造工程技术人员 | 助理工程师 | 2019合格 2020合格 2021合格 |
2 | 林安 | 男 | 本科 | 2017-06-30--宁波大学--生物技术--毕业 | 浙江绿创环境科技有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 3 | 生态环境工程技术人员 | 助理工程师 | 2020优秀 2021优秀 |
3 | 姜伟晨 | 男 | 本科 | 2017-06-30--浙江工业大学--土木工程--毕业 | 衢州市振航建设发展有限公司 | 市政道路(桥梁) | 5 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
4 | 宋继东 | 男 | 专科 | 2015-01-01--北京航空航天大学--机械工程及自动化(机电一体化)--毕业 | 衢州日芝机电有限公司 | 电气工程及其自动化 | 25 | 电气工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
5 | 周雯 | 女 | 本科 | 2018-07-31--国家开放大学--土木工程--毕业 | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 工程造价 | 6 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
6 | 张俊杰 | 男 | 本科 | 2020-06-30--浙江工业大学--工程管理--毕业 | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 工程造价 | 3 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
7 | 徐明 | 男 | 专科 | 2018-06-13--苏州高博软件技术职业学院--建筑设计技术--毕业 | 上海同大规划建筑设计有限公司衢州分公司 | 建筑设计 | 3 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2019合格 2020优秀 2021优秀 |
8 | 韩嘉俊 | 男 | 本科 | 2017-01-31--中央广播电视大学--土木工程--毕业 | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 工程造价 | 9 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
9 | 傅英健 | 男 | 本科 | 2020-06-30--武汉科技大学城市学院--工程造价--毕业 | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 工程造价 | 1 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
10 | 姚珍波 | 男 | 本科 | 2020-06-30--山东交通学院--交通工程--毕业 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司衢州分公司 | 市政道路(桥梁) | 1 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
11 | 姚亚丽 | 女 | 专科 | 2018-06-30--丽水职业技术学院--工程测量与监理--毕业 | 衢州地信空间勘测规划设计有限公司 | 工程测量 | 3 | 测绘地理信息工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
12 | 朱锦丽 | 女 | 本科 | 2019-07-09--浙江广播电视大学--土木工程--毕业 | 浙江求是工程咨询监理有限公司衢州分公司 | 工程造价 | 3 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2020合格 2021合格 |
13 | 郑辉明 | 男 | 专科 | 2016-07-31--国家开放大学--机械制造与自动化--毕业 | 浙江福锐特电力科技有限公司 | 机电制造(技术开发) | 11 | 机电制造工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
14 | 苏韩奇 | 男 | 本科 | 2022-01-10--东华理工大学--测绘工程--毕业 | 衢州地信空间勘测规划设计有限公司 | 工程测量 | 4 | 测绘地理信息工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
15 | 罗小剑 | 男 | 专科 | 2012-06-01--台州学院--机电一体化技术--毕业 | 浙江福锐特电力科技有限公司 | 机电制造(设计开发) | 9 | 机电制造工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
16 | 杨斌 | 男 | 专科 | 2013-06-20--台州职业技术学院--机电一体化技术--毕业 | 浙江福锐特电力科技有限公司 | 机电制造(设计开发) | 8 | 机电制造工程技术人员 | 助理工程师 | 2019优秀 2020优秀 2021优秀 |
17 | 叶媛 | 女 | 本科 | 2018-01-15--长安大学--道路桥梁与渡河工程--毕业 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 市政道路(桥梁) | 1 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
18 | 胡琳琪 | 男 | 本科 | 2013-07-01--浙江海洋学院东海科学技术学院--建筑环境与设备工程--毕业 | 浙江上易节能科技股份有限公司 | 暖通工程 | 8 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021优秀 |
19 | 郑美灵 | 女 | 本科 | 2017-06-20--浙江海洋大学--土木工程--毕业 | 衢州市柯城区住房和城乡建设局 | 建筑工程管理 | 1 | 建设工程技术人员 | 助理工程师 | 2021合格 |
衢州市柯城区人力资源和社会保障局
2022年6月15日