发布时间:2022-10-08 09:53
访问次数:
信息来源:
信息来源:经信局(商务局)
衢州市柯城区2022年(2021年度数据)“工业企业亩均效益综合评价”公示结果的通知
柯城区各有关工业企业:
依据《柯城区工业企业亩均效益综合评价办法》(柯工强区办〔2022〕6 号)执行具体评价操作标准开展2022年亩均评价(2021年度企业实际数据)。
我局于2022年9月28日—10月4日,已通过柯城区政府门户网站向社会公众征求意见和建议,征求意见期间,我局并未收到通过网络、信件等方式反馈的意见或建议。
符合评价条件的区级工业企业共116家纳入评价,其中规模以上工业企业32家,规模以下工业企业84家。
衢州市柯城区经济和信息化局
2022年10月8日
附件:1、规上A类企业名单
2、规上B类企业名单
3、规上C类企业名单
4、规上D类企业名单
5、规下A类企业名单
6、规下B类企业名单
7、规下C类企业名单
8、规下D类企业名单
附件1:
规上A类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司 | 91330800609810038H | A |
2 | 浙江泓芯半导体有限公司 | 91330802MA29UP051G | A |
3 | 衢州市同景新能源有限公司 | 91330800313598146W | A |
4 | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 91330800792061337B | A |
5 | 衢州普星燃机热电有限公司 | 91330800586289189R | A |
6 | 浙江纪超自动化技术有限公司 | 913308027639332472 | A |
7 | 浙江可可佳食品有限公司 | 91330802681685753W | A |
附件2:
规上B类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 衢州市建沃精工机械有限公司 | 91330803668309219U | B |
2 | 衢州杭泰光伏发电有限公司 | 91330802MA28F3X83E | B |
3 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 91330800693867351M | B |
4 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 91330800147750682M | B |
5 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 913308025765293106 | B |
6 | 衢州市口乐心食品有限公司 | 91330802693886165W | B |
7 | 浙江圣丰工艺品有限公司 | 91330802570557206M | B |
8 | 浙江金明生物科技有限公司 | 91330802796474702W | B |
9 | 衢州开隆建材有限公司 | 91330802MA29T4A606 | B |
10 | 衢州杰丰服装有限公司 | 91330802MA2DG3MH7B | B |
11 | 衢州山河建材有限公司 | 913308026912819041 | B |
12 | 浙江多力塑胶有限公司 | 91330802MA28FRL159 | B |
13 | 浙江亿迈达泵业有限公司 | 913308020805645189 | B |
14 | 贝德科技集团有限公司 | 91330802678406514X | B |
15 | 浙江俊峰健身器材有限公司 | 91330802693865364E | B |
16 | 浙江博森电气有限公司 | 913308006671245546 | B |
附件3:
规上C类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 浙江益佰包装材料有限公司 | 91330802565873255Y | C |
2 | 浙江莎贝尔陶瓷有限公司 | 913308025575237658 | C |
3 | 浙江根根陶瓷有限公司 | 91330802689123624Y | C |
4 | 衢州市圣宝建材有限公司 | 913308026936190325 | C |
5 | 衢州市航埠粮油有限公司 | 91330802704608129F | C |
6 | 浙江丰禾粮油有限公司 | 91330802568195752G | C |
7 | 衢州八达纸业有限公司 | 91330802147748830L | C |
8 | 浙江佰意智造服饰有限公司 | 91330802MA2DG8140T | C |
附件4:
规上D类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 浙江开关厂有限公司 | 913308007210695508 | D |
附件5:
规下A类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 衢州市金鹏电器有限公司 | 913308027490367696 | A |
2 | 衢州市红志机械有限公司 | 91330802MA2DH5P244 | A |
3 | 浙江飞宇新能源有限公司 | 91330802MA29UAY30P | A |
4 | 衢州市振达机械厂 | 913308027352774734 | A |
5 | 浙江科源电器有限公司 | 913308026899816106 | A |
附件6:
规下B类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 浙江中钰电气有限公司 | 91330802MA29UQBN1P | B |
2 | 衢州市申源电器有限公司 | 91330802738422939U | B |
3 | 衢州维能电气有限公司 | 913308027731314834 | B |
4 | 衢州路通交通设施有限公司 | 9133080209683552XA | B |
5 | 浙江海贝机电科技有限公司 | 91330802572949705C | B |
6 | 衢州市格瑞特金属制造有限公司 | 91330802743467613C | B |
7 | 衢州智勇纺织有限公司 | 91330802550541506F | B |
附件7:
规下C类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 浙江宏工建设工程有限公司 | 913308026923607866 | C |
2 | 浙江高远机械有限公司 | 91330803336974490G | C |
3 | 衢州鼎泰环保科技有限公司 | 91330802350222244M | C |
4 | 衢州市立炙机械有限公司 | 91330802594387379T | C |
5 | 衢州德贤纺织制品有限公司 | 91330802724521522Y | C |
6 | 衢州致胜塑料制品有限责任公司 | 91330802MA2DGGJT1Y | C |
7 | 浙江东大海绵有限公司 | 91330802MA29T8287D | C |
8 | 衢州千梦模具有限公司 | 91330803MA29UFIJ5L | C |
9 | 衢州闻俊服装有限公司 | 91330802781842955A | C |
10 | 衢州市精益电子有限公司 | 9133080205012380XK | C |
11 | 衢州市弘华机械有限公司 | 91330802666164175A | C |
12 | 衢州市柯城区绿芯园柑桔专业合作社 | 933308026683384156 | C |
13 | 衢州市久恒耐磨材料有限责任公司 | 913308027707154401 | C |
14 | 衢州市银州装饰板有限公司 | 91330802MA28FHXD2M | C |
15 | 浙江申光电气有限公司 | 91330802147734885L | C |
16 | 衢州市众鑫纺织有限公司 | 913308025547670271 | C |
17 | 浙江美龙电气有限公司 | 91330802762535255T | C |
18 | 浙江河好闸门科技有限公司 | 91330802066928901J | C |
19 | 衢州贝蒙文教用品制造有限公司 | 91330802344024161Q | C |
20 | 衢州市浩龙服饰有限公司 | 91330802554768396D | C |
21 | 衢州正航纺织有限公司 | 91330802MA28FTJF2A | C |
22 | 衢州市柯城金盛合成树脂厂 | 91330802730918286Y | C |
23 | 浙江泰康生物科技有限公司 | 91330802730303724K | C |
24 | 衢州市华麟机械有限公司 | 91330802MA29THFP3B | C |
25 | 浙江方胜机电有限公司 | 913308025547544456 | C |
26 | 衢州远成纸业有限公司 | 91330802MA28F6HW6X | C |
27 | 衢州聚通祥环保科技有限公司 | 91330802586253135J | C |
28 | 衢州鸿顺印刷有限公司 | 91330802MA2DJCRC9K | C |
29 | 衢州市新程交通设施有限公司 | 91330802MA29TA9M1E | C |
30 | 衢州市秋实环保科技有限公司 | 91330802313642530D | C |
31 | 衢州市顺风广告标识标牌制造有限公司 | 91330802MA2DG2208R | C |
32 | 浙江高居家私有限公司 | 91330802761311380C | C |
33 | 衢州市鑫发纺织有限公司 | 91330802765238977B | C |
34 | 浙江邵永丰成正食品有限公司 | 91330802080588413G | C |
35 | 衢州市红祥新型墙体材料有限公司 | 91330802091676961G | C |
36 | 浙江老树根油茶开发股份有限公司 | 91330800677239419C | C |
37 | 衢州市柯城区大治线厂 | 91330802554002075B | C |
38 | 衢州市昆仑包装有限公司 | 91330802568181262G | C |
39 | 衢州市柯城红顺木制品加工厂 | 91330802071603263Y | C |
40 | 浙江兴达铜业有限公司 | 913308006617016567 | C |
41 | 衢州市柯城灵诺塑编制品厂 | 91330802779390427U | C |
42 | 浙江东衢工贸有限公司 | 91330802566984379T | C |
43 | 衢州市万顺家具有限公司 | 91330802MA28F2662F | C |
44 | 衢州康利雅装饰材料有限公司 | 91330802793391629K | C |
45 | 衢州市嘉华制衣有限责任公司 | 913308027679986979 | C |
46 | 浙江禧通玻璃制品有限公司 | 91330802691283635L | C |
47 | 衢州市凯一建材有限公司 | 91330802792080554L | C |
48 | 衢州市致力义齿有限公司 | 91330802765224823F | C |
49 | 衢州市百越健康科技有限公司 | 91330802MA29UYWU42 | C |
50 | 衢州市精业外加剂厂 | 92330802MA2FT3EL1K | C |
51 | 衢州火神瓷业有限公司 | 913308027410121481 | C |
52 | 衢州鑫航家私有限公司 | 91330802MA2DG019X0 | C |
53 | 衢州市弘兴机械有限公司 | 91330802MA2DLBHJ0Q | C |
54 | 浙江宏途混凝土工程有限公司 | 91330802762531457F | C |
55 | 衢州市英虎旅游用品有限公司 | 913308027045977655 | C |
56 | 衢州可为文具制造有限公司 | 91330802569399669R | C |
57 | 浙江鑫科传动技术有限公司 | 91330802573952113G | C |
58 | 衢州市文澜阁工艺美术品有限公司 | 91330802579322796J | C |
59 | 衢州市俊和灯饰科技有限公司 | 91330802781811905N | C |
60 | 浙江衢州明德新材料有限公司 | 91330800MA2DJHJU9J | C |
61 | 衢州蓝通塑料制品厂 | 91330802565868368B | C |
62 | 浙江金装建材科技有限公司 | 91330802MA2DH0DG95 | C |
63 | 衢州市嘉华包装有限公司 | 9133080270460884X7 | C |
64 | 浙江三问家居智造有限公司 | 91330802MA2DJ8KPXX | C |
65 | 浙江咏正新型材料有限公司 | 91330802MA2DJLE45A | C |
附件8:
规下D类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 衢州市柯城区航兴木线厂 | 92330802MA2DGF4M6F | D |
2 | 衢州市华圣服装厂 | 91330802754928876L | D |
3 | 衢州康南建材有限公司 | 913308025681626430 | D |
4 | 衢州市柯城区郑鑫制衣厂 | 92330802MA29UP5J8W | D |
5 | 衢州市柯城品轩图文工作室 | 92330802MA2DJ8FK7U | D |
6 | 许云龙木制品加工作坊 | / | D |
7 | 衢州市柯城区佳成木线厂 | 92330802MA2DG7YK9G | D |