索引号: | 11330802002621871W/2021-76835 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 水利局 | 成文日期: | 2021-07-14 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802002621871W/2021-76835
水利局
2021-07-14
主动公开
发布时间:2021-07-14 11:07
访问次数:
发布机构:
信息来源:水利局
信息来源:
根据《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6 号)、《浙江省水利厅关于印发<浙江省重要水域划定工作规程(试行)>的通知》(浙水河湖〔2020〕12 号)精神,柯城区水利局编制完成《柯城区重要水域(由柯城区人民政府公布部分)划定成果报告》,确定了区级公布的重要水域名录。现将名录及相关信息予以公布。
特此通告。
附件1综合说明
附件2区级公布重要水域基本信息表
附件3重要水域位置示意图
附件1 综合说明
为贯彻落实《浙江省水域保护办法》(2019年5月1日实施)第八条对"重要水域实行特别保护"的要求,省水利厅于2020年10月印发了《浙江省水利厅关于印发<浙江省重要水域划定工作规程(试行)>的通知》(浙水河湖〔2020〕12号)(以下简称《规程》),要求各地"抓紧组织重要水域划定和名录公布",并明确公布内容应包括文件通知及附件,其中附件包括综合说明、县级公布重要水域基本信息表和位置示意图。
根据以上要求,柯城区水利局按照《规程》明确的重要水域划定要求,组织开展了柯城区重要水域划定工作,并形成《柯城区重要水域划定成果报告》,主要成果如下:
一、饮用水水源保护区内的水域
根据《规程》要求,列入县级以上饮用水水源地名录的饮用水水源和实际日供水规模1000t以上或供水人口万人以上的农村饮用水水源一级保护区内的水域划定为重要水域,由县级公布。
根据《衢州市县级以上饮用水水源地保护区登记表》有关成果,衢州市市级饮用水水源保护区水源地名称为黄坛口水库水源地,水源地类型为水库型,所在水功能区名称为乌溪江黄坛口水库衢州饮用水源区,起始断面为遂昌衢江交界处(高输,东经118°54′44″,北纬28°36′27″),终止断面为黄坛口水库大坝(东经118°53′47″,28°49′54″)。该饮用水水源保护区属市级饮用水水源保护区,不纳入柯城区重要水域划分,由衢州市市级重要水域划定。
二、国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域
烂柯山-乌溪江省级风景名胜区位于衢州市柯城区境内,范围总面积147.59km2,外围保护范围面积342.83km2,起始断面为遂昌衢江交界处(高输,东经118°54′44″,北纬28°36′27″),终点断面为崇文大桥上游140m处。根据保护等级分为特级保护区、一级保护区、二级保护区和三级保护区,其中特级保护区一处,面积为11.42km2,一级保护区四处,总面积为32.08km2,二级保护区四处,总面积为73.80km2,三级保护区五处,总面积为30.29km2。烂柯山-乌溪江省级风景名胜区涉及黄坛口水库水域面积5.51km2,,其中涉及特级保护区内重要水域面积2.77km2,二级保护区内重要水域面积2.74km2。烂柯山-乌溪江省级风景名胜区不纳入柯城区重要水域划分,由衢州市市级重要水域划定。
三、其他行洪排涝骨干河道
柯城区河道及行洪排涝骨干河道重要水域主要包括常山港、江山港、乌溪江等3条市级河道,不纳入本次柯城区重要水域划定,由衢州市市级重要水域划定。
四、总库容10万立方米以上的水库
按照经省政府同意印发《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6 号)执行。即重要水域由县级以上人民政府水行政主管部门会同生态环境等有关部门按照管理权限划定,并报本级人民政府批准公布,其中中型水库、跨县(市、区)的小(一)型小型水库由市级水行政主管部会同有关部门确定,报市级人民政府公布。柯城区重要水域划分水库47座,小(一)型水库11座,小(二)型水库36座。水库总水域面积4.8647km2,水域容积3433万m3。
附件2 区级公布重要水域基本信息表
名称 | 注册登记号 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位 | 工程规模 | 移民线 水位(m) | 设计洪水位 (m) | 校核洪水位 (m) | 水域面积 (km2) | 总库容 (万m3) | 主要功能 |
关溪口水库 | 33080240001-A5 | 钱塘江/庙源溪 | 浙西丘陵 | 柯城区九华乡 | 小(一)型 | 152.4 | 152.73 | 0.229749 | 286 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
方塘水库 | 33080250006-A5 | 钱塘江/江山港 | 浙西丘陵 | 柯城区双港街道 | 小(二)型 | 75.39 | 75.75 | 0.074546 | 14 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
凤山峡水库 | 3080240002-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区航埠镇 | 小(一)型 | 98.52 | 98.92 | 0.170191 | 150 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
洞头寺水库 | 33080250003-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区沟溪乡 | 小(二)型 | 102.34 | 102.66 | 0.052641 | 15 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
大蛟塘水库 | 33080250000-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区沟溪乡 | 小(二)型 | 103.01 | 103.25 | 0.046052 | 18 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
方家坞水库 | 33080250004-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区航埠镇 | 小(二)型 | 101.61 | 101.94 | 0.02632 | 16.8 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
匹力塘水库 | 33080250033-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区航埠镇 | 小(二)型 | 89.78 | 90.07 | 0.176483 | 84.6 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
何家垅水库 | 33080250009-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区航埠镇 | 小(二)型 | 99.46 | 99.74 | 0.112464 | 50 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
东塘垅水库 | 33080250002-A5 | 钱塘江/石梁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区石梁镇 | 小(二)型 | 86.3 | 86.59 | 0.053702 | 15 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
杨秋塘水库 | 33080250022-A5 | 钱塘江/石梁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区石梁镇 | 小(二)型 | 104.15 | 104.99 | 0.047092 | 26.3 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
高塘水库 | 33080250018-A5 | 钱塘江/庙源溪 | 浙西丘陵 | 柯城区万田乡 | 小(二)型 | 85.19 | 85.33 | 0.029848 | 42.2 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
老鼠垅水库 | 33080250021-A5 | 钱塘江/石梁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区石梁镇 | 小(二)型 | 168.35 | 168.62 | 0.028596 | 20.4 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
马脑源水库 | 33080250023-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区石梁镇 | 小(二)型 | 188.68 | 188.94 | 0.055098 | 46.5 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
横垅水库 | 33080250010-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区石梁镇 | 小(二)型 | 203.56 | 203.72 | 0.01905 | 12.9 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
翁塘垄水库 | 33080240007-A5 | 钱塘江/庙源溪 | 浙西丘陵 | 柯城区万田乡 | 小(一)型 | 97.07 | 97.43 | 0.296336 | 145 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
过溪垄水库 | 33080240010-A5 | 钱塘江/石梁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区石梁镇 | 小(一)型 | 135.24 | 135.73 | 0.173881 | 153 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
杨家源水库 | 33080240006-A5 | 钱塘江/石梁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区石梁镇 | 小(一)型 | 146.67 | 146.84 | 0.301887 | 306 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
泉井垅水库 | 33080250017-A5 | 钱塘江/棕仁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区万田乡 | 小(二)型 | 84.64 | 84.93 | 0.06912 | 38.2 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
龙头水库 | 33080240009-A5 | 钱塘江/石梁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区石梁镇 | 小(一)型 | 156.86 | 157.14 | 0.161421 | 192 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
三官岭水库 | 33080240005-A5 | 钱塘江/江山港 | 浙西丘陵 | 柯城区华墅乡 | 小(一)型 | 172.09 | 172.38 | 0.257304 | 320 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
童家水库 | 33080250019-A5 | 钱塘江/乌溪江 | 浙西丘陵 | 柯城区石室乡 | 小(二)型 | 126 | 126.25 | 0.027322 | 16 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
新塘水库 | 33080250020-A5 | 钱塘江/乌溪江 | 浙西丘陵 | 柯城区石室乡 | 小(二)型 | 109.15 | 109.4 | 0.091721 | 44 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
坞塘水库 | 33080250008-A5 | 钱塘江/江山港 | 浙西丘陵 | 柯城区华墅乡 | 小(二)型 | 97.04 | 97.37 | 0.034528 | 12 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
尚书塘水库 | 33080250031-A5 | 钱塘江/乌溪江 | 浙西丘陵 | 柯城区花园街道 | 小(二)型 | 90.92 | 91.19 | 0.208709 | 85.5 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
洪塘坝水库 | 33080250011-A5 | 钱塘江/乌溪江 | 浙西丘陵 | 柯城区华墅乡 | 小(二)型 | 153.39 | 153.74 | 0.078855 | 64 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
后垅水库 | 33080250014-A5 | 钱塘江/江山港 | 浙西丘陵 | 柯城区华墅乡 | 小(二)型 | 102.15 | 102.5 | 0.040158 | 12 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
牛头塘水库 | 33080250030-A5 | 钱塘江/江山港 | 浙西丘陵 | 柯城区华墅乡 | 小(二)型 | 85.86 | 86.28 | 0.032731 | 12 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
高垅水库 | 33080250007-A5 | 钱塘江/江山港 | 浙西丘陵 | 柯城区华墅乡 | 小(二)型 | 131.19 | 131.56 | 0.06768 | 64 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
坞口垄水库 | 33080240004-A5 | 钱塘江/江山港 | 浙西丘陵 | 柯城区华墅乡 | 小(一)型 | 104.52 | 104.67 | 0.191886 | 178 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
后建垅水库 | 33080254416-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区航埠镇 | 小(二)型 | 82.62 | 82.78 | 0.060529 | 23.6 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
上黄塘水库 | 33080250032-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区航埠镇 | 小(二)型 | 71.88 | 72.04 | 0.052059 | 15.3 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
丰收水库 | 33080250005-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区姜家山乡 | 小(二)型 | 83.13 | 83.25 | 0.035489 | 12.3 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
六一水库 | 33080250029-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区姜家山乡 | 小(二)型 | 77.83 | 78.11 | 0.292202 | 64 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
汪坞水库 | 33080250035-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区沟溪乡 | 小(二)型 | 99.72 | 100.09 | 0.056118 | 26.6 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
上叶村后垄水库 | 33080250012-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区沟溪乡 | 小(二)型 | 97.89 | 98.27 | 0.034457 | 24 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
花坞二水库 | 33080250013-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区航埠镇 | 小(二)型 | 106.51 | 106.82 | 0.039623 | 26.5 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
后塘水库 | 33080250028-A5 | 钱塘江/石梁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区沟溪乡 | 小(二)型 | 108.3 | 108.43 | 0.066056 | 34.9 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
三里塘水库 | 33080250027-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区姜家山乡 | 小(二)型 | 106.68 | 106.91 | 0.091649 | 40.2 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
小坑水库 | 33080250034-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区沟溪乡 | 小(二)型 | 118.32 | 118.55 | 0.021331 | 12 | 灌溉供水 | |
大水垄水库 | 33080240003-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区沟溪乡 | 小(一)型 | 109.18 | 109.55 | 0.341313 | 187 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
荠菜坞水库 | 33080250024-A5 | 钱塘江/庙源溪 | 浙西丘陵 | 柯城区九华乡 | 小(二)型 | 165.64 | 166.04 | 0.026673 | 16.3 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
大垅水库 | 33080250001-A5 | 钱塘江/庙源溪 | 浙西丘陵 | 柯城区九华乡 | 小(二)型 | 95.22 | 95.53 | 0.040032 | 12.4 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
徐莫垅水库 | 33080250025-A5 | 钱塘江/庙源溪 | 浙西丘陵 | 柯城区九华乡 | 小(二)型 | 151.26 | 152.43 | 0.042685 | 24.7 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
箬溪垅水库 | 33080250026-A5 | 钱塘江/庙源溪 | 浙西丘陵 | 柯城区九华乡 | 小(二)型 | 145.21 | 145.6 | 0.131506 | 76.7 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
里垄口水库 | 33080240000-A5 | 钱塘江/棕仁溪 | 浙西丘陵 | 柯城区九华乡 | 小(一)型 | 133.87 | 134.14 | 0.187952 | 163 | 灌溉供水,行洪排涝 | |
黄家垅水库 | 33080250015-A5 | 钱塘江/乌溪江 | 浙西丘陵 | 柯城区石室乡 | 小(二)型 | 88.79 | 89 | 0.047368 | 17.1 | 灌溉供水,行洪排涝,生态环境 | |
茗坑口水库 | 33080240008-A5 | 钱塘江/常山港 | 浙西丘陵 | 柯城区沟溪乡 | 小(一)型 | 156.88 | 157.31 | 0.142286 | 217 | 灌溉供水,行洪排涝 |
附件3 重要水域位置示意图