索引号: | 113308020026201660/2021-61440 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 农业农村局 | 成文日期: | 2021-11-25 | ||
发文字号: | 有效性: |
113308020026201660/2021-61440
农业农村局
2021-11-25
主动公开
发布时间:2021-11-25 14:49
访问次数:
发布机构:
信息来源:农业农村局
信息来源:
冬季绿肥种植是保护耕地质量的一项重要措施,对提高土壤肥力、优化作物茬口布局等方面具有重要作用,绿肥种植在落实“藏粮于地、藏粮于技”战略、推进美丽田园建设和休闲观光农业发展等方面具有重要的现实意义。为扩大绿肥种植面积,培肥土壤肥力,以及开展农田抛荒整治,柯城区农业农村局采购一批冬绿肥种子,免费发放给区域内有需求的村集体、农业生产主体等。在冬绿肥种子的发放中,各乡镇(街道)统计辖区内绿肥种子需求情况,并报区农业农村局,然后以乡镇(街道)为单位到绿肥种子中标单位领取种子。为确保发放过程的公开透明,现将全区绿肥种子使用主体、使用量等进行公示。公示时间为 2021年 11月25日至 12月2日,在公示期内,可以通过电话或书面等形式向区农业农村局反映有关问题。反映情况应实事求是,个人要求署名,单位要求盖章。
联系电话:衢州市柯城区农业农村局 0570-8762023
联系地址:衢州市柯城区荷花西路109号
邮政编码:324000
衢州市柯城区农业农村局
2021年11月25日
2021年衢州市柯城区绿肥种子供货明细单(一)
序号 | 申报单位 | 油菜 | 数量 | 紫云英 | 数量 | 黑麦草 | 数量 | 联系人 | 所在乡镇 |
1 | 衢州市花千谷农业发展有限公司 | 60 | 30 | 20 | 20 | 姚宏峰 | 沟溪乡 | ||
2 | 衢州市柯城区五十都农业生态园 | 100 | 50 | 50 | 100 | 徐志辉 | |||
3 | 衢州市柯城华良家庭农场 | 30 | 30 | 余华山 | |||||
4 | 衢州市柯城区四英家庭农场 | 30 | 30 | 汪小平 | |||||
5 | 衢州市柯城区尚品家庭农场 | 10 | 5 | 40 | 40 | 扬忠朝 | |||
6 | 衢州市柯城区河山昌桔岭家庭农场 | 40 | 20 | 50 | 50 | 李宝昌 | |||
7 | 衢州市柯城区时鲜园家庭农场 | 130 | 65 | 10 | 20 | 樊中水 | |||
8 | 衢州市柯城区志刚家庭农场 | 1500 | 750 | 刘志刚 | |||||
9 | 衢州市柯城区古倪家庭农场 | 110 | 55 | 30 | 30 | 徐古倪 | |||
10 | 衢州市柯城天明家庭农场 | 10 | 10 | 10 | 20 | 叶先明 | |||
11 | 衢州市柯城区仙铭家庭农场 | 50 | 25 | 70 | 70 | 20 | 40 | 叶先明 | |
12 | 衢州市柯城区勇勤家庭农场 | 60 | 30 | 方勇勤 | |||||
13 | 衢州市柯城陈寅家庭农场 | 70 | 35 | 陈荣清 | |||||
14 | 衢州市柯城区华聪家庭农场 | 30 | 15 | 10 | 20 | 余良耀 | |||
15 | 衢州市柯城区绿宝家庭农场 | 40 | 20 | 王贤才 | |||||
16 | 衢州市柯城区小飞家庭农场 | 50 | 25 | 40 | 80 | 翁建华 | |||
17 | 浙江丰范农业科技开发有限公司 | 70 | 35 | 杨中朝 | |||||
18 | 衢州市乡村振兴发展有限公司 | 1800 | 900 | 徐国祥 | 航埠镇 | ||||
19 | 衢州市柯城梓恒家庭农场 | 200 | 100 | 叶箭 | |||||
20 | 衢州市柯城术芳家庭农场 | 100 | 50 | 王仙龙 | |||||
21 | 衢州市柯城若豪家庭农场 | 80 | 40 | 翁建毅 | |||||
22 | 衢州市衢江区张彭家庭农场 | 400 | 200 | 张红伟 | |||||
23 | 衢州市衢江区倩文家庭农场 | 300 | 150 | 严建军 | |||||
24 | 柯城区航埠镇汪周村支部委员会 | 200 | 100 | 汪晓忠 | |||||
25 | 衢州市柯城勇慧家庭农场 | 700 | 350 | 严勇兵 | |||||
26 | 衢州市柯城区能力家庭农场 | 100 | 50 | 叶良良 | |||||
27 | 柯城区航埠镇人民政府 | 2500 | 1250 | 胡胃枫 | |||||
28 | 衢州市柯城区林亿家庭农场 | 100 | 200 | 林建国 | 姜家山乡 | ||||
29 | 衢州市柯城区姜家山乡柴陈村 | 150 | 75 | 柴建位 | |||||
30 | 衢州市柯城区姜家山乡三山村 | 100 | 50 | 郑渭仁 | |||||
31 | 衢州市柯城区九华乡下坦村 | 100 | 200 | 郑双良 | 九华乡 | ||||
32 | 衢州市久华生态养殖有限责任公司 | 50 | 100 | 缪 蓉 | |||||
33 | 衢州市柯城区柯城区鑫铺家庭农场 | 50 | 50 | 50 | 100 | 陈建国 | |||
34 | 衢州市柯城区童文龙家庭农农场 | 50 | 100 | 童文龙 | |||||
35 | 浙江佳秾农业开发有限公司 | 400 | 200 | 80 | 160 | 叶先明 | |||
36 | 衢州市衢江区倩文家庭农场 | 300 | 150 | 严建军 | |||||
37 | 衢州市柯城区九华乡人民政府 | 1500 | 750 | 杨阳 | |||||
38 | 柯城区七里乡大头村村民委员会 | 60 | 30 | 应泸青 | 七里乡 | ||||
39 | 柯城区七里乡沙龙村村民委员会 | 50 | 100 | 应泸青 | |||||
40 | 柯城区七里乡七里三村村民委员会 | 60 | 30 | 应泸青 | |||||
41 | 柯城区七里乡少岭坞村村民委员会 | 50 | 100 | 应泸青 | |||||
42 | 浙江韵泽盈农业科技发展有限公司 | 300 | 150 | 100 | 100 | 丁彗琴 | 石梁镇 | ||
43 | 农法自然(浙江)农业科技有限公司 | 350 | 175 | 200 | 200 | 曾秀屏 | |||
44 | 衢州华而实果蔬专业合作社 | 50 | 25 | 华雪红 | |||||
45 | 浙江澳创果业有限公司 | 300 | 150 | 任永恒 | |||||
46 | 衢州市柯城区雪根家庭农场 | 300 | 150 | 方雪根 | |||||
47 | 龙游必红家庭农场 | 400 | 200 | 钟生华 | |||||
48 | 衢州市柯城宸静家庭农场 | 150 | 75 | 200 | 200 | 宋美芳 | |||
49 | 衢州市馨玥知慧生态农业发展有限公司 | 150 | 75 | 余忠宏 | |||||
50 | 柯城区石梁镇里前坞村村民委员会 | 200 | 100 | 郑岳平 | |||||
51 | 柯城区石梁镇荞麦坞村村民委员会 | 100 | 50 | 陈耀新 | |||||
52 | 衢州欧芭美葡萄开发有限公司 | 10 | 5 | 10 | 10 | 徐永坚 | |||
53 | 柯城区石梁镇城西村村民委员会 | 200 | 100 | 50 | 100 | 郑芳建 | |||
54 | 柯城区石梁镇黄茶村村民委员会 | 200 | 100 | 华志慧 | |||||
55 | 柯城区石梁镇麻蓬村村民委员会 | 200 | 100 | 方伟东 | |||||
56 | 衢州市柯城区征华家庭农场 | 500 | 250 | 50 | 100 | 华月冬 | |||
57 | 衢州市柯城卢志家庭农场 | 50 | 25 | 30 | 30 | 许慧芳 | |||
58 | 衢州市柯城区爱卿农机专业合作社 | 150 | 75 | 吴爱卿 | 石室乡 | ||||
59 | 衢州市柯城区锡山家庭农场 | 150 | 75 | 邱锡山 | |||||
60 | 衢州市柯城区叶锦家庭农场 | 20 | 20 | 50 | 100 | 叶正福 | |||
61 | 衢州市柯城宸静家庭农场 | 100 | 50 | 宋美芳 | |||||
62 | 衢州市柯城区铭红家庭农场 | 30 | 15 | 戚荣岳 | |||||
63 | 衢州市柯城合信家庭农场 | 80 | 40 | 郑建平 | |||||
64 | 衢州市柯城鲁盛家庭农场 | 50 | 100 | 鲁建明 | |||||
65 | 衢州市柯城区豪卉家庭农场 | 100 | 50 | 40 | 40 | 叶黎民 | |||
66 | 衢州市柯城区雪根家庭农场 | 500 | 250 | 方雪根 | |||||
67 | 衢州市柯城区崇文家庭农场 | 100 | 50 | 林建英 | |||||
68 | 衢州市柯城区朱盛家庭农场 | 50 | 25 | 50 | 100 | 朱银寿 | |||
69 | 柯城区双港街道南村村村民委员会 | 100 | 50 | 30 | 30 | 50 | 100 | 缪雪刚 | 双港街道 |
70 | 衢州市柯城区坦上家庭农场 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 80 | 160 | 郑华丽 | 万田乡 |
71 | 衢州市柯城区禾昌家庭农场 | 400 | 200 | 30 | 30 | 50 | 100 | 姚燮昌 | |
72 | 衢州市柯城区鲁佳家庭农场 | 10 | 5 | 30 | 60 | 鲁 佳 | |||
73 | 衢州市柯城区华隆家庭农场 | 30 | 15 | 华小龙 | |||||
74 | 衢州市柯城区勇勤家庭农场 | 30 | 30 | 5 | 10 | 方勇勤 | |||
75 | 衢州市柯城区卸龙家庭农场 | 40 | 40 | 余卸龙 | |||||
76 | 衢州市柯城区余丽家庭农场 | 40 | 40 | 余新建 | |||||
77 | 柯城区万田乡谷塘村村民委员会 | 200 | 100 | 华有福 | |||||
78 | 贵州航天智慧农业有限公司衢州分公司 | 700 | 350 | 潘明阳 | |||||
79 | 衢州市乡村振兴发展有限公司 | 2000 | 1000 | 徐国祥 | |||||
80 | 浙江佳秾农业开发有限公司 | 400 | 200 | 朱慧芳 | |||||
81 | 衢州市永信中药材有限公司 | 70 | 35 | 郑月新 | 华墅乡 | ||||
82 | 衢州市柯城区新芳家庭农场 | 30 | 60 | 徐建芳 | |||||
83 | 衢州市柯城区俊熙家庭农场 | 20 | 40 | 吾丰为 | |||||
84 | 衢州市柯城区天博家庭农场 | 150 | 75 | 陈宏建 | |||||
85 | 衢州市柯城浙八味万亩中药产业发展有限公司 | 1000 | 500 | 150 | 150 | 赖弘波 | |||
86 | 柯城区华墅乡华新村村民委员会 | 60 | 30 | 方财良 | |||||
87 | 衢州市柯城区红樟园家庭农场 | 30 | 15 | 陈延清 | |||||
88 | 祝海燕(华墅乡上墅村) | 100 | 50 | 祝海燕 | |||||
89 | 柯城区华墅乡华墅村村民委员会 | 100 | 50 | 徐奕飞 | |||||
90 | 柯城区华墅乡园林村村民委员会 | 300 | 150 | 秦宇发 | |||||
91 | 衢州市柯城区晨飞家庭农场 | 500 | 250 | 方晨奇 | |||||
92 | 衢州市衢江区倩文家庭农场 | 100 | 50 | 严建军 |
2021年衢州市柯城区绿肥种子供货明细单(二)
序号 | 申报单位 | 品种 | 面积 | 数量 | 联系人 |
1 | 石室乡人民政府 | 肥田油菜 | 100 | 50 | 祝根清 |
2 | 沟溪乡人民政府 | 肥田油菜 | 4100 | 2050 | 毛耀富 |
3 | 华墅乡人民政府 | 肥田油菜 | 500 | 250 | 陈奕飞 |
4 | 万田乡农业技术推广站 | 肥田油菜 | 1500 | 750 | 姜政 |
紫云英 | 70 | 70 | |||
万田乡人民政府 | 肥田油菜 | 500 | 250 | 姜政 | |
5 | 浙江衢州艺稻农业科技发展有限公司(万田乡) | 紫云英 | 200 | 200 | 李勇 |
6 | 浙江佳秾农业开发有限公司(万田乡) | 肥田油菜 | 2200 | 1100 | 叶云燕 |
7 | 石梁镇人民政府 | 肥田油菜 | 100 | 50 | 王芳亮 |
8 | 浙江韵泽盈农业科技发展有限公司(石梁镇) | 肥田油菜 | 450 | 225 | 陈世良 |
9 | 浙江东科农业发展有限公司(石梁镇) | 肥田油菜 | 250 | 125 | 方建军 |