索引号: 113308020026215051/2021-60022 公开方式: 主动公开
发布单位: 民政局 成文日期: 2021-10-09
发文字号: 有效性:
  • 信息索引号:

    113308020026215051/2021-60022

  • 主题分类:

  • 发布机构:

    民政局

  • 成文日期:

    2021-10-09

  • 文号:

  • 文件登记号:

  • 公开方式:

    主动公开

  • 有效性:

柯城区2021年10月份拟批准城乡最低生活保障家庭公示

发布时间:2021-10-09 12:48

访问次数:

信息来源:民政局

信息来源:

分享:

为确保低保工作“公平、公正、公开”,实现“应保尽保、应退尽退、应补尽补”的工作目标,现将我区2021年10月份拟批准城乡低保对象进行公示,公示期自即日始7天,接受社会监督。凡对公示情况有意见者,请及时向柯城区民政局社救科反映。

联系科室:柯城区民政局社会救助和社会福利科、办公室;

地址:区民政局(衢州市荷三路237号三楼);

受理电话:3025938、3021800。

附:柯城区2021年10月份拟批准城乡最低生活保障家庭名单


衢州市柯城区民政局

2021年10月8日


柯城区202110月份拟批准城乡低保家庭(资金发放)名单
序号 行政区划  申请人  申请类别  低保类别  保障总人口  户保障金 
1航埠镇|航埠镇毛村村魏琴农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1850
2万田乡|万田乡万田村杜大生农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1850
3府山街道|坊门街社区杜浚豪城镇低保支出型贫困3804
4新新街道|白沙村杜本信农村低保(低收入农户)收入型低保21200
5双港街道|皂角村叶翔城镇低保残疾人单列户施保1850
6石梁镇|下村村郑献美农村低保(低收入农户)收入型低保1500
7石梁镇|石梁镇双溪村雷李忠农村低保(低收入农户)支出型贫困1400
8九华乡|九华乡下坦村王俊舒农村低保(低收入农户)收入型低保1550
9航埠镇|何双蓬村陈梅秋农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1850
10花园街道|上下门村江雨标农村低保(低收入农户)收入型低保1850
11七里乡|七里乡上门村雷世禄农村低保(低收入农户)收入型低保1850
12七里乡|七里三村赖德华农村低保(低收入农户)收入型低保1850
13衢化街道|滨三社区华孟远城镇低保支出型贫困1600
14华墅乡|华墅乡刘坂村毛加康农村低保(低收入农户)重病型单列户施保1850
15万田乡|万田乡王家村吴青树农村低保(低收入农户)收入型低保2800
16七里乡|少岭坞村杜锦瑜农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1850
17九华乡|九华乡新宅村郑建荣农村低保(低收入农户)收入型低保1550
18七里乡|少岭坞村张前良农村低保(低收入农户)收入型低保1450
合计2213504