索引号: 113308020026215051/2020-50083 公开方式: 主动公开
发布单位: 民政局 成文日期: 2020-04-01
发文字号: 有效性:
  • 信息索引号:

    113308020026215051/2020-50083

  • 主题分类:

    民政、社区

  • 发布机构:

    民政局

  • 成文日期:

    2020-04-01

  • 文号:

  • 文件登记号:

  • 公开方式:

    主动公开

  • 有效性:

柯城区2020年4月份拟批准城乡最低生活保障家庭公示

发布时间:2020-04-01 10:30

访问次数:

发布机构:

信息来源:民政局

信息来源:

分享:

为确保低保工作“公平、公正、公开”,实现“应保尽保、应退尽退、应补尽补”的工作目标,现将我区2020年4月份拟批准城乡低保对象进行公示,公示期自即日始7天,接受社会监督。凡对公示情况有意见者,请及时向柯城区民政局社救科反映。

联系科室:柯城区民政局社会救助和社会福利科、办公室;

地址:区民政局(衢州市荷三路237号三楼);

受理电话:3025938、3021800。

附:柯城区2020年4月份拟批准城乡最低生活保障家庭名单

                                                         衢州市柯城区民政局

                                                           2020年4月1日

柯城区2020年4月份拟批准城乡最低生活保障家庭名单
序号 行政区划  申请人  申请类别  低保类别  保障总人口  户保障金 
1白云街道|湖柘垅村童梓芯农村低保残疾人单列户施保1770
2航埠镇|大力桥村叶建生农村低保支出型贫困3846
3航埠镇|航埠镇枧头村陈路程农村低保残疾人单列户施保1770
4航埠镇|航埠镇缪村村缪卫康农村低保支出型贫困3804
5航埠镇|横源塘村陈根华农村低保收入型低保1320
6航埠镇|三十六亩村江月华农村低保收入型低保61608
7航埠镇|上河东村江松青农村低保收入型低保1358
8航埠镇|孙家村蓝水根农村低保支出型贫困1359
9花园街道|安装社区周苗茜城镇低保重病型单列户施保1770
10华墅乡|柴家村郑卸平农村低保支出型贫困2940
11华墅乡|园林村朱建明农村低保支出型贫困2820
12黄家街道|上草铺村翁逞楷农村低保残疾人单列户施保1770
13黄家街道|四都刘村张建国农村低保残疾人单列户施保1770
14黄家街道|寺前村吴国良农村低保残疾人单列户施保1770
15黄家街道|新铺村郑卸良农村低保残疾人单列户施保1500
16姜家山乡|大塘头村周水贞农村低保支出型贫困1268
17姜家山乡|前昏村万剑雄农村低保残疾人单列户施保1600
18姜家山乡|前徐村毛晓凯农村低保重病型单列户施保1600
19九华乡|九华乡坞口村魏林标农村低保支出型贫困2974
20衢化街道|花径一村社区华红军城镇低保支出型贫困1268
21石梁镇|石梁村琚四古农村低保收入型低保1610
22石梁镇|石梁镇五龙村江雨福农村低保支出型贫困3978
23万田乡|万田乡冯坦村郑芳芳农村低保支出型贫困1407
24万田乡|万田乡谷塘村汪陈嘉农村低保残疾人单列户施保1770
25万田乡|万田乡万田村朱小美农村低保支出型贫困3804
26万田乡|余家山头村余能诚农村低保收入型低保21140
总计4318594