索引号: | /2020-73962 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 教育局 | 成文日期: | 2020-03-25 | ||
发文字号: | 柯教〔2020〕23号 号 | 有效性: |
/2020-73962
教育
教育局
2020-03-25
柯教〔2020〕23号 号
主动公开
发布时间:2020-03-25 12:18
访问次数:
发布机构:教育局
信息来源:
信息来源:教育局
各幼儿教育辅导中心、乡镇中心学校、幼儿园:
根据《关于建立浙江省学前教育生均经费制度的指导意见》(浙财科教〔2018〕4号)和《柯城区普惠性民办幼儿园认定和管理办法》(柯教体文〔2017〕216号)文件要求,我局于2020年初对全区95所幼儿园进行2019学年普惠性幼儿园的认定。经过审核,现认定柯城区手牵手等87所幼儿园为普惠性民办幼儿园,柯城区珍维等3所幼儿园为非普惠性民办幼儿园,柯城区新华等5所公办幼儿园为普惠性幼儿园。其中A类普惠性幼儿园51所;B类普惠性幼儿园23所,C类普惠性幼儿园8所,D类普惠性幼儿园10所(非ABC类且保教费收费不高于同级公办园收费标准2倍的幼儿园为D类普惠性幼儿园),具体名单如下:
序号 | 幼儿园名称 | 等级 | 认定普惠类型 |
1 | 新华幼儿园 | 省一级 | A |
2 | 教工幼儿园 | 省一级 | A |
3 | 手牵手幼儿园 | 省一级 | D |
4 | 市机关幼儿园 | 省一级 | A |
5 | 市实验幼儿园 | 省一级 | A |
6 | 巨化花径幼儿园 | 省一级 | A |
7 | 蓝天幼儿园 | 省一级 | A |
8 | 新湖景城幼儿园 | 省一级 | A |
9 | 七彩桥幼儿园 | 省一级 | A |
10 | 裕丰幼儿园 | 省一级 | D |
11 | 幸福幼儿园 | 省一级 | D |
12 | 市实验幼儿园二园区 | 省二级 | A |
13 | 新华幼儿园青少年宫分园 | 省二级 | A |
14 | 紫荆幼儿园 | 省二级 | B |
15 | 亭川幼儿园 | 省二级 | C |
16 | 希望幼儿园 | 省二级 | C |
17 | 希望幼儿园蝴蝶路分园 | 省二级 | C |
18 | 巨化文昌幼儿园 | 省二级 | A |
19 | 巨化滨江幼儿园 | 省二级 | A |
20 | 银桂幼儿园 | 省二级 | B |
21 | 乐业景观幼儿园 | 省二级 | C |
22 | 金都幼儿园 | 省二级 | C |
23 | 太阳宝宝幼儿园 | 省二级 | B |
24 | 凯旋幼儿园 | 省二级 | A |
25 | 银河幼儿园 | 省二级 | D |
26 | 香榭艺术幼儿园 | 省二级 | D |
27 | 锦绣幼儿园 | 省二级 | 非普惠 |
28 | 万田乡第一中心园 | 省二级 | A |
29 | 航埠镇中心幼儿园 | 省二级 | C |
30 | 花园福苑中心幼儿园 | 省二级 | A |
31 | 石梁镇中心幼儿园 | 省二级 | A |
32 | 安居幼儿园 | 省二级 | C |
33 | 广电艺术幼儿园 | 省二级 | D |
34 | 柯城区玉龙幼儿园 | 省二级 | A |
35 | 柯城区恒大幼儿园 | 省二级 | A |
36 | 香樟里幼儿园 | 省二级 | 非普惠 |
37 | 柯城区阳光雨露幼儿园 | 省二级 | D |
38 | 香格里拉幼儿园 | 省二级 | C |
39 | 柯城区珍维幼儿园 | 省二级 | 非普惠 |
40 | 柯城区博雅幼儿园 | 省二级 | B |
41 | 柯城区悦澜湾幼儿园 | 省二级 | B |
42 | 柯城区礼贤幼儿园 | 省二级 | D |
43 | 柯城区欢欢幼儿园 | 省二级 | B |
44 | 冠苑宝宝家幼儿园 | 省三级 | B |
45 | 绿茵名都幼儿园 | 省三级 | B |
46 | 爱弥尔幼儿园 | 省三级 | D |
47 | 双港幼儿园 | 省三级 | B |
48 | 未来星幼儿园 | 省三级 | A |
49 | 太阳花幼儿园 | 省三级 | A |
50 | (城北童心)童之梦幼儿园 | 省三级 | A |
51 | 致远童心幼儿园 | 省三级 | A |
52 | 城北中心幼儿园 | 省三级 | B |
53 | 润苗幼儿园 | 省三级 | A |
54 | 七彩梦幼儿园 | 省三级 | A |
55 | 博艺幼儿园 | 省三级 | B |
56 | 白云朵朵幼儿园 | 省三级 | B |
57 | 十五田铺幼儿园 | 省三级 | B |
58 | 龙化宝宝家幼儿园 | 省三级 | A |
59 | 启迪幼儿园 | 省三级 | B |
60 | 娃哈哈幼儿园 | 省三级 | B |
61 | 衢化街道上祝幼儿园 | 省三级 | A |
62 | 衢化小太阳幼儿园 | 省三级 | A |
63 | 衢化街道爱心幼儿园 | 省三级 | A |
64 | 小精灵幼儿园 | 省三级 | B |
65 | 航埠镇孙家中心幼儿园 | 省三级 | A |
66 | 航埠镇万川阳光幼儿园 | 省三级 | A |
67 | 华墅乡中心幼儿园 | 省三级 | A |
68 | 姜家山乡中心幼儿园 | 省三级 | A |
69 | 姜家山乡清莲中心园 | 省三级 | B |
70 | 沟溪乡中心幼儿园 | 省三级 | A |
71 | 沟溪乡五余中心幼儿园 | 省三级 | A |
72 | 汪村(双港)中心幼儿园 | 省三级 | A |
73 | 汪村幼儿园 | 省三级 | A |
74 | 花园中心幼儿园 | 省三级 | A |
75 | 中恒幼儿园 | 省三级 | B |
76 | 九华乡中心幼儿园 | 省三级 | A |
77 | 九华乡小燕子幼儿园 | 省三级 | A |
78 | 万田乡爱心幼儿园 | 省三级 | A |
79 | 石室乡中心幼儿园 | 省三级 | A |
80 | 石室崇文小区幼儿园 | 省三级 | B |
81 | 澳林幼儿园 | 省三级 | A |
82 | 七里乡中心幼儿园 | 省三级 | A |
83 | 柯城区星贝尔幼儿园 | 省三级 | B |
84 | 石梁镇希望之星幼儿园 | 省三级 | A |
85 | 欢乐幼儿园 | 省三级 | B |
86 | 航埠镇莫家幼儿园 | 省三级 | A |
87 | 黄家博雅幼儿园 | 省三级 | A |
88 | 黄家街道中心幼儿园 | 省三级 | A |
89 | 花园街道平园中心村幼儿园 | 省三级 | A |
90 | 小神童幼儿园 | 未定级 | A |
91 | 彩虹幼儿园 | 未定级 | B |
92 | 九华乡欢乐宝宝幼儿园 | 未定级 | B |
93 | 航埠镇阿波罗幼儿园 | 未定级 | D |
94 | 新新街道童村蓝天幼儿园 | 未定级 | A |
95 | 航埠镇河东幼儿园 | 未定级 | A |
希望以上幼儿园再接再厉,逐步提升办园水平,改善办园条件,提高保教质量,为我区的学前教育事业作出新的贡献。如有自愿退出普惠性幼儿园的,须提前一年向区教育行政部门提出书面申请,做好善后工作,在园幼儿收费标准实行老生老办法、新生新办法。
若物价部门进行幼儿园收费整体调整或幼儿园收费个别调整后,影响普惠性幼儿园结果认定的,将重新予以认定。
若发现有不符合普惠性要求的幼儿园,将责令限期整改,整改后仍不符要求的取消其普惠性幼儿园资格。
其它符合申报普惠性幼儿园条件的幼儿园请于每年11月30日前,按照自愿原则,向区教育行政部门进行申报。
衢州市柯城区教育局
2020年3月23日