索引号: 113308020026215051/2020-51306 公开方式: 主动公开
发布单位: 民政局 成文日期: 2020-12-01
发文字号: 有效性:
  • 信息索引号:

    113308020026215051/2020-51306

  • 主题分类:

    民政、社区

  • 发布机构:

    民政局

  • 成文日期:

    2020-12-01

  • 文号:

  • 文件登记号:

  • 公开方式:

    主动公开

  • 有效性:

柯城区2020年12月份拟批准城乡最低生活保障家庭公示

发布时间:2020-12-01 09:27

访问次数:

发布机构:

信息来源:民政局

信息来源:

分享:

为确保低保工作“公平、公正、公开”,实现“应保尽保、应退尽退、应补尽补”的工作目标,现将我区2020年12月份拟批准城乡低保对象进行公示,公示期自即日始7天,接受社会监督。凡对公示情况有意见者,请及时向柯城区民政局社救科反映。

联系科室:柯城区民政局社会救助和社会福利科、办公室;

地址:区民政局(衢州市荷三路237号三楼);

受理电话:3025938、3021800。

附:柯城区2020年12月份拟批准城乡最低生活保障家庭名单

衢州市柯城区民政局

2020年12月1日

柯城区2020年12月份拟批准城乡最低生活保障家庭名单

序号 行政区划  申请人  申请类别  低保类别  保障总人口  户保障金 
1府山街道|城站社区张新艳城镇低保残疾人单列户施保1850
2沟溪乡|斗目垅村欧阳耀香农村低保(低收入农户)收入型低保21120
3沟溪乡|沟溪乡欣源村郑菊花农村低保(低收入农户)收入型低保1850
4沟溪乡|上余坂村郑荣根农村低保(低收入农户)支出型贫困1750
5沟溪乡|碗东村谭月建农村低保(低收入农户)支出型贫困21360
6沟溪乡|五十都村余小良农村低保(低收入农户)支出型贫困2696
7航埠镇|航埠村梁土妹农村低保(低收入农户)收入型低保1380
8航埠镇|航埠镇墩头村翁根良农村低保(低收入农户)收入型低保1850
9航埠镇|航埠镇墩头村翁宇良农村低保(低收入农户)支出型贫困1320
10航埠镇|航埠镇缪村村石土姣农村低保(低收入农户)支出型贫困1460
11花园街道|新苑社区   城镇低保残疾人单列户施保1650
12华墅乡|柴家村柴红尉农村低保(低收入农户)收入型低保2536
13华墅乡|华墅乡华墅村郑志洪农村低保(低收入农户)收入型低保1700
14黄家乡|宣家村邱鑫浩农村低保(低收入农户)收入型低保1850
15姜家山乡|大塘头村朱根连农村低保(低收入农户)重病型单列户施保1850
16姜家山乡|姜家山村张四娜农村低保(低收入农户)支出型贫困2536
17姜家山乡|塘头毛家村毛燕辉农村低保(低收入农户)收入型低保3804
18姜家山乡|乡柴陈村翁石满农村低保(低收入农户)重病型单列户施保1850
19姜家山乡|乡柴陈村叶韧农村低保(低收入农户)重病型单列户施保1850
20姜家山乡|兴运村姜鑫妍农村低保(低收入农户)收入型低保1850
21九华乡|九华乡九华村郑洪泉农村低保(低收入农户)收入型低保1450
22九华乡|九华乡坞口村邓雪渭农村低保(低收入农户)收入型低保1625
23七里乡|少岭坞村徐成芳农村低保(低收入农户)支出型贫困1850
24七里乡|治岭村雷建军农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1650
25衢化街道|滨二社区王鲁娟城镇低保残疾人单列户施保1850
26衢化街道|滨二社区   城镇低保残疾人单列户施保1550
27衢化街道|滨二社区高楚晗城镇低保残疾人单列户施保1850
28石梁镇|柴家坊村柴老长农村低保(低收入农户)收入型低保1850
29石梁镇|荞麦坞村廖佳婷农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1850
30石梁镇|小沟村郑银华农村低保(低收入农户)收入型低保21020
31石梁镇|中央方村方祥听农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1850
32石室乡|新东村管加辉农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1850
33双港街道|美港社区占俊侃城镇低保收入型低保1850
34双港街道|汪村村   农村低保(低收入农户)收入型低保1850
35万田乡|三和村舒巧仙农村低保(低收入农户)收入型低保1850
36万田乡|万田乡冯坦村郑金土农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1650
37万田乡|万田乡冯坦村郑土木农村低保(低收入农户)收入型低保1850
38万田乡|余家山头村余志福农村低保(低收入农户)支出型贫困1480
39新新街道|官庄村杨晨琳农村低保(低收入农户)收入型低保1850
40新新街道|官庄村   农村低保(低收入农户)残疾人单列户施保1850
41新新街道|金桂社区邓圣泽城镇低保残疾人单列户施保1850
合计4931437