发布时间:2020-11-05 14:16
访问次数:
信息来源:
信息来源:经信局(商务局)
柯城区各有关工业企业:
依据《浙江省人民政府办公厅关于深化制造业企业资源要素优化配置改革的若干意见》(浙政办发〔2019〕62号)精神和《衢州市人民政府关于印发工业企业亩均效益综合评价办法的通知》(衢政发〔2020〕23号)文件执行具体评价操作标准开展2020年亩均评价(2019年度企业实际数据),参评工业企业226家(规模以上工业企业69家(未含公用工程、2019年新升规企业和投产时间未满2年的企业),规模以下工业企业157家(用地1亩以上含租用土地企业)。
现将评价结果公开如下,公示时间为2020年11月5日—11月12日,公示期间如对参评企业和评价结果有异议,企业请联系区经信局,或直接联系相关责任部门。
各部门联系方式如下:
区税务分局:郑贤圣 联系电话:8020287
区资规局:汪 威 联系电话:3053295
区统计局:徐孝芬 联系电话:3043012
区供电公司:傅建光 联系电话:3849232
区环保柯城分局:周露飞 联系电话:3034896
区环保柯城分局:叶莉莉 联系电话:3038913
双港经济开发区:陈 嘉 联系电话:3830779
区科技局:徐真钧 联系电话:8033066
航埠工业园区:杨 白 联系电话:2976909
区经信局:陈 莹、倪 雯 联系电话:3025755
衢州市柯城区深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室
2020年11月5日
附件:1、规上A类企业名单
2、规上B类企业名单
3、规上C类企业名单
4、规下A类企业名单
5、规下B类企业名单
6、规下C类企业名单
7、规下D类企业名单
附件1:
规上A类企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 | |
1 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 91330800788812695L | A | |
2 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 913308025765293106 | A | |
3 | 衢州市同景新能源有限公司 | 91330800313598146W | A | |
4 | 衢州市远方化工厂(普通合伙) | 91330802745090768D | A | |
5 | 浙江纪超自动化技术有限公司 | 913308027639332472 | A | |
6 | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 91330800792061337B | A | |
7 | 衢州普星燃机热电有限公司 | 91330800586289189R | A | |
8 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 91330800147750682M | A | |
9 | 衢州虎山混凝土有限公司 | 91330802744149828M | A | |
10 | 浙江衢州盛元文创印业有限公司 | 91330800307667555C | A | |
11 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 913308026952562557 | A |
附件2:
规上B类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 衢州市九洲化工有限公司 | 91330802704596834D | B |
2 | 浙江俊峰健身器材有限公司 | 91330802693865364E | B |
3 | 浙江福锐特电力科技有限公司 | 9133080255751296XY | B |
4 | 浙江不老神人防防护设备有限公司 | 91330802078665432C | B |
5 | 浙江圣丰工艺品有限公司 | 91330802570557206M | B |
6 | 衢州原英伦塑胶有限公司 | 9133080057172538XK | B |
7 | 衢州山河建材有限公司 | 913308026912819041 | B |
8 | 衢州杭泰光伏发电有限公司 | 91330802MA28F3X83E | B |
9 | 浙江明一化工机械有限公司 | 91330802586260255C | B |
10 | 浙江歌瑞新材料有限公司 | 91330800565882784Y | B |
11 | 浙江桥架母线有限公司 | 91330802147766203R | B |
12 | 衢州伟荣药化有限公司 | 91330802704598354H | B |
13 | 衢州龙威新材料股份有限公司 | 913308005596678180 | B |
14 | 浙江鸿盛环保科技集团有限公司 | 91330802MA29U11Q44 | B |
15 | 浙江衢州杰晟热能科技有限公司 | 913308020631604317 | B |
16 | 衢州鑫业建材有限公司 | 9133080268072970X3 | B |
17 | 衢州三源汇能电子有限公司 | 91330802759082689E | B |
18 | 衢州市鑫瑞机械有限公司 | 91330802780472817D | B |
19 | 衢州开隆建材有限公司 | 91330802MA29T4A606 | B |
20 | 衢州市口乐心食品有限公司 | 91330802693886165W | B |
21 | 浙江衢州格林特电线电缆有限公司 | 91330803790954051X | B |
22 | 浙江弗莱制冷剂有限公司 | 913308026936241570 | B |
23 | 浙江嘉宝铝业有限公司 | 91330802562363620U | B |
24 | 衢州振翔电力器材有限公司 | 91330802060571200C | B |
25 | 浙江东太新材料有限公司 | 9133080258501292XP | B |
26 | 衢州港洋化纤有限公司 | 91330802670298328D | B |
27 | 衢州恒业汽车部件有限公司 | 9133080275590610X5 | B |
28 | 衢州市东发铝业有限公司 | 91330802749041592U | B |
29 | 浙江泰康生物科技有限公司 | 91330802730303724K | B |
30 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 91330800693867351M | B |
31 | 浙江和美塑胶科技有限公司 | 91330802MA28F3XWXK | B |
32 | 衢州市万龙机械制造有限公司 | 91330802793372751B | B |
附件3:
规上C类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 衢州顺丰汽车部件有限公司 | 91330802554788215U | C |
2 | 贝德科技有限公司 | 91330802678406514X | C |
3 | 衢州中林木业有限公司 | 91330802MA28FEHG7E | C |
4 | 浙江益佰包装材料有限公司 | 91330802565873255Y | C |
5 | 浙江衢州友邦氟材料有限公司 | 91330802749826509H | C |
6 | 浙江亿迈达泵业有限公司 | 913308020805645189 | C |
7 | 浙江九树机械有限公司 | 913308025633152418 | C |
8 | 衢州安邦钢结构有限公司 | 91330802684517624F | C |
9 | 浙江佰意智造服饰有限公司 | 91330802MA2DG8140T | C |
10 | 浙江赛捷智能科技有限公司 | 91330802MA29TTX30X | C |
11 | 浙江腾瑞金属材料有限公司 | 91330802683142031P | C |
12 | 浙江赛邦印铁制罐有限公司 | 91330802085255722R | C |
13 | 浙江富通塑料包装有限公司 | 91330802609802265A | C |
14 | 衢州美电开关设备有限公司 | 91330802064190827W | C |
15 | 衢州龙鑫建材有限公司 | 91330802313503602U | C |
16 | 浙江洲扬实业有限公司 | 91330802355382482Y | C |
17 | 衢州八达纸业有限公司 | 91330802147748830L | C |
18 | 衢州弘康纸制品有限公司 | 91331002MA29WLFR72 | C |
19 | 浙江根根陶瓷有限公司 | 91330802689123624Y | C |
20 | 衢州市航埠粮油有限公司 | 91330802704608129F | C |
21 | 浙江多力塑胶有限公司 | 91330802MA28FRL159 | C |
22 | 浙江丰禾粮油有限公司 | 91330802568195752G | C |
23 | 衢州正茂建材有限公司 | 91330802072866110A | C |
24 | 浙江广兴包装新材料有限公司 | 91330800MA28F2MT2C | C |
25 | 衢州市圣宝建材有限公司 | 913308026936190325 | C |
26 | 浙江莎贝尔陶瓷有限公司 | 913308025575237658 | C |
备注:其中有效期内的高新技术企业不列入D类
附件4:
规下A类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 衢州耿泰机械工业有限公司 | 913308027319956978 | A |
附件5:
规下B类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 衢州福昌机械有限公司 | 91330802085265322T | B |
2 | 衢州雅信电子科技有限公司 | 91330802MA29U38NXM | B |
3 | 衢州善源新材料有限公司 | 91330802337004517X | B |
4 | 衢州普信新材料有限公司 | 91330802322971002P | B |
5 | 衢州维能电气有限公司 | 913308027731314834 | B |
6 | 衢州亿诚机械有限公司 | 91330803MA29U1KY0J | B |
7 | 衢州市沃德仪器有限公司 | 91330802092815679Y | B |
8 | 浙江飞宇新能源有限公司 | 91330802MA29UAY30P | B |
9 | 衢州市申源电器有限公司 | 91330802738422939U | B |
10 | 衢州市康达机械制造厂 | 91330802747007024E | B |
11 | 浙江东迅环保科技有限公司 | 91330802MA28F7GD73 | B |
12 | 浙江康瑞欣新材料有限公司 | 91330802MA29T21843 | B |
13 | 衢州杰丰服装有限公司 | 91330802MA2DG3MH7B | B |
14 | 浙江中钰电气有限公司 | 91330802MA29UQBN1P | B |
15 | 衢州市开元塑业有限责任公司 | 91330802758094418Q | B |
16 | 衢州柯利达单丝有限公司 | 91330802755902731N | B |
17 | 浙江省衢州市富润机械制造有限公司 | 9133080270459525XK | B |
18 | 衢州金三星人造板有限公司 | 91330802737754624H | B |
19 | 衢州德贤纺织制品有限公司 | 91330802724521522Y | B |
20 | 衢州市久恒耐磨材料有限责任公司 | 913308027707154401 | B |
21 | 衢州柯化防腐仪表有限公司 | 91330802753045676M | B |
22 | 浙江金明生物科技有限公司 | 91330802796474702W | B |
23 | 浙江老树根油茶开发股份有限公司 | 91330800677239419C | B |
24 | 衢州市富龙科技有限公司 | 91330802MA29T4N71E | B |
25 | 衢州市海天金属材料有限公司 | 91330802704378300B | B |
26 | 衢州市晨龙五金有限责任公司 | 913308027696285508 | B |
27 | 浙江科源电器有限公司 | 913308026899816106 | B |
28 | 衢州市宏盛家具有限公司 | 91330802MA28FD9U88 | B |
29 | 衢州市蓝天环保节能设备厂 | 913308027252511143 | B |
30 | 浙江五星机械有限公司 | 91330802MA28FYJL5M | B |
31 | 衢州市华麟机械有限公司 | 91330802MA29THFP3B | B |
32 | 衢州胜帮纸桶制造有限公司 | 91330802742909686K | B |
33 | 衢州市银州装饰板有限公司 | 91330802MA28FHXD2M | B |
34 | 衢州市皓成电器有限公司 | 91330802577729744P | B |
35 | 衢州市金汇五金有限公司 | 913308027315290040 | B |
36 | 衢州市柯城金盛合成树脂厂 | 91330802730918286Y | B |
37 | 衢州市瑞得塑料制品有限公司 | 913308027570691810 | B |
38 | 衢州市柯城昌裕塑料包装厂 | 913308025596757623 | B |
39 | 衢州利能建材有限公司 | 91330802592859352T | B |
40 | 浙江康普泰动力科技有限公司 | 91330802307792225T | B |
41 | 浙江康劲机械有限公司 | 91330802MA28FN6Q3M | B |
42 | 衢州五星自动化仪表有限公司 | 91330802755939526K | B |
43 | 衢州市柯城灵诺塑编制品厂 | 91330802779390427U | B |
44 | 衢州市柯城创深电器厂 | 91330802721069331T | B |
45 | 浙江美龙电气有限公司 | 91330802762535255T | B |
46 | 衢州市雅梅服装有限公司 | 91330802721069534F | B |
47 | 浙江领航市政工程有限公司 | 91330802704600346R | B |
48 | 浙江可可佳食品有限公司 | 91330802681685753W | B |
49 | 浙江普农饲料科技有限公司 | 91330802660556688W | B |
50 | 衢州闻俊服装有限公司 | 91330802781842955A | B |
51 | 衢州市新环汽车配件有限公司 | 91330802797611625R | B |
52 | 衢州市鼎邦钢桶设备有限公司 | 913308020762180735 | B |
53 | 浙江新山泵业有限公司 | 913308020916912210 | B |
54 | 浙江高居家私有限公司 | 91330802761311380C | B |
55 | 衢州泰特过滤器材有限公司 | 91330802MA29UFJA6H | B |
56 | 衢州市新汇彩印有限公司 | 91330802741009643Q | B |
57 | 衢州市亿力标准件有限公司 | 9133080269129414XJ | B |
58 | 浙江汇邦新材料有限公司 | 9133080256697172XW | B |
59 | 衢州原野塑胶制品有限责任公司 | 91330802704597781T | B |
60 | 浙江申光电气有限公司 | 91330802147734885L | B |
61 | 衢州鑫圣迪家具制造有限公司 | 91330802693861216W | B |
62 | 衢州火神瓷业有限公司 | 913308027410121481 | B |
63 | 浙江科创数控设备有限公司 | 91330802554784230H | B |
64 | 衢州市致力义齿有限公司 | 91330802765224823F | B |
65 | 衢州市江川水力自控翻板闸门有限公司 | 913308026982898885 | B |
66 | 衢州市红日陶瓷机械有限公司 | 91330802668348488L | B |
67 | 衢州市新程交通设施有限公司 | 91330802MA29TA9M1E | B |
68 | 衢州市弘华机械有限公司 | 91330802666164175A | B |
69 | 衢州市成细交通设施厂 | 91330802743479075W | B |
70 | 衢州市格瑞特金属制造有限公司 | 91330802743467613C | B |
71 | 浙江力能机械有限公司(腾跃金属) | 9133080269364043XM | B |
72 | 衢州可为文具制造有限公司 | 91330802569399669R | B |
73 | 衢州市半源水电有限责任公司 | 913308027303290270 | B |
74 | 浙江衢州永晟达科技有限公司 | 91330802052834453Y | B |
75 | 衢州瑞兴新材料有限责任公司 | 91330802MA29U3CG85 | B |
76 | 衢州市立炙机械有限公司 | 91330802594387379T | B |
77 | 浙江鑫科传动技术有限公司 | 91330802573952113G | B |
78 | 浙江衢州欧宝丽门业有限公司 | 913308020501075006 | B |
79 | 浙江巨鑫玻璃有限公司 | 913308025528768288 | B |
80 | 浙江绿峰机械有限公司 | 913308027046049103 | B |
81 | 衢州市昆仑包装有限公司 | 91330802568181262G | B |
82 | 衢州市郑夏金属铸造有限公司 | 913308027549082183 | B |
83 | 衢州市霸龙机动车部件有限公司 | 91330802670253752H | B |
84 | 衢州市精益电子有限公司 | 9133080205012380XK | B |
附件6:
规下C类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 浙江凯顺特种纸业有限公司 | 913308027046031174 | C |
2 | 衢州澳宁家具制造有限公司 | 913308027463066551 | C |
3 | 浙江天洲车轮有限公司 | 913308025547767833 | C |
4 | 衢州正航纺织有限公司 | 91330802MA28FTJF2A | C |
5 | 浙江宏途混凝土工程有限公司 | 91330802762531457F | C |
6 | 衢州市浩远包装有限责任公司 | 91330802571746615N | C |
7 | 浙江河好闸门科技有限公司 | 91330802066928901J | C |
8 | 浙江美姿婷化妆品有限公司 | 913308027368893916 | C |
9 | 浙江铭宇罐业有限公司 | 91330802MA29TB4A47 | C |
10 | 衢州市英虎旅游用品有限公司 | 913308027045977655 | C |
11 | 衢州市亚鸿装饰材料工程有限公司 | 91330802738416117B | C |
12 | 浙江环川汽车配件有限公司 | 91330802554778092P | C |
13 | 衢州市志鹏化工设备制造有限公司 | 91330802563311750M | C |
14 | 衢州卡乐涂料有限公司 | 91330802751905556R | C |
15 | 衢州市鑫发纺织有限公司 | 91330802765238977B | C |
16 | 衢州大发曲木家私厂 | 913308027450706952 | C |
17 | 衢州市东港机械制造有限公司 | 91330802747718408G | C |
18 | 衢州以晴包装容器有限公司 | 91330802699525870X | C |
19 | 浙江西点家居有限公司 | 91330802MA29TYCW8W | C |
20 | 衢州市一波塑胶有限公司 | 91330802754939794R | C |
21 | 衢州市轸星服饰有限公司 | 91330802751917565X | C |
22 | 浙江衣唯家科技有限公司 | 91330802MA29T9MB11 | C |
23 | 衢州市河海水利开发有限公司 | 91330802753962423W | C |
24 | 浙江泓芯半导体有限公司 | 91330802MA29UP051G | C |
25 | 浙江方胜机电有限公司 | 913308025547544456 | C |
26 | 衢州市俊和灯饰科技有限公司 | 91330802781811905N | C |
27 | 衢州市易灵塑胶有限公司 | 91330802753027582K | C |
28 | 衢州市双盈工贸有限公司 | 91330802743486072M | C |
29 | 衢州市柯城区大治线厂 | 91330802554002075B | C |
30 | 衢州桃源居门业有限公司 | 913308005547927673 | C |
31 | 浙江衢州天彩生物工程有限公司 | 9133080274290237X6 | C |
32 | 浙江东衢工贸有限公司 | 91330802566984379T | C |
33 | 衢州鲜仙米业有限公司 | 91330802699521888T | C |
34 | 浙江禧通玻璃制品有限公司 | 91330802691283635L | C |
35 | 衢州奥思特包装有限公司 | 913308025972021650 | C |
36 | 衢州市远大天然色素有限公司 | 913308027511645911 | C |
37 | 衢州市嘉华制衣有限责任公司 | 913308027679986979 | C |
38 | 衢州远成纸业有限公司 | 91330802MA28F6HW6X | C |
39 | 衢州市柯城区新意塑料制品厂 | 91330802796457304J | C |
40 | 衢州市华圣服装厂 | 91330802754928876L | C |
41 | 衢州康南建材有限公司 | 913308025681626430 | C |
42 | 衢州金牛管业有限公司 | 91330802MA28F4MT8A | C |
43 | 衢州市柯城花园水力发电厂 | 91330802785694806B | C |
44 | 衢州市浩龙服饰有限公司 | 91330802554768396D | C |
45 | 衢州市盛业工程材料有限公司 | 913308027731217602 | C |
46 | 衢州市柯城区三仙桥水电站 | 913308027046074172 | C |
47 | 衢州市振达机械厂 | 913308027352774734 | C |
48 | 衢州三佳包装厂 | 9133080275395479XC | C |
49 | 浙江新奥热能设备有限公司 | 91330802MA29U72B4P | C |
50 | 衢州蓝通塑料制品厂 | 91330802565868368B | C |
51 | 衢州润禾建材有限公司 | 91330802586282024Q | C |
52 | 浙江衢州艾草屋食品有限公司 | 91330802336903406X | C |
53 | 衢州振新塑料彩印包装厂 | 91330802754900793E | C |
54 | 衢州市柯城区阿庆塑料制品厂 | 91330802796457021A | C |
55 | 衢州圣茂包装有限公司 | 91330802794384711K | C |
56 | 衢州德迈柯精密机械有限公司 | 91330802MA29U9A19Q | C |
57 | 衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 | 91330802MA29U9322C | C |
58 | 浙江牧诚工贸有限公司 | 91330802MA29T4A36M | C |
59 | 衢州市众鑫纺织有限公司 | 913308025547670271 | C |
60 | 衢州凯远生态科技有限公司 | 91330802MA29U2RD6E | C |
61 | 衢州市柯城区沟溪乡梅坑水电站 | 9133080274291651X0 | C |
62 | 浙江企瑞精密机械有限公司 | 91330802MA2DG0XP40 | C |
63 | 衢州市唐佳包装有限公司 | 913308025681950073 | C |
附件7:
规下D类企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 浙江省衢州市江河水利设备制造有限公司 | 91330802725243376H | D |
2 | 衢州市嘉华包装有限公司 | 9133080270460884X7 | D |
3 | 衢州市柯城区航埠棉油有限公司 | 91330802147772822M | D |
4 | 衢州市永辉金属铸造有限公司 | 91330802721068443G | D |
5 | 衢州智勇纺织有限公司 | 91330802550541506F | D |
6 | 衢州市红祥新型墙体材料有限公司 | 91330802091676961G | D |
7 | 衢州市凯一建材有限公司 | 91330802792080554L | D |
8 | 衢州市百越健康科技有限公司 | 91330802MA29UYWU42 | D |
9 | 浙江正鑫自动化仪表有限公司 | 91330802MA29UM9D6W | D |