索引号: | 11330802002621759X/2018-73918 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 经济和信息化局(商务局) | 成文日期: | 2018-10-25 | ||
发文字号: | - | 有效性: |
11330802002621759X/2018-73918
综合类
经济和信息化局(商务局)
2018-10-25
-
主动公开
发布时间:2018-10-25 14:19
访问次数:
发布机构:经济和信息化局(商务局)
信息来源:
信息来源:区经信局(商务局)
各有关单位:
根据区政府印发的《关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》(柯政发〔2018〕107号),2018年度(2017年度数据)工业企业“亩产效益”综合评价工作现已完成,经区政府同意,现将排序结果函告各有关单位,请各部门根据文件精神结合自身实际予以运用。排序结果详见附件。
附件:1、规上A类企业名单
2、规上B类企业名单
3、规上C类企业名单
4、规上D类企业名单
5、规下A类企业名单
6、规下B类企业名单
7、规下C类企业名单
8、规下D类企业名单
衢州市柯城区深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室
(衢州市柯城区经济和信息化局代章)
2018年7月25日
附件1: 规上A类企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 组织机构代码 | 评价结果 |
1 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 91330800788812695L | 788812695 | A |
2 | 衢州金沃精工机械有限公司 | 913308025765293000 | 576529310 | A |
3 | 衢州市东发铝业有限公司 | 91330802749041592U | 749041592 | A |
4 | 衢州虎山混凝土有限公司 | 91330802744149828M | 744149828 | A |
5 | 浙江纪超自动化技术有限公司 | 913308027639332000 | 763933247 | A |
6 | 衢州市远方化工厂(普通合伙) | 91330802745090768D | 745090768 | A |
7 | 浙江辉博电力发展有限公司 | 91330800147750682M | 147750682 | A |
8 | 浙江弗莱制冷剂有限公司 | 913308026936241570 | 693624157 | A |
9 | 浙江泰康生物科技有限公司 | 91330802730303724K | 730303724 | A |
10 | 衢州伟荣药化有限公司 | 91330802704598354H | 704598354 | A |
11 | 浙江不老神食品有限公司 | 91330802704597976L | 704597976 | A |
12 | 衢州龙威新材料股份有限公司 | 913308005596678000 | 559667818 | A |
附件2: 规上B类企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 组织机构代码 | 评价结果 |
1 | 浙江衢州盛元文创印业有限公司 | 91330800307667555C | 307667555 | B |
2 | 浙江歌瑞新材料有限公司 | 91330800565882784Y | 565882784 | B |
3 | 衢州鑫业建材有限公司 | 9133080268072970X3 | 68072970X | B |
4 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 91330800693867351M | 693867351 | B |
5 | 浙江圣丰工艺品有限公司 | 91330802570557206M | 570557206 | B |
6 | 衢州市九洲化工有限公司 | 91330802704596834D | 704596834 | B |
7 | 衢州山河建材有限公司 | 913308026912819041 | 691281904 | B |
8 | 浙江金源宏泰制冷剂有限公司 | 913308026952562557 | 695256255 | B |
9 | 衢州市鑫瑞机械有限公司 | 91330802780472817D | 780472817 | B |
10 | 衢州市万龙机械制造有限公司 | 91330802793372751B | 793372751 | B |
11 | 衢州恒业汽车部件有限公司 | 9133080275590610X5 | 75590610X | B |
12 | 浙江衢州友邦氟材料有限公司 | 91330802749826509H | 749826509 | B |
13 | 衢州三源汇能电子有限公司 | 91330802759082689E | 759082689 | B |
14 | 衢州港洋化纤有限公司 | 91330802670298328D | 670298328 | B |
15 | 浙江衢州格林特电线电缆有限公司 | 91330803790954051X | 790954051 | B |
16 | 衢州福昌机械有限公司 | 91330802085265322T | 85265322 | B |
17 | 衢州市东太新材料有限公司 | 9133080258501292XP | 58501292X | B |
18 | 浙江丰禾粮油有限公司 | 91330802568195752G | 568195752 | B |
19 | 浙江腾瑞金属材料有限公司 | 91330802683142031P | 683142031 | B |
20 | 浙江富通塑料包装有限公司 | 91330802609802265A | 609802265 | B |
21 | 衢州市益佰包装材料有限公司 | 91330802565873255Y | 565873255 | B |
22 | 衢州市航埠粮油有限公司 | 91330802704608129F | 704608129 | B |
附件3: 规上C类企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 组织机构代码 | 评价结果 |
1 | 浙江嘉宝铝业有限公司 | 91330802562363620U | 562363620 | C |
2 | 衢州万民纺织有限公司 | 91330802660571570Q | 660571570 | C |
3 | 浙江巨桑家私有限公司 | 91330802X097783452 | X09778345 | C |
4 | 浙江巴斯特网丝有限公司 | 913308007896605000 | 789660515 | C |
5 | 衢州正茂建材有限公司 | 91330802072866110A | 72866110 | C |
6 | 浙江俊峰健身器材有限公司 | 91330802693865364E | 693865364 | C |
7 | 衢州顺丰汽车部件有限公司 | 91330802554788215U | 554788215 | C |
8 | 浙江根根陶瓷有限公司 | 91330802689123624Y | 689123624 | C |
9 | 浙江莎贝尔陶瓷有限公司 | 913308025575237658 | 557523765 | C |
10 | 衢州八达纸业有限公司 | 91330802147748830L | 147748830 | C |
11 | 衢州德贤纺织制品有限公司 | 91330802724521522Y | 724521522 | C |
12 | 衢州市圣宝建材有限公司 | 913308026936190325 | 693619032 | C |
13 | 浙江普农饲料科技有限公司 | 91330802660556688W | 660556688 | C |
14 | 衢州澳宁家具制造有限公司 | 913308027463066551 | 746306655 | C |
15 | 浙江天洲车轮有限公司 | 913308025547767833 | 554776783 | C |
16 | 浙江阳明铜业有限公司 | 91330800793366052Y | 793366052 | C |
附件4: 规上D类企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 组织机构代码 | 评价结果 |
1 | 浙江乐迪电子科技有限公司 | 91330800778269721E | 778269721 | D |
2 | 衢州双熊猫纸业有限公司 | 91330802729118265T | 729118265 | D |
3 | 衢州市江河水利设备制造有限公司 | 91330802725243376H | 725243376 | D |
附件5: 规下A类企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 组织机构代码 | 评价结果 |
1 | 浙江省衢州市富润机械制造有限公司 | 9133080270459525XK | 70459525X | A |
2 | 浙江高居家私有限公司 | 91330802761311380C | 761311380 | A |
3 | 衢州柯化防腐仪表有限公司 | 91330802753045676M | 753045676 | A |
4 | 浙江桥架母线有限公司 | 91330802147766203R | 147766203 | A |
5 | 衢州耿泰机械工业有限公司 | 913308027319956978 | 731995697 | A |
6 | 浙江绿峰机械有限公司 | 913308027046049103 | 704604910 | A |
7 | 衢州金三星人造板有限公司 | 91330802737754624H | 737754624 | A |
8 | 衢州市红日陶瓷机械有限公司 | 91330802668348488L | 668348488 | A |
9 | 杭州荣佳服装有限公司衢州分公司 | 91330800563310440F | 563310440 | A |
10 | 衢州振翔电力器材有限公司 | 91330802060571200C | 060571200 | A |
11 | 衢州市口乐心食品有限公司 | 91330802693886165W | 693886165 | A |
12 | 浙江宏途混凝土工程有限公司 | 91330802762531457F | 762531457 | A |
13 | 贝德科技有限公司 (浙江贝德泵业有限公司) | 91330802678406514X | 678406514 | A |
14 | 衢州天瑞机械制造有限公司 | 913308027679938455 | 767993845 | A |
15 | 浙江一得利医用高分子有限公司 | 91330802695264853C | 695264853 | A |
16 | 浙江科创数控设备有限公司 | 91330802554784230H | 554784230 | A |
17 | 衢州市确尔福服饰有限公司 | 91330802775744566A | 775744566 | A |
18 | 浙江美龙电气有限公司 | 91330802762535255T | 762535255 | A |
19 | 衢州市郑夏金属铸造有限公司 | 913308027549082183 | 754908218 | A |
20 | 浙江九树机械有限公司 | 913308025633152418 | 563315241 | A |
21 | 衢州柯利达单丝有限公司 | 91330802755902731N | 755902731 | A |
22 | 衢州市柯城创深电器厂 | 91330802721069331T | 721069331 | A |
23 | 浙江禧通玻璃制品有限公司 | 91330802691283635L | 691283635 | A |
附件6: 规下B类企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 组织机构代码 | 评价结果 |
1 | 衢州市晨龙五金有限责任公司 | 913308027696285508 | 769628550 | B |
2 | 衢州胜帮纸桶制造有限公司 | 91330802742909686K | 742909686 | B |
3 | 衢州市东港机械制造有限公司 | 91330802747718408G | 747718408 | B |
附件7: 规下C类企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 组织机构代码 | 评价结果 |
1 | 衢州市海天金属材料有限公司 | 91330802704378300B | 704378300 | C |
2 | 浙江方胜机电有限公司 | 913308025547544456 | 554754445 | C |
3 | 衢州市鼎邦钢桶设备有限公司 | 913308020762180735 | 076218073 | C |
4 | 浙江衢州欧宝丽门业有限公司 | 913308020501075006 | 050107500 | C |
5 | 衢州鑫圣迪家具制造有限公司 | 91330802693861216W | 693861216 | C |
6 | 浙江新山泵业有限公司 | 913308020916912210 | 091691221 | C |
7 | 衢州市河海水利开发有限公司 | 91330802753962423W | 753962423 | C |
8 | 浙江衢州永晟达科技有限公司 | 91330802052834453Y | 052834453 | C |
9 | 浙江领航市政工程有限公司 | 91330802704600346R | 704600346 | C |
10 | 衢州市霸龙机动车部件有限公司 | 91330802670253752H | 670253752 | C |
11 | 浙江汇邦新材料有限公司 | 9133080256697172XW | 56697172X | C |
12 | 衢州市皓成电器有限公司 | 91330802577729744P | 577729744 | C |
13 | 衢州市昆仑包装有限公司 | 91330802568181262G | 568181262 | C |
14 | 衢州市黑豹家私有限责任公司 | 91330802X09763864H | X09763864 | C |
15 | 浙江桂财橡胶制品有限公司 | 913308020605920448 | 060592044 | C |
16 | 衢州市精益电子有限公司 | 9133080205012380XK | 05012380X | C |
17 | 衢州可为文具制造有限公司 | 91330802569399669R | 56939966-9 | C |
18 | 衢州市永捷制冷科技有限责任公司 | / | 674778599 | C |
19 | 衢州市康达机械制造厂 | 91330802747007024E | 747007024 | C |
20 | 浙江美姿婷化妆品有限公司 | 913308027368893916 | 736889391 | C |
21 | 衢州市易灵塑胶有限公司 | 91330802753027582K | 753027582 | C |
22 | 衢州市丽特涂料有限公司 | 9133080274904518XL | 74904518X | C |
23 | 衢州市弘华机械有限公司 | 91330802666164175A | 666164175 | C |
24 | 衢州市亚鸿装饰材料工程有限公司 | 91330802738416117B | 738416117 | C |
25 | 衢州市雅梅服装有限公司 | 91330802721069534F | 721069534 | C |
26 | 衢州奥思特包装有限公司 | 913308025972021650 | 597202165 | C |
27 | 衢州五星自动化仪表有限公司 | 91330802755939526K | 755939526 | C |
28 | 衢州市远大天然色素有限公司 | 913308027511645911 | 751164591 | C |
29 | 衢州市柯城金盛合成树脂厂 | 91330802730918286Y | 730918286 | C |
30 | 浙江衢州天彩生物工程有限公司 | 9133080274290237X6 | 74290237X | C |
31 | 衢州安邦钢结构有限公司 | 91330802684517624F | 684517624 | C |
32 | 衢州以晴包装容器有限公司 | 91330802699525870X | 699525870 | C |
33 | 衢州市明利包装有限公司 | 913308027877262503 | 787726250 | C |
34 | 衢州市轸星服饰有限公司 | 91330802751917565X | 751917565 | C |
35 | 衢州天龙圣塑胶有限公司 | 913308027570661328 | 757066132 | C |
36 | 衢州市美宇锁业有限公司 | 91330802775749404C | 775749404 | C |
37 | 衢州市亿力标准件有限公司 | 9133080269129414XJ | 69129414X | C |
38 | 衢州原野塑胶制品有限责任公司 | 91330802704597781T | 57172538X | C |
39 | 衢州市嘉华制衣有限责任公司 | 913308027679986979 | 767998697 | C |
40 | 衢州鲜仙米业有限公司 | 91330802699521888T | 699521888 | C |
41 | 衢州市英虎旅游用品有限公司 | 913308027045977655 | 704597765 | C |
42 | 浙江博森电气有限公司 | 913308006671245546 | 667124554 | C |
43 | 衢州恒祥机械有限公司 | 913308007530061917 | 753006191 | C |
44 | 浙江衢州嘉恒饲料有限公司 | 913308026878973270 | 687897327 | C |
45 | 衢州振新塑料彩印包装厂 | 91330802754900793E | 754900793 | C |
46 | 浙江环川汽车配件有限公司 | 91330802554778092P | 554778092 | C |
47 | 浙江可可佳食品有限公司 | 91330802681685753W | 681685753 | C |
48 | 衢州润禾建材有限公司 | 91330802586282024Q | 58628202-4 | C |
49 | 浙江妙乐多食品有限公司 | 91330800056882014B | 056882014 | C |
50 | 衢州市双盈工贸有限公司 | 91330802743486072M | 743486072 | C |
51 | 衢州市富源竹业有限公司 | 91330802728902840N | 728902840 | C |
52 | 衢州市大洋塑胶有限公司 | 913308027539795165 | 753979516 | C |
53 | 衢州大发曲木家私厂 | 913308027450706952 | 745070695 | C |
54 | 衢州市柯城灵诺塑编制品厂 | 91330802779390427U | 779390427 | C |
55 | 衢州市柯城区大丰工艺鞋厂 | / | 749814145 | C |
56 | 衢州三佳包装厂 | 9133080275395479XC | 75395479X | C |
57 | 浙江豪翔机电科技有限公司 | 91330802573976721R | 573976721 | C |
58 | 浙江永鼎节能科技有限公司 | 91330802743480420M | 743480420 | C |
59 | 衢州市浩远包装有限责任公司 | 91330802571746615N | 571746615 | C |
60 | 衢州圣茂包装有限公司 | 91330802794384711K | 794384711 | C |
61 | 衢州火神瓷业有限公司 | 913308027410121481 | 741012148 | C |
62 | 衢州市柯城区大治线厂 | 91330802554002075B | 554002075 | C |
63 | 衢州市万盛页岩有限公司 | 91330802671642047R | 753957317 | C |
64 | 衢州市云真工贸有限公司 | 913308027757119752 | 775711975 | C |
65 | 衢州康南建材有限公司 | 913308025681626430 | 568162643 | C |
66 | 衢州市众鑫纺织有限公司 | 913308025547670271 | 554767027 | C |
67 | 衢州市柯城区新意塑料制品厂 | 91330802796457304J | 796457304 | C |
68 | 浙江金火炬金属纤维有限公司(浙江凯翎车业有限公司) | 913308025547922220 | 554792222 | C |
69 | 浙江老树根油茶开发股份有限公司 | 91330800677239419C | 677239419 | C |
70 | 浙江鑫科传动技术有限公司 | 91330802573952113G | 573952113 | C |
71 | 衢州卡乐涂料有限公司 | 91330802751905556R | 751905556 | C |
72 | 浙江衢州友利来金属制品有限公司 | 91330802698269297H | 698269297 | C |
73 | 衢州市鑫发纺织有限公司 | 91330802765238977B | 765238977 | C |
74 | 衢州蓝通塑料制品厂 | 91330802565868368B | 565868368 | C |
75 | 衢州市新汇彩印有限公司 | 91330802741009643Q | 741009643 | C |
76 | 衢州市柯城区阿庆塑料制品厂 | 91330802796457021A | 796457021 | C |
77 | 衢州市嘉华包装有限公司 | 9133080270460884X7 | 70460884X | C |
78 | 衢州新华印务有限责任公司 | 91330802704597562G | 704597562 | C |
79 | 浙江巨鑫玻璃有限公司 | 913308025528768288 | 552879828 | C |
80 | 衢州市柯城区航埠棉油有限公司 | 91330802147772822M | 147772822 | C |
81 | 衢州市禾润农农业科技服务有限公司 | 91330802147738368C | 147738368 | C |
82 | 浙江邵永丰成正食品有限公司 | 91330802080588413G | 08058841-3 | C |
83 | 衢州市柯城伟琦模具材料厂 | 91330802776468188N | 776468188 | C |
84 | 浙江瑞涵工贸有限公司 | 91330802MA28F7340A | MA28F7340 | C |
85 | 浙江力能机械有限公司 | 9133080269364043XM | 69364043x | C |
86 | 衢州市华诚工程有限公司 | 91330802609808376F | 609808376 | C |
87 | 浙江国宇工贸有限公司 | 91330802554792492J | 554792492 | C |
88 | 衢州华芝建材厂 | 913308027046052279 | 704605277 | C |
89 | 浙江天源堂蜂业有限公司 | 913308007441032051 | 744103205 | C |
90 | 衢州市鑫盛服装有限公司 | 91330802754947647H | 754947647 | C |
附件8: 规下D类企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 组织机构代码 | 评价结果 |
1 | 衢州市祥源电线制造厂 | 913308027580572386 | 758057238 | D |
2 | 衢州市柯城区沟溪乡碗东李银昌采石场 | / | L3303937-7 | D |
3 | 衢州市伍岳密封件有限公司 | 9133080274700689X9 | 74700689X | D |
4 | 衢州市柯腾包装有限公司 | 91330802763921596Y | 763921596 | D |
5 | 衢州市柯城新友纸箱厂 | / | 754904217 | D |
6 | 衢州市嘉力橡胶制品有限公司 | / | 74902010X | D |
7 | 衢州熠辉农牧科技有限公司 | 91330802051349608D | 051349608 | D |
8 | 衢州市瑞得塑料制品有限公司 | 913308027570691810 | 757069181 | D |
9 | 衢州和诚玩具有限公司 | / | 693628545 | D |
10 | 衢州云翔化塑有限公司 | 9133080274294107XW | 74294107X | D |
11 | 衢州市高科粉末冶金厂(普通合伙) | 9133080272106942X6 | 72106942X | D |
12 | 衢州智勇纺织有限公司 | 91330802550541506F | 550541506 | D |
13 | 浙江给力运动器材有限公司 | 91330802573956691U | 573987586 | D |
14 | 衢州联众纺织有限公司 | / | 75591293X | D |
15 | 衢州市东港塑料制品有限公司 | / | 747708349 | D |
16 | 衢州市柯城花园醋酸钠厂 | 913308027856945158 | 785694515 | D |