索引号: | 11330802002621679A/2025-02120 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 卫生健康局 | 成文日期: | 2025-04-16 | ||
发文字号: | 有效性: |
11330802002621679A/2025-02120
卫生健康局
2025-04-16
主动公开
发布时间:2025-04-16 10:37
访问次数:
发布机构:
信息来源:区疾病预防控制中心(卫生监督所)
信息来源:
为进一步加强生活饮用水卫生监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,根据《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕7987 号)《2025年衢州市城乡饮用水水质检测方案》《2025年衢州市单村水站水质监测方案》要求,2025年2月,柯城区疾病预防控制中心(柯城区卫生监督所)对辖区生活饮用水进行了采样检测,现将检测结果公示如下:
水样类别 | 采 样 点 | 检 测 结 果 |
1.出厂水(11个检测点) | 九华乡妙源村外陈供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
九华乡坞口村供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡坞口村周公山供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村石角湾供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村寺桥供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村岩坑口供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡七里三村七里排供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡大头村山后源供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡大头村上村供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡少岭坞村少伸东坞脑供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡少岭坞村少伸大坞供水站 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
2.管网末梢水(10个检测点) | 九华乡妙源村外陈 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
九华乡坞口村 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
九华乡坞口村周公山 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村寺桥 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
石梁镇双溪村岩坑口 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡七里三村七里排 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡大头村上村 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡上门村毛栗坝 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡少岭坞村少伸东坞脑 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
七里乡少岭坞村少伸大坞 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
出厂水、管网末梢水检测项目:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、水溶液酸碱度、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数(以O₂计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯。
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022);水样采集、保存和检验按照国家《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)规定要求进行。